マランエンチャント
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
カウンターダガー[1] | 1枚 | 4個 |
アイボリーナイフ[3] | 1枚 | 2個 |
スクサマッド[1] | 1枚 | 1個 |
バゼラルド[0] | 1枚 | 1個 |
アサシンダガー[1] | 1枚 | 1個 |
鎌鼬[0] | 1枚 | 1個 |
グラディウス[3] | 1枚 | 1個 |
猫短剣・鯵[0] | 1枚 | 1個 |
片手剣†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
エクスキャリバー[0] | 1枚 | 4個 |
カトラス[1] | 1枚 | 1個 |
太陽剣[0] | 1枚 | 1個 |
両手剣†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
アルカブリンガー[2] | 1枚 | 4個 |
ドラゴンスレイヤー[2] | 1枚 | 4個 |
シュバイチェルサーベル[2] | 1枚 | 4個 |
テグリョン[2] | 1枚 | 2個 |
死の引導者[2] | 1枚 | 2個 |
小烏丸[2] | 1枚 | 1個 |
ツヴァイハンダー[2] | 1枚 | 1個 |
猫両手剣・太刀魚[0] | 1枚 | 1個 |
片手槍†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ハンティングスピア[1] | 1枚 | 4個 |
ロングホーン[1] | 1枚 | 2個 |
グングニール[2] | 1枚 | 2個 |
串[0] | 1枚 | 2個 |
ポールアクス[1] | 1枚 | 1個 |
両手槍†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
カルド[1] | 1枚 | 4個 |
アルシェピース[0] | 1枚 | 2個 |
クレセントサイダー[1] | 1枚 | 2個 |
ヘルファイア[3] | 1枚 | 2個 |
ゼピュロス[3] | 1枚 | 2個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
カルガメイス[2] | 1枚 | 4個 |
グランドクロス[1] | 1枚 | 4個 |
ルナカリゴ[3] | 1枚 | 2個 |
達人の槌[2] | 1枚 | 2個 |
スパイク[2] | 1枚 | 1個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
イクシオンの羽[1] | 1枚 | 2個 |
王家の弓[1] | 1枚 | 2個 |
ルドラの弓[0] | 1枚 | 2個 |
ファルケンブリッツ[2] | 1枚 | 1個 |
ダブルバウンド[3] | 1枚 | 1個 |
角弓[2] | 1枚 | 1個 |
アーバレスト[2] | 1枚 | 1個 |
猫弓・蟹[0] | 1枚 | 1個 |
片手杖†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
茨の杖[1] | 1枚 | 4個 |
催眠術師の杖[2] | 1枚 | 4個 |
サバイバルロッドDEX[1] | 1枚 | 2個 |
サバイバルロッドINT[1] | 1枚 | 2個 |
リリースオブウィッシュ[0] | 1枚 | 1個 |
両手杖†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
スタッフオブディストラクション[1] | 1枚 | 4個 |
ディバインクロス[1] | 1枚 | 2個 |
スタッフオブソウル[0] | 1枚 | 1個 |
猫両手杖・旗魚[0] | 1枚 | 1個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
賢者の日記[2] | 1枚 | 2個 |
魔法の定石[2] | 1枚 | 2個 |
死神の名簿[2] | 1枚 | 1個 |
炎神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
地神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
氷神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
雷神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
アイアンネイル[1] | 1枚 | 4個 |
カイザーナックル[0] | 1枚 | 2個 |
ベルセルク[1] | 1枚 | 2個 |
ガルムの爪[1] | 1枚 | 1個 |
カタール†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
戦慄のカタール[2] | 1枚 | 4個 |
チャクラム[2] | 1枚 | 4個 |
裏切り者[1] | 1枚 | 2個 |
ドゥルガー[1] | 1枚 | 2個 |
クリシュナ[2] | 1枚 | 1個 |
猫カタール・ツナ[0] | 1枚 | 1個 |
片手斧†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ウォーアクス[3] | 1枚 | 2個 |
ウィンドホーク[0] | 1枚 | 1個 |
ベチェルアックス[2] | 1枚 | 1個 |
クリーヴァー[0] | 1枚 | 1個 |
両手斧†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ギガントアックス[1] | 1枚 | 4個 |
達人の斧[2] | 1枚 | 2個 |
ドゥームスレイヤー[1] | 1枚 | 1個 |
ハートブレイカー[1] | 1枚 | 1個 |
猫両手斧・黒鮪[0] | 1枚 | 1個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ハープオブネペンテス[2] | 1枚 | 2個 |
グリーンホイッスル[1] | 1枚 | 1個 |
コントラバス[2] | 1枚 | 1個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ネペンテスの鞭[2] | 1枚 | 2個 |
ステムウィップ[1] | 1枚 | 1個 |
新体操リボン[2] | 1枚 | 1個 |
ローズバイン[0] | 1枚 | 1個 |
風魔手裏剣†
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
風魔手裏剣・炎月[3] | 1枚 | 2個 |
風魔手裏剣・氷月[3] | 1枚 | 2個 |
風魔手裏剣・雷月[3] | 1枚 | 2個 |
名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
ガリスン[2] | 1個 | 2個 |
レバーアクションライフル[2] | 1枚 | 2個 |
ゲートキーパー[0] | 1枚 | 2個 |
インフェルノ[1] | 1枚 | 2個 |
ブッチャー[1] | 1枚 | 2個 |
ゲートキーパーDD[0] | 1枚 | 1個 |
ドリフター[1] | 1枚 | 1個 |
THUNDER-P[2] | 1枚 | 1個 |
デストロイヤー[1] | 1枚 | 1個 |
クリムゾンボルト[2] | 1枚 | 1個 |
ジャングルカービン[1] | 1枚 | 1個 |
ReverseLink: