くわえたニンジンの登場で装備位置的にかなり厳しいやつら
こいつらつかうならニンジンでよくない???????????
プロンテラとかでNPCが販売してる
DC10価格38z
重量は15
値段の割りに回復量が高いが重量が重い
アイテム名 | 装備位置 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ヘルプードルカード | アクセ | にくの回復量+100% | タダでさえコスパが良いにくがかなりコスパが良くなる |
スプリングラビットカード | アクセ | にくや化け物のエサを食べた時のHP回復量+50% | 安い 動物型モンスターを倒すと一定確立でにくをドロップするようになる |
ウンバラの魂 | 頭下段 | にくのHP回復力+25% | 昔キャンペーンで手に入った物なので入手に難が有る 上記のカードと合わせると中々良い感じ モンスターを倒すと一定確立でにくをドロップするようになる |
アイテム名 | 装備位置 | 平均回復量 | 価格効率 | 重量効率 |
---|---|---|---|---|
にく | 単品 | 84.5 | 2.22 | 5.63 |
ウンバラの魂 | 頭下段 | 105.63 | 2.78 | 7.04 |
スプリングラビットカード1枚 | アクセ | 126.75 | 3.34 | 8.45 |
スプリングラビットカード1枚+ウンバラの魂 | アクセ頭下段 | 147.88 | 3.89 | 9.86 |
ヘルプードルカード1枚 (スプリングラビットカード2枚) | アクセ (アクセ2) | 169.0 | 4.45 | 11.27 |
ヘルプードルカード1枚+ウンバラの魂 | アクセ頭下段 | 190.13 | 5.00 | 12.68 |
ヘルプードルカード2枚 | アクセ2 | 253.5 | 6.67 | 16.9 |
ヘルプードルカード2枚+ウンバラの魂 | アクセ2頭下段 | 274.63 | 7.23 | 18.31 |
アルベルタ、マラン島、時の通路で購入可能
DC10価格190z
重量は2
値段は高いが重量が軽く大量に持てる利点が有る
アイテム名 | 装備位置 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
くわえた魚 | 頭下段 | おいしい魚の回復率+25% | 入手し難いが下段だけでこれは中々優秀 モンスターを倒すと低確率でおいしい魚をドロップする 下記のタコ帽子とセットで装備するとうまい |
タコ帽子 | 頭上段 | おいしい魚の回復量+50% 精錬値が+5の場合100% 精錬値が+6の場合150% 精錬値が+7の場合200% | ウアーを圧倒的に上回る重量効率を誇る 上段装備の為ライドとの併用ができない欠点はある 少々お値段は張るがその使い勝手は非常に良い |
アイテム名 | 装備位置 | 平均回復量 | 価格効率 | 重量効率 |
---|---|---|---|---|
おいしい魚 | 単品 | 124.5 | 0.66 | 62.25 |
くわえた魚 | 頭下段 | 155.5 | 0.82 | 77.75 |
タコ帽子 | 頭上段 | 186.5 | 0.98 | 93.25 |
タコ帽子+くわえた魚 | 頭上下段 | 217.86 | 1.15 | 108.94 |
+5タコ帽子 | 頭上段 | 249.0 | 1.31 | 124.5 |
+5タコ帽子+くわえた魚 | 頭上下段 | 280.13 | 1.47 | 140.06 |
+6タコ帽子 | 頭上段 | 311.0 | 1.64 | 155.5 |
+6タコ帽子+くわえた魚 | 頭上下段 | 342.38 | 1.80 | 171.19 |
+7タコ帽子 | 頭上段 | 373.5 | 1.97 | 186.75 |
+7タコ帽子+くわえた魚 | 頭上下段 | 404.63 | 2.13 | 202.32 |
ジェネティックのチャンジマテリアル、またはフェイヨンでNPCに話しかける事で作成可能
ニンジンかバナナかリンゴ5個、空のポーション瓶 5個、黒い杓子 1個でジュース5個作成可能
材料をDC10で購入しチェンジマテリアルで作成した場合の単価は79z
重量は4
空飛ぶガラパゴとガラパゴカードのセット効果が無いととても使い難い
セットえお用意できる場合は非常に優秀な回復剤になる
アイテム名 | 装備位置 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラパゴカード | アクセ | ジュースの回復量+50% | ジュースの回復量がお察しなので単品だとゴミ 下記の空飛ぶガラパゴとのセット効果で活路が見出せる |
空飛ぶガラパゴ | 頭下段 | ガラパゴカードと共に装備時、ジュースの回復量+1000% | サマーパッケージ2015で出た価格効率よろしい装備 アップデートでジュース作成が容易になった 空飛ぶガラパゴの装備レベルは110↑な事に注意 |
アイテム名 | 装備位置 | 平均回復量 | 価格効率 | 重量効率 |
---|---|---|---|---|
リンゴジュース | 単品 | 29.5 | 0.37 | 7.38 |
ガラパゴカード1枚 | アクセ | 44.25 | 0.56 | 11.06 |
ガラパゴカード2枚 | アクセ2 | 59.0 | 0.75 | 14.75 |
空飛ぶガラパゴ+ガラパゴカード1枚 | 頭下段アクセ | 344.5 | 4.36 | 86.13 |
空飛ぶガラパゴ+ガラパゴカード2枚 | 頭下段アクセ | 354.0 | 4.48 | 88.5 |