2011年11月に実装されたエピソード14.1『ビフロスト』
本家北欧神話では世界を繋ぐ『虹の橋』として有名な名前を冠するMAPとともに
アーティファクト装備と呼ばれるいくつかのセット装備が実装された
2015年5月に実装されたエピソード『ジュピロスと眠る都市』
本家北欧神話ではありえない世界観のMAP『ウェルス』が実装され
その後2015年6月にメカニックのセット装備が実装された
このページではそれについての紹介と解説を行う
スプレンディッドの北のほうにあるラフィネ族の補給基地『モーラ』へ続く道
霧の森を抜けなければならないため、高レベルのキャラでないといけない場所にある
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
霧の森を超えるクエストが非常に難関であったため、スプレンディッドコイン50枚を払っての救済ルートが設定されている
それを使えばほぼ誰でもいけるようにはなった
詳細はクエストWikiを参照
ジュノーの↓のほうに行くとあるジュピロスの奥にで発掘された都市「ウェルス」
文明レベルが明らかに上というか世界観が違うの見つけちゃったからレッケンベル社が発掘プロジェクト「ファンタスマゴリカ」を発足
「楽園団」の一員であるプレイヤーがそのプロジェクトに参加していろいろ巻き込まれちゃう
「ウェルス」までの道のりはアクティブモンスターが大量にいるのでそこそこのレベルのキャラじゃないとたどり着くのは難しい
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
クエストにレベル制限があるので高レベル推奨
あとVIPのGVベースでもある
モーラでいくつかクエストをこなすと貰える『モーラコイン』と交換できる装備
中には非常に強力で、その職には必須といえる装備もいくつかある
基本的に武器はモーラコイン50枚、防具は20枚で交換可能
ものによってはモンスタードロップのみの装備もある
メカニックの装備はモーラコインではなくチャールストンパーツで一部交換可能
メカニックのアーティファクトの一部に必要な
チャールストン工場を1回クリアすると一人5個もらえる収集品
ジュピの雑魚から出るクソアクセのハイパーモードチェンジャー[0]とスプレコイン10枚で
プロンテラの7時方向の辺りにいる妖精に話しかけること交換できるs1アクセサリー
セット装備と鎧とかの装備1箇所ともセット効果もありやたらと効果が追加される
不遇のアーティファクトの強化らしいよ
ただPvGvだと効果が無効になります
エンチャント効果についてはエンチャント効果参照しろカス
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルズプレート | 鎧 | 300 | カーリッツバーグ | 3 | +9未満:体力系1 +9以上:体力系1・体力系2 | 無形型・人間型から受けるダメージ5%減少 精錬値1毎にMHP+1% | MHP+10%、無属性耐性+5% ハンドレッドスピアの与ダメージ + 50% スキル使用時の消費SP+10% 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、MHP+5%、無属性耐性+5% [ハンドレッドスピア]の与ダメージ+50% |
ウルズマント | 肩 | 60 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | MHP+2% 無属性耐性+10% | |
ウルズグリーブ[1] | 靴 | 90 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・体力系1 | MSP+40 精錬値が8以上の時、精錬値1毎にMHP+1% | |
ウルズブローチ[1] | アクセ | 20 | アイシラ | 3 | 防御力系 | MHP+2% スパイラルピアース ハンドレッドスピアの消費SP-5 |
若干時代遅れ感が出ているがまあそこそこ強い、ハンドレッド型ならこれ1択だが・・・
プレートとアクセはある程度安定供給されているため、他と比べると比較的安くで揃う
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペオースプレート | 鎧 | 300 | レイドリック | 3 | +9未満:攻撃速度系1 +9以上:攻撃速度系1・攻撃速度系2 | ATK+20、FLEE+17 | 物理ダメージ+10% [ソニックウェーブ]の与ダメージ+100% [ウインドカッター]の与ダメージ +100% [コンセントレイション]使用時に5秒間Aspd+2 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で物理攻撃の与ダメージ+5% [コンセントレイション]使用時に10秒間Aspd+2 |
ペオースマント | 肩 | 100 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | FLEE+10、CRI+10 | |
ペオースグリーブ[1] | 靴 | 90 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・攻撃速度系1 | MSP+40 精錬値が8以上の時、精錬値1毎にAgi+1 | |
ペオースブローチ[1] | アクセ | 20 | スコグル | 3 | 防御力系 | MSP+20、ATK+15 |
どちらかというと、両手剣型の素殴りRKが使用する印象が強い
セット効果のコンセ使用時Aspd+2が強力、しかもプレートが非常に安く+7でも1m程度で揃えられるのが強み
セットとバイオレットフィアー持ちのRKのパッシブ火力は馬鹿にならない
また、ペオースプレートの単体効果も割りと優秀なので新規向け装備となっている
安いのでプレートは+9を狙ってもいいかもしれない
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
ペオースプレート | 「ペオースプレート」の精錬値が1上がる度に追加でMaxHP+1% 「ペオースプレート」の精錬値が7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の消費SP-15 「イグニッションブレイク」の消費SP-25 | 精錬値が7未満の場合「オーラブレイド」使用時、5秒間、スキルディレイ-70% 精錬値が全て7以上の時、「オーラブレイド」使用時、10秒間、スキルディレイ-70% 精錬値が全て7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の与ダメージ+100% |
ペオースマント | 「ペオースマント」の精錬値が2上がる度に追加で「ウィンドカッター」の与ダメージ+50% | |
ペオースグリーブ | 「ウィンドカッター」の詠唱時間-50% 「ペオースグリーブ」の精錬値が7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の詠唱時間-50% | |
ペオースブローチ | MSP+20、ATK+15 |
風が騒がしいな・・・
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白羽のスーツ[1] | 鎧 | 10 | アヌビス | 3 | +9未満:クリティカル系1 +9以上:クリティカル系1・クリティカル系2 | 精錬値1毎に Flee+1、遠距離物理ダメージ+2% | 遠距離物理ダメージ+15% [アローストーム]の与ダメージ+10% ASPD + 1 遠距離攻撃時AS[ダブルストレイフィング]Lv 3発動 (Lv4以上習得時は習得Lvで発動) 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、Aspd+1 遠距離物理ダメージ+15% [アローストーム]の与ダメージ+10% |
白羽のマント | 肩 | 20 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | AGI+2、FLEE+10 物理攻撃時、一定確率で7秒間Flee+20 | |
白羽のブーツ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・クリティカル系1 | AGI+2 [エイムドボルト]の消費SP-10 | |
白羽のブローチ | アクセ | 10 | オシドス(全種) | 3 | 防御力系 | DEX+2br;遠距離物理ダメージ+3% |
素撃ち型、狼型、スキル多用型すべてに使用できる汎用にして最強の装備
+7装備を早い段階で揃えたいところ
スーツには、マルクcやエンシェントミミックc、ポルセリオcなどが欲しい
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒羽のスーツ[1] | 鎧 | 10 | ルシオラヴェスパ | 3 | +9未満:遠距離物理系1 +9以上:遠距離物理系1・遠距離物理系2 | INT+2 精錬値1毎にAtk+3 | ASPD-7 MHP+10%、完全回避+5 [クラスターボム]の与ダメージ+20% 遠距離物理ダメージ-20% 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、MaxHP+5%、完全回避+5 [クラスターボム]の与ダメージ+10% 遠距離物理ダメージ-10% |
黒羽のマント | 肩 | 20 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | INT+2 精錬値が7以上の時 精錬値1毎に完全回避+1 | |
黒羽のブーツ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・遠距離物理系1 | INT+2 MaxSP+5% | |
黒羽のブローチ | アクセ | 10 | ペロス(全種) | 3 | 防御力系 | INT+2 完全回避+3 |
クラスターボム1点でしか使いようのないセット
完全回避については改良タイツセット+過剰VMには逆立ちしても勝てない
使い所はほぼないに等しいので揃える際にはよくよく考えてからのほうがよい
正直ゴミ
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
黒羽のスーツ | 「黒羽のスーツ」の精錬値が1上がる度に追加で物理攻撃の与ダメージ+2% | 「クラスターボム」の与ダメージ +(純粋なInt×2)% 精錬値が7以上の時、追加で「クラスターボム」の与ダメージ+(純粋なInt×2)% 移動速度増加 |
黒羽のマント | 「黒羽のマント」の精錬値が1上がる度に追加で完全回避+3 | |
黒羽のブーツ | 「黒羽のブーツ」の精錬値が1上がる度に追加でVit+1 | |
黒羽のブローチ | Int+2、完全回避+3 |
クラスターボムで与えられるダメージが最大で550%ぐらいうpする
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリムゾンスタッフ[2] | 武器 | 90 | コイン50枚 | 2 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 両手杖、武器Lv3、火属性 MATK+230、INT+3 [ファイアーボルト]のダメージ+10% [ファイアーボール]のダメージ+10% | 火属性魔法ダメージ+20% 水属性魔法ダメージ-15% 火属性耐性+15% 水属性耐性-25% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 火属性魔法ダメージ+10% 水属性魔法ダメージ-15% 水属性耐性-25% |
クリムゾンローブ | 鎧 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 火属性、INT+1、MDEF+10 [メテオストーム]詠唱時間-3秒 素Int120時、追加でInt+1 | |
クリムゾンシューズ | 靴 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF+2、MHP+500 火属性耐性+10% | |
クリムゾンオーブ | アクセ | 20 | セイレン=ウィンザー | 3 | 防御力系 | MDEF+2、INT+1 火属性耐性+10%[サイト]持続中に被弾時 一定確率で[サイトラッシャー]Lv3発動 | |
クリムゾンスタッフⅡ[1] | 武器 | 90 | 交換※ | 3 | +7未満:魔法系1 +7以上:魔法系1・魔法系3 | 両手杖、武器Lv4、火属性 MATK+270、INT+5 [ファイアーボルト]のダメージ+30% [ファイアーボール]のダメージ+30% | 火属性魔法ダメージ+40% 水属性魔法ダメージ-40% 火属性耐性+15% 水属性耐性-30% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 火属性魔法ダメージ+10% 水属性魔法ダメージ-20% 水属性耐性-20% |
ウォーロック主力スキル[クリムゾンロック]一点突破装備
主力スキルだけあって超強力ではあるが、水属性攻撃に非常に弱くなるので注意
揃える価値は充分ある、+4セットでもそれなりに強い
Int120あればこの+4セットだけでナーガAMP1確に届く、ある意味WL入門セットと言える
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
クリムゾンスタッフ クリムゾンスタッフII | MaxHP+1000 | 「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点 ・「メテオストーム」の与ダメージ+(BaseLv×1)% ・「メテオストーム」の再使用待機時間+0.2秒 |
クリムゾンオーブ | 火属性魔法攻撃の与ダメージ+10% | |
クリムゾンシューズ | 「クリムゾンシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で火属性攻撃で受けるダメージ-1% | |
クリムゾンローブ | 「クリムゾンローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンファイアーボール」の与ダメージ+2% |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアスタッフ[2] | 武器 | 90 | コイン50枚 | 2 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 両手杖、武器Lv3、水属性 MATK+230、INT+3 [コールドボルト]のダメージ+10% [フロストダイバー]のダメージ+10% | 水属性魔法ダメージ+20% 風属性魔法ダメージ-15% 水属性耐性+15% 風属性耐性-25% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 水属性魔法ダメージ+10% 風属性魔法ダメージ-15% 風属性耐性-25% |
アクアローブ | 鎧 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 水属性、INT+1、MDEF+10 [ストームガスト]詠唱時間-3秒 素Int120時、追加でInt+1 | |
アクアシューズ | 靴 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF+2、MHP+500 水属性耐性+10% | |
アクアオーブ | アクセ | 20 | ハワード=アルトアイゼン | 3 | 防御力系 | MDEF+2、INT+1、水属性耐性+10% 被弾時AS[フロストノヴァ]Lv3発動 | |
アクアスタッフⅡ[1] | 武器 | 90 | 交換※ | 3 | +7未満:魔法系1 +7以上:魔法系1・魔法系3 | 両手杖、武器Lv4、水属性 MATK+270、INT+5 [コールドボルト]のダメージ+30% [フロストダイバー]のダメージ+30% | 水属性魔法ダメージ+40% 風属性魔法ダメージ-40% 水属性耐性+15% 風属性耐性-30% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 水属性魔法ダメージ+10% 風属性魔法ダメージ-20% 風属性耐性-20% |
SGやJFなど水属性魔法は広範囲魔法が多いため使いやすい
FDやごつミノ、トールなどで活躍するだろう、揃える価値は充分にある
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
アクアスタッフ アクアスタッフII | MaxHP+1000 | 「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点 ・「ストームガスト」の与ダメージ+(BaseLv×1.5)% ・「ストームガスト」の再使用待機時間+5秒 |
アクアローブ | 「アクアローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンウォーターボール」の与ダメージ+2% | |
アクアシューズ | 「アクアシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で水属性攻撃で受けるダメージ-1% | |
アクアオーブ | 水属性魔法攻撃の与ダメージ+10% |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストスタッフ[2] | 武器 | 90 | コイン50枚 | 2 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 両手杖、武器Lv3、火属性 MATK+230、INT+3 [アーススパイク]のダメージ+10% [ヘブンズドライブ]のダメージ+10% | 土属性魔法ダメージ+20% 火属性魔法ダメージ-15% 土属性耐性+15% 火属性耐性-25% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 土属性魔法ダメージ+10% 火属性魔法ダメージ-15% 火属性耐性-25% |
フォレストローブ | 鎧 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 土属性、INT+1、MDEF+10 [ヘブンズドライブ]詠唱時間-3秒 素Int120時、追加でInt+1 | |
フォレストシューズ | 靴 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF+2、MHP+500 土属性耐性+10% | |
フォレストオーブ | アクセ | 20 | エレメス=ガイル | 3 | 防御力系 | MDEF+2、INT+1、土属性耐性+10% 被弾時AS[クァグマイア]Lv3発動 | |
フォレストスタッフⅡ[1] | 武器 | 90 | 交換※ | 3 | +7未満:魔法系1 +7以上:魔法系1・魔法系3 | 両手杖、武器Lv4、土属性 MATK+270、INT+5 [アーススパイク]のダメージ+30% [ヘブンズドライブ]のダメージ+30% | 土属性魔法ダメージ+40% 火属性魔法ダメージ-40% 土属性耐性+15% 火属性耐性-30% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 土属性魔法ダメージ+10% 火属性魔法ダメージ-20% 火属性耐性-20% |
土属性魔法はアーススパイク、ヘブンズドライブ、アースストレイン
威力重視としては若干使いにくさが目立つスキルばかりなので微妙
どうしてもアースストレインのエキスパートになりたいというのであればどうぞ
ちなみにローブのHD詠唱3秒カットでLv3以下のHDが無詠唱になる
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
フォレストスタッフ フォレストスタッフII | MaxHP+1000 | 「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点 ・「ヘヴンズドライブ」の与ダメージ+(BaseLv×2.5)% ・「ヘヴンズドライブ」の再使用待機時間+0.2秒 |
フォレストローブ | 「フォレストローブ」の精錬値が1上がる度に追加でスキル「サモンストーン」の与ダメージ+2% | |
フォレストシューズ | 「フォレストシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で地属性攻撃で受けるダメージ-1% | |
フォレストオーブ | 地属性魔法攻撃の与ダメージ+10% |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンロッドスタッフ[2] | 武器 | 90 | コイン50枚 | 2 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 両手杖、武器Lv3、風属性 MATK+230、INT+3 [ユピテルサンダー]のダメージ+12% | 風属性魔法ダメージ+20% 土属性魔法ダメージ-15% 風属性耐性+15% 土属性耐性-25% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 風属性魔法ダメージ+10% 土属性魔法ダメージ-15% 土属性耐性-25% |
ゴールデンロッドローブ | 鎧 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 風属性、INT+1、MDEF+10 [ロードオブヴァーミリオン]詠唱時間-3秒 素Int120時、追加でInt+1 | |
ゴールデンロッドシューズ | 靴 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF+2、MHP+500 風属性耐性+10% | |
ゴールデンロッドオーブ | アクセ | 20 | セシル=ディモン | 3 | 防御力系 | MDEF+2、INT+1 風属性耐性+10% 被弾時AS[ユピテルサンダー]Lv3発動 | |
ゴールデンロッドスタッフⅡ[1] | 武器 | 90 | 交換※ | 3 | +7未満:魔法系1 +7以上:魔法系1・魔法系3 | 両手杖、武器Lv4、風属性 MATK+270、INT+5 [ユピテルサンダー]のダメージ+30% | 風属性魔法ダメージ+40% 土属性魔法ダメージ-40% 風属性耐性+15% 土属性耐性-30% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 風属性魔法ダメージ+10% 土属性魔法ダメージ-20% 土属性耐性-20% |
仕様変更前はチェーンライトニングで猛威を振るったが、倍率変更でダメージが下がったためちょっぴり微妙に
風属性魔法に使い勝手のよいものがCLしかないため、これのために揃えるセットかと言われれば微妙と言わざるを得ない
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
ゴールデンロッドスタッフ ゴールデンロッドスタッフII | MaxHP+1000 | 「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点 ・「ロードオブヴァーミリオン」の与ダメージ+(BaseLv×2)% ・「ロードオブヴァーミリオン」の再使用待機時間+5秒 |
ゴールデンロッドローブ | 「ゴールデンロッドローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンボールライトニング」の与ダメージ+2% | |
ゴールデンロッドシューズ | 「ゴールデンロッドシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で風属性攻撃で受けるダメージ-1% | |
ゴールデンロッドオーブ | 風属性魔法攻撃の与ダメージ+10% |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
審判のメイス[2] | 武器 | 120 | コイン50枚 | 2 | +9未満:審判1 +9以上:審判1・審判2 | 鈍器、武器Lv3、聖属性武器 MATK+180、STR+1、INT+1 物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+20% 魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+20% | 不死属性へ物理ダメージ+10% 不死属性へ魔法ダメージ+10% [アドラムス]のダメージ+50% [アドラムス]のSP消費量+30 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 不死属性へ物理・魔法ダメージ+5% [アドラムス]のダメージ+100% |
審判のローブ | 鎧 | 30 | コイン20枚 | 3 | +9未満:審判1 +9以上:審判1・審判2 | 闇属性、STR+1、INT+1、MDEF+10 悪魔・不死型耐性+10% 悪魔・不死型以外の耐性-10% | |
審判のショール | 肩 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:審判1 +9以上:審判1・審判2 | FLEE+5 被弾時AS[オラティオ]Lv2発動 Lv3以上を習得時、習得レベルで発動 | |
審判の靴 | 靴 | 30 | コイン20枚 | 3 | +9未満:審判1 +9以上:審判1・審判2 | MaxSP+150 [ジュデックス]のダメージ+30% [ジュデックス]のSP消費量+40 | |
審判のメイスⅡ[1] | 武器 | 120 | 交換※ | 3 | +7未満:審判1 +7以上:審判1・審判2 | 鈍器、武器Lv4、聖属性 MATK+180、STR+2、INT+2 物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+40% 魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+40% | 不死属性へ物理ダメージ+15% 不死属性へ魔法ダメージ+15% [アドラムス]の与ダメージ+150% [ホーリーライト]の詠唱時間-50% [ターンアンデッド]の詠唱時間-50% [マグヌスエクソシズム]の詠唱時間-50% [ジュデックス]の詠唱時間-50% [アドラムス]の詠唱時間 -50% [アドラムス]のSP消費量+30 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 不死属性へ物理・魔法ダメージ+15% [アドラムス]のダメージ+50% |
テレレー必須装備
アドラムスは通常装備ではほとんど使えないと思って良い
使うならば過剰でなくてもいいのでセットを揃えなければならない
Ⅱの+7セットは変態的なダメージを叩きだすが非常にお高い
武器は聖属性、鎧は闇属性というところに注意
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慈愛の杖[2] | 武器 | 50 | コイン50枚 | 2 | +9未満:慈愛1 +9以上:慈愛1・慈愛2 | 片手杖、武器Lv3、聖属性武器 MATK+160、INT + 2 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+10% | [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+20% [ヒール]のSP消費量+20 [サクラメント][ラウダアグヌス][ラウダラムス]のCT-2秒 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 「ヒール」のSP消費量+10 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+10% |
慈愛のローブ | 鎧 | 30 | コイン20枚 | 3 | +9未満:慈愛1 +9以上:慈愛1・慈愛2 | 聖属性、INT + 1、MDEF + 10 [クレメンティア]のSP消費量-50 | |
慈愛のショール | 肩 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:慈愛1 +9以上:慈愛1・慈愛2 | 完全回避+5 被弾時AS[レノヴァティオ]Lv1 | |
慈愛の靴 | 靴 | 30 | コイン20枚 | 3 | +9未満:慈愛1 +9以上:慈愛1・慈愛2 | MHP+500、人耐性10% 人以外の耐性-10% | |
慈愛の杖Ⅱ[1] | 武器 | 50 | 交換※ | 3 | +7未満:慈愛1 +7以上:慈愛1・慈愛2 | 片手杖、武器Lv4、聖属性 MATK+180、INT+4 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+20% | [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+40% [ヒール]のSP消費量+40 [クリアランス][ラウダアグヌス][ラウダラムス]のCT-3秒 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 「ヒール」を使用した時のSP消費量+10 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量が+10% |
セットを揃える必要があるかどうかと問われれば微妙と言わざるを得ないセット
ただし聖属性のあるローブや、ヒール量のあがる杖など単体で使える物があるので要チェック
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
約束の聖書 第1巻[1] | 盾 | 50 | マーガレッタ=ソリン(Lv150) マーガレッタ=ソリン(TEAD) | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF + 2 [オーディンの力]Lv1使用可能 | |
約束の聖書 第2巻[1] | 盾 | 50 | 交換(材料は下記の通り) ・真紅の乾き*100 ・勇者の意思*450 ・亡者の冷気*20 | [オーディンの力]Lv2使用可能 | |||
治癒の光 | アクセ | 0 | ダークプリースト | 3 | 治癒 | VIT+2 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+2% | |
大司教の指輪 | アクセ | 0 | マーガレッタ=ソリン | 3 | 大司教 | DEX+2 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+2% | |
大聖堂の証 | アクセ | 0 | カトリーヌ=ケイロン | 3 | 大聖堂 | INT+2 [ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール] [サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+2% |
※オーディンの力Lv1
Atk+70、Matk+70、Def-20、Mdef-20、持続時間60秒
こちらはセットではなく単品
約束の聖書はかなり使えるのでアークビショップを極めようと思ったら欲しいところ
それ以外は微妙
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サバフのクロース[1] | 鎧 | 10 | ロリルリ | 3 | +9未満:クリティカル系1 +9以上:クリティカル系1・クリティカル系2 | LUK+3 物理攻撃時AS[メテオアサルト]Lv 1発動 (メテオアサルトは習得Lvで発動) | CRI+7、FLEE+10 クリティカルダメージ+15% [クロスインパクト]のダメージ+20% スキル使用時の消費SP+10% 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で Cri+8、クリティカルダメージ+15% |
サバフのフード | 肩 | 10 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | FLEE+12 精錬値1毎にクリティカルダメージ+1% | |
サバフのシューズ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・クリティカル系1 | MSP+30、LUK+3 | |
サバフのリング | アクセ | 10 | ゾンビスローター | 3 | 防御力系 | CRI+3 [ダークイリュージョン]の消費SP-5 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナブのクロース[1] | 鎧 | 10 | デュラハン | 3 | +9未満:攻撃力系1 +9以上:攻撃力系1・攻撃力系2 | STR+2、INT+2 | 物理ダメージ+5% MATK+5%、CRI-20 物理攻撃時、AS[ソウルブレイカー]Lv 1発動 (ソウルブレイカー習得時は習得Lvで発動) 純粋なSTRが120の時Atk+30 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 物理攻撃ダメージ+5%、Matk+5% |
ナブのフード | 肩 | 10 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | 精錬値1毎にAtk+2、Flee+2 | |
ナブのシューズ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・クリティカル系1 | INT+2、FLEE+3 | |
ナブのリング | アクセ | 10 | ラギッドゾンビ | 3 | 防御力系 | ATK+10、MATK+20 |
装備名 | UMCとの単独セット効果 | セット効果 |
---|---|---|
ナブのクロース | Flee+15 「ポイズンスモーク」の詠唱時間-1秒 「ナブのクロース」の精錬値が7以上の時、追加でFlee+15、「ポイズンスモーク」の詠唱時間-1秒 | 「カウンタースラッシュ」の与ダメージ+(BaseLv×1)% 「カウンタースラッシュ」の再使用待機時間+2秒 精錬値が全て7以上の時、追加で「カウンタースラッシュ」の与ダメージ+(BaseLv×1)% |
ナブのフード | 「ウェポンブロッキング」の消費SP-20 | |
ナブのシューズ | 「ナブのシューズ」の精錬値が3上がる度に追加でスキルディレイ-10% | |
ナブのリング | Atk+10、Matk+20 |
(1)
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
