4次職用の夢幻の迷宮、Lv275↑という事で現在(2026/01/20)最難関MD
バリカタ仕様はなくなったが代わりにボスが1/100~1/1000になったバカ!
開けゴマ!
※試練ルートは夢幻の迷宮を参考
| 階数 | ボス名 | 必要耐性 | 属性/種族/サイズ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F | ![]() | 迷宮のダークロード | - | 念4/悪魔/小 | - |
| 10F | ![]() | ボミ | 念鎧 | 闇3/悪魔/大 | - |
| 15F | ![]() | 迷宮のダークロード | - | 念4/悪魔/小 | - |
| 20F | ![]() | 不吉なソリッドタートル | 念耐性 | 念2/悪魔/中 | - |
| 25F | ![]() | 迷宮のダークロード | - | 念4/悪魔/小 | - |
| 30F | ![]() | 怒りのドラキュラ | 水耐性 | 地2/動物/大 | - |
| 35F | ![]() | 迷宮のダークロード | - | 念4/悪魔/小 | - |
| 40F | ![]() | 硬化ムスペルスコール | - | 地2/人間/大 | 鎧破壊 |
| 45F | ![]() | 迷宮のダークロード | - | 念4/悪魔/小 | - |
| 50F | ![]() | R48-85-ベスティア | - | 闇3/人間/大 | 盾破壊 |
| 55F | ![]() | 変異のシーラカンス | 水/風耐性 | 水2/魚貝/大 | - |
| 60F | ![]() | セシル=ディモン | 聖/念耐性 | 聖4/人間/中 | - |
| 65F | ![]() | ランドグリス | - | 闇1/不死/中 | - |
| 70F | ![]() | ゴビニク | - | 風4/無形/大 | - |
| 75F | ![]() | 怒りの月夜花 | 念鎧/無属性耐性 | 聖4/無形/大 | - |
| 80F | ![]() | ゴブリンキング | 念鎧/無属性耐性 | 無4/昆虫/大 | - |
| 85F | ![]() | 古のタオグンカ | 毒鎧 | 闇3/人間/大 | コーマ |
| 90F | ![]() | ボーンデータルザウルス | 念鎧 | 闇2/悪魔/大 | - |
| 95F | ![]() | R001-ベスティア | 無/水耐性 | 水4/動物/大 | DIS有 |
| 100F | ![]() | 死者の案内人 | 毒鎧/念鎧 | 水2/魚貝/大 | - |
| 102F | ![]() | 亜空の月夜花 | 人耐性/水火念耐性 | 水4/人間/中 | - |
| 102F | ![]() | 亜空のハティー | 人耐性/水火念耐性 | 水4/人間/中 | - |
| 102F | ![]() | 亜空のストームナイト | 人耐性/水火念耐性 | 水4/人間/中 | - |
&ref(): File not found: "深海の魔女.png" at page "亜空の迷宮";
Wiki運営に必要な、ドメイン費用(3,301円/年)およびサーバー費用(3,168円/年)の支払いのためにご協力下さい。
Amazon購入の際、上記リンクをクリックしてから購入すると、Wiki管理人に紹介料が発生します。