2015年5月に実装されたエピソード「ジュピロスと眠る都市」
このゲームって北欧神話がベースなの?って思うほど場違いなマップやモンスター
そんなな世界観ぶち壊しエピソードで追加されたメカメカしい装備が実装
このページではそれについての紹介と解説を行う
ジュノーの↓のほうに行くとあるジュピロスの奥にで発掘された都市「ウェルス」
文明レベルが明らかに上というか世界観が違うの見つけちゃったからレッケンベル社が発掘プロジェクト「ファンタスマゴリカ」を発足
「楽園団」の一員であるお前らがそのプロジェクトに参加していろいろ巻き込まれちゃうお話
「ウェルス」までの道のりはアクティブモンスターが大量にいるのでそこそこのレベルのキャラじゃないとたどり着くのは難しい
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
クエストにレベル制限があるので高レベル推奨
その「ウェルス」でモンスターを倒すかクエストをこなすともらえる「古びた鉄塊」10個と交換できる装備
エンチャントすることでさらにパワーあっぷ!
装備制限は100以上から
Map/Memorial/Last_roomのボスが低確率で落とすエクセリオンエンチャントと関係のある装備
単体でも有用だがセットにするとすごい強いぞ
装備制限は100以上から
「古びた燃料タンク」5個を使って30~40%(情報不足のため適当)ぐらいの確率で手に入るエクセリオンシリーズ専用のエンチャントアイテム
スーツとウィング各々に最大3つのエンチャントを付与することができる(一部例外有)
装備名 | 箇所 | 防御 | 重量 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|
エクセリオンスーツ[0] | 鎧 | 100 | 100 | VIT+4 Bese130↑のさらにVIT+6 精錬値3ごとにHP+4% | スキルディレイ-10% Bese130↑の場合スキルディレイ-20%完全回避+6 |
エクセリオンウィング[0] | 肩 | 40 | 90 | 完全回避+8 Bese130↑のさらに完全回避+2 精錬値が1上がるごとにFlee+2 |
単品セット合わせてBese130↑の場合
VIT+10 完全回避+16 スキルディレイ-20%とそこそこの性能
装備名 | 箇所 | 防御 | 重量 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|
ライオットチップ[1] | 頭(上段) | 0 | 30 | 固定詠唱時間-50% 精錬値+1ごとに物理・魔法で与えるダメージ+1% | 破損したチップ・エクセリオンエンチャントと装備時セット効果 |
破損したチップ(赤)[1] | アクセサリー | 0 | 10 | 魔法攻撃で与えるダメージ+5% 詠唱時間-10% | ライオットチップと装備時追加で詠唱時間-20% |
破損したチップ(緑)[1] | アクセサリー | 0 | 10 | 物理攻撃で与えるダメージ+5% スキルディレイ-5% | ライオットチップと装備時追加でスキルディレイ-15% |
スロットがありそもそも単体ですごい強いのにセットにするとすごいことになる
すべて「最後の部屋」のボスドロップのため入手に多少難あり
タイプ | 名前 | 効果 | ライオットチップとの セット効果 | エンチャント可能な装備 | 最大個数 |
---|---|---|---|---|---|
Enchant | <E-Fire> | 鎧に火属性を付与する | 物理攻撃時火属性モンスターに与えるダメージ + 10% | 【エクセリオンスーツ】 | 1 |
<E-Water> | 鎧に水属性を付与する | 物理攻撃時水属性モンスターに与えるダメージ + 10% | 1 | ||
<E-Ground> | 鎧に地属性を付与する | 物理攻撃時、地属性モンスターに与えるダメージ + 10% | 1 | ||
<E-Wind> | 鎧に風属性を付与する | 物理攻撃時、風属性モンスターに与えるダメージ + 10% | 1 | ||
Resist | <R-Fire> | 火属性攻撃で受けるダメージ - 25% 水属性攻撃で受けるダメージ + 25% | 火属性攻撃で受けるダメージ - 25% | 【エクセリオンウィング】 | 3 |
<R-Water> | 水属性攻撃で受けるダメージ - 25% 風属性攻撃で受けるダメージ + 25% | 水属性攻撃で受けるダメージ - 25% | 3 | ||
<R-Ground> | 地属性攻撃で受けるダメージ - 25% 火属性攻撃で受けるダメージ + 25% | 地属性攻撃で受けるダメージ - 25% | 3 | ||
<R-Wind> | 風属性攻撃で受けるダメージ - 25% 地属性攻撃で受けるダメージ + 25% | 風属性攻撃で受けるダメージ - 25% | 3 | ||
Cure | <C-Life> | 5秒毎にHP + 50 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にHP + 50 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にHP + 150 | 5秒毎にHP + 1500 | 【エクセリオンスーツ】 【エクセリオンウィング】 | 3 |
<C-Soul> | 5秒毎にSP + 1 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にSP + 1 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にSP + 3 | 5秒毎にSP + 25 | 3 | ||
<C-HPR> | HP自然回復量 + 20% 精錬値が6以上の時、追加でHP自然回復量 + 30% 精錬値が8以上の時、追加でHP自然回復量 + 100% | HP自然回復量 + 350% | 3 | ||
<C-SPR> | SP自然回復量 + 2% 精錬値が6以上の時、追加でSP自然回復量 + 3% 精錬値が8以上の時、追加でSP自然回復量 + 10% | SP自然回復量 + 50% | 3 | ||
Assist | <A-Frozen> | 絶対に凍結状態にならない | MaxHP + 1000 | 【エクセリオンスーツ】 | 1 |
<A-Str> | 純粋なStrが10上がる度に追加でAtk + 1 精錬値が7以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk + 2 精錬値が8以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk + 4 精錬値が9以上の時、純粋なStrが10上がる度に追加でAtk + 8 | 物理攻撃で与えるダメージ + 3% | 1 | ||
<A-Int> | 純粋なIntが10上がる度に追加でMatk + 1 精錬値が7以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk + 2 精錬値が8以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk + 4 精錬値が9以上の時、純粋なIntが10上がる度に追加でMatk + 8 | 魔法攻撃で与えるダメージ + 3% | 1 | ||
<A-Def> | Def + 5 精錬値が6以上の時、追加でDef + 15 精錬値が8以上の時、追加でDef + 30 | Def + 500 | 【エクセリオンスーツ】 【エクセリオンウィング】 | 3 | |
<A-Avoid> | 完全回避 + 1 精錬値が6以上の時、追加で完全回避 + 1 精錬値が8以上の時、追加で完全回避 + 1 | 完全回避 + 2 | 1 | ||
<A-Atk> | Atk + 3 精錬値が6以上の時、追加でAtk + 4 精錬値が8以上の時、追加でAtk + 8 | Atk + 15 | 3 | ||
<A-Matk> | Matk + 3 精錬値が6以上の時、追加でMatk + 4 精錬値が8以上の時、追加でMatk + 8 | Matk + 15 | 3 | ||
<A-MaxHP> | MaxHP + 200 精錬値が6以上の時、追加でMaxHP + 300 精錬値が8以上の時、追加でMaxHP + 1000 | MaxHP + 7500 | 3 | ||
<A-MaxSP> | MaxSP + 20 精錬値が6以上の時、追加でMaxSP + 30 精錬値が8以上の時、追加でMaxSP + 100 | MaxSP + 150 | 3 | ||
<A-ASPD> | Aspd + 1 | Aspd + 1 | 1 |
スーツとウィング各々に最大3個までエンチャントすることができる
が場合によっては一番右の最大個数までしかエンチャントできないやつもあるぞ
エンチャントのEnchantタイプはどれか1種類付与した場合他のEnchantタイプを付与することはできない
情報がまだ出回ってないのでだれかー