2011年11月に実装されたエピソード14.1『ビフロスト』
本家北欧神話では世界を繋ぐ『虹の橋』として有名な名前を冠するMAPとともに
アーティファクト装備と呼ばれるいくつかのセット装備が実装された
このページではそれについての紹介と解説を行う
スプレンディッドの北のほうにあるラフィネ族の補給基地『モーラ』へ続く道
霧の森を抜けなければならないため、高レベルのキャラでないといけない場所にある
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
霧の森を超えるクエストが非常に難関であったため、スプレンディッドコイン50枚を払っての救済ルートが設定されている
それを使えばほぼ誰でもいけるようにはなった
詳細はクエストWikiを参照
そのモーラでいくつかクエストをこなすと貰える『モーラコイン』と交換できる装備
中には非常に強力で、その職には必須といえる装備もいくつかある
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
ウルズプレート | 鎧 | 300 | カーリッツバーグ | 3 | +9未満:体力系1 +9以上:体力系1・体力系2 | 無形型・人間型から受けるダメージ5%減少 精錬値1毎にMHP+1% | MHP+10%、無属性耐性+5% ハンドレッドスピアで与えるダメージ + 50% スキル使用時の消費SP+10% 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、MHP+5%、無属性耐性+5% [ハンドレッドスピア]で与えるダメージ+50% |
ウルズマント | 肩 | 60 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | MHP+2% 無属性耐性+10% | |
ウルズグリーブ[1] | 靴 | 90 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・体力系1 | MSP+40 精錬値が8以上の時、精錬値1毎にMHP+1% | |
ウルズブローチ[1] | アクセ | 20 | アイシラ | 3 | 防御力系 | MHP+2% スパイラルピアース ハンドレッドスピアの消費SP-5 |
現在のハンドレッド型RKの主流装備
グロスピと+7セットを揃える事により以前のSpPよりもさらに強力な一撃を放つことが可能となった
Gvでの活躍を目標とするRKはひとまずこれを揃えていきたい
プレートとアクセはある程度安定供給されているため、他と比べると比較的安くで揃う
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
ペオースプレート | 鎧 | 300 | レイドリック | 3 | +9未満:攻撃速度系1 +9以上:攻撃速度系1・攻撃速度系2 | ATK+20、FLEE+17 | 物理ダメージ+10% [ソニックウェーブ]で与えるダメージ+100% [ウインドカッター]で与えるダメージ +100% [コンセントレイション]使用時に5秒間Aspd+2 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で物理攻撃で与えるダメージ+5% [コンセントレイション]使用時に10秒間Aspd+2 |
ペオースマント | 肩 | 100 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | FLEE+10、CRI+10 | |
ペオースグリーブ[1] | 靴 | 90 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・攻撃速度系1 | MSP+40 精錬値が8以上の時、精錬値1毎にAgi+1 | |
ペオースブローチ[1] | アクセ | 20 | スコグル | 3 | 防御力系 | MSP+20、ATK+15 |
どちらかというと、両手剣型の素殴りRKが使用する印象が強い
セット効果のコンセ使用時Aspd+2が強力、しかもプレートが非常に安く+7でも1m程度で揃えられるのが強み
セットとバイオレットフィアー持ちのRKのパッシブ火力は馬鹿にならない
また、ペオースプレートの単体効果も割りと優秀なので新規向け装備となっている
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
白羽のスーツ[1] | 鎧 | 10 | アヌビス | 3 | +9未満:クリティカル系1 +9以上:クリティカル系1・クリティカル系2 | 精錬値1毎に Flee+1、遠距離物理ダメージ+2% | 遠距離物理ダメージ+15% [アローストーム]で与えるダメージ+10%、ASPD + 1 遠距離攻撃時AS[ダブルストレイフィング]Lv 3発動 (Lv4以上習得時は習得Lvで発動) 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、Aspd+1 遠距離物理ダメージ+15% [アローストーム]で与えるダメージ+10% |
白羽のマント | 肩 | 20 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | AGI+2、FLEE+10 物理攻撃時、一定確率で7秒間Flee+20 | |
白羽のブーツ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・クリティカル系1 | AGI+2 [エイムドボルト]の消費SP-10 | |
白羽のブローチ | アクセ | 10 | オシドス(金・青) | 3 | 防御力系 | DEX+2br;遠距離物理ダメージ+3% |
素撃ち型、狼型、スキル多用型すべてに使用できる汎用にして最強の装備
+7装備を早い段階で揃えたいところ
スーツには、マルクcやエンシェントミミックc、ポルセリオcなどが欲しい
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
黒羽のスーツ[1] | 鎧 | 10 | ルシオラヴェスパ | 3 | +9未満:遠距離物理系1 +9以上:遠距離物理系1・遠距離物理系2 | INT+2 精錬値1毎にAtk+3 | ASPD-7 MHP+10%、完全回避+5 [クラスターボム]で与えるダメージ+20% 遠距離物理ダメージ-20% 精錬値が全て7以上の場合 さらに追加で、MaxHP+5%、完全回避+5 [クラスターボム]で与えるダメージ+10% 遠距離物理ダメージ-10% |
黒羽のマント | 肩 | 20 | コイン20枚 | 3 | +9未満:回避系1 +9以上:回避系1・回避系2 | INT+2 精錬値が7以上の時 精錬値1毎に完全回避+1 | |
黒羽のブーツ[1] | 靴 | 40 | コイン20枚 | 3 | +9未満:防御力系 +9以上:防御力系・遠距離物理系1 | INT+2 MaxSP+5% | |
黒羽のブローチ | アクセ | 10 | ペロス(赤・緑) | 3 | 防御力系 | INT+2 完全回避+3 |
クラスターボム1点でしか使いようのないセット
完全回避については改良タイツセット+VMには逆立ちしても勝てない
使い所はほぼないに等しいので揃える際にはよくよく考えてからのほうがよい
正直オススメしない
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | エンチャント数 | エンチャント効果 | 単独効果 | セット効果 |
クリムゾンスタッフ[2] | 武器 | 90 | コイン50枚 | 2 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 両手杖、武器Lv3、火属性 MATK+230、INT+3 [ファイアーボルト]のダメージ+10% [ファイアーボール]のダメージ+10% | 火属性魔法ダメージ+20% 水属性魔法ダメージ-15% 火属性耐性+15% 水属性耐性-25% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 火属性魔法ダメージ+10% 水属性魔法ダメージ-15% 水属性耐性-25% |
クリムゾンローブ | 鎧 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | 火属性、INT+1、MDEF+10 [メテオストーム]詠唱時間-3秒 素Int120時、追加でInt+1 | |
クリムゾンシューズ | 靴 | 50 | コイン20枚 | 3 | +9未満:魔法系1 +9以上:魔法系1・魔法系2 | MDEF+2、MHP+500 火属性耐性+10% | |
クリムゾンオーブ | アクセ | 20 | セイレン=ウィンザー | 3 | 防御力系 | MDEF+2、INT+1 火属性耐性+10%[サイト]持続中に被弾時 一定確率で[サイトラッシャー]Lv3発動 | |
クリムゾンスタッフⅡ[1] | 武器 | 90 | 交換※ | 3 | +7未満:魔法系1 +7以上:魔法系1・魔法系3 | 両手杖、武器Lv4、火属性 MATK+270、INT+5 [ファイアーボルト]のダメージ+30% [ファイアーボール]のダメージ+30% | 火属性魔法ダメージ+40% 水属性魔法ダメージ-40% 火属性耐性+15% 水属性耐性-30% 精錬値が全て7以上の場合さらに追加で 火属性魔法ダメージ+10% 水属性魔法ダメージ-20% 水属性耐性-20% |
ウォーロック主力スキル[クリムゾンロック]一点突破装備
主力スキルだけあって超強力ではあるが、水属性攻撃に非常に弱くなるので注意
揃える価値は充分ある、+4セットでもそれなりに強い
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
審判のメイス[2] | 武器 | 120 | コイン50枚 | 鈍器、武器Lv3、聖属性武器 MATK+180、STR+1、INT+1 物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+20% 魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+20% | 不死属性へ物理ダメージ+10% 不死属性へ魔法ダメージ+10% [アドラムス]のダメージ+50% [アドラムス]のSP消費量+30 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 不死属性へ物理・魔法ダメージ+5% [アドラムス]のダメージ+100% |
審判のローブ | 鎧 | 30 | コイン20枚 | 闇属性、STR+1、INT+1、MDEF+10 悪魔・不死型耐性+10% 悪魔・不死型以外の耐性-10% | |
審判のショール | 肩 | 40 | コイン20枚 | FLEE+5 被弾時AS[オラティオ]Lv2発動 Lv3以上を習得時、習得レベルで発動 | |
審判の靴 | 靴 | 30 | コイン20枚 | MaxSP+150 [ジュデックス]のダメージ+30% [ジュデックス]のSP消費量+40 | |
審判のメイスⅡ[1] | 武器 | 120 | 交換※ | 鈍器、武器Lv4、聖属性 MATK+180、STR+2、INT+2 物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+40% 魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+40% | 不死属性へ物理ダメージ+15% 不死属性へ魔法ダメージ+15% [アドラムス]で与えるダメージ+150% [ホーリーライト]の詠唱時間-50% [ターンアンデッド]の詠唱時間-50% [マグヌスエクソシズム]の詠唱時間-50% [ジュデックス]の詠唱時間-50% [アドラムス]の詠唱時間 -50% [アドラムス]のSP消費量+30 精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で 不死属性へ物理・魔法ダメージ+15% [アドラムス]のダメージ+50% |
テレレー必須装備
アドラムスは通常装備ではほとんど使えないと思って良い
使うならば過剰でなくてもいいのでセットを揃えなければならない
Ⅱの+7セットは変態的なダメージを叩きだすが非常にお高い
武器は聖属性、鎧は闇属性というところに注意
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
装備名 | 箇所 | 重量 | 入手方法 | 単独効果 | セット効果 |
これらのアーティファクトにはエンチャントにより、特殊な効果を付与することが可能となっている
エンチャントを行うためには1回につき
が必要となる
となるので注意
テンプレ
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Def+3、Def+6、Mdef+2、Mdef+4、MaxSP+50、MaxHP+100 | Def+3、Def+6、Def+9、Mdef+2、Mdef+4、Mdef+6、MaxSP+50、MaxHP+100、MaxHP+200 | Def+6、Def+9、Def+12、Mdef+4、Mdef+6、Mdef+8、MaxSP+50、MaxSP+100、MaxHP+200 |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Str+1、Dex+1、闘志1(Atk+6,Hit+2) | Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Str+1、Str+2、Dex+1、Dex+2、闘志1(Atk+6,Hit+2)、闘志2(Atk+9,Hit+3) | Str+1、Str+2、Str+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、闘志1(Atk+6,Hit+2)、闘志2(Atk+9,Hit+3)、闘志3(Atk+12,Hit+4) |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Str+1、Str+2、Dex+1、Dex+2、闘志1(Atk+6,Hit+2)、闘志2(Atk+9,Hit+3) | Str+1、Str+2、Str+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、闘志1(Atk+6,Hit+2)、闘志2(Atk+9,Hit+3)、闘志3(Atk+12,Hit+4) | Str+2、Str+3、Str+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、闘志2(Atk+9,Hit+3)、闘志3(Atk+12,Hit+4)、闘志4(Atk+15,Hit+5) |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Def+3、Def+6、Mdef+2、MaxHP+100、MaxHP+200、Vit+1 | Def+3、Def+6、Def+9、Mdef+2、MaxHP+100、MaxHP+200、MaxHP+300、Vit+1、Vit+2 | Def+6、Def+9、Def+12、Vit+1、Vit+2、Vit+3、MaxHP+200、MaxHP+300、MaxHP+400 |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Def+6、Def+9、Vit+1、Vit+2、MaxHP+200、MaxHP+300 | Def+6、Def+9、Vit+1、Vit+2、Vit+3、MaxHP+200、MaxHP+300、MaxHP+400、MaxHP1(MaxHP+1%) | Def+9、Vit+2、Vit+3、Vit+4、MaxHP+300、MaxHP+400、MaxHP2(MaxHP+2%) |
1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Agi+1、Flee+1 | Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Luk+2、Agi+1、Agi+2、Flee+1、Flee+3 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Flee+1、Flee+3、Flee+6 |
Luk+1、Luk+2、Agi+1、Agi+2、Flee+3、Flee+6 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Flee+3、Flee+6、Flee+12 | Luk+2、Luk+3、Luk+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Flee+6、Flee+12、SpecialAgi(Agi+1、精錬値が8以上の時、追加でAgi+3、精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1%) |
Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Agi+1、Cri+5 | Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Luk+2、Agi+1、Agi+2、Cri+5、Cri+7 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Cri+5、Cri+7、Aspd+1 |
Luk+1、Luk+2、Agi+1、Agi+2、Cri+5、Cri+7 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Cri+5、Cri+7 | Luk+2、Luk+3、Luk+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Cri+7、Aspd+1 |
Def+3、Mdef+2、MaxSP+50、Int+1、Dex+1、MaxSP+100 | Def+3、Mdef+2、MaxSP+50、MaxSP+100、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%) | Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、MaxSP+100、魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%)、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%) |
Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、MaxSP+100、魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%) | Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、MaxSP+100、魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%)、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%) | Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%)、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%)、魔力3(Matk+12、詠唱時間-8%) |
魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%)、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%)、Int+2、Int+3、Dex+2、Dex+3 | 魔力1(Matk+6、詠唱時間-4%)、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%)、魔力3(Matk+12、詠唱時間-8%)、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Matk1(Matk+1%、固定キャスティングタイム-1%) | Int+3、Int+4、Int+5、Dex+3、魔力2(Matk+9、詠唱時間-6%)、魔力3(Matk+12、詠唱時間-8%)、魔力4(Matk+15、詠唱時間-10%)、Matk1(Matk+1%、固定キャスティングタイム-1%)、Matk2(Matk+2%、固定キャスティングタイム-1%) |
Def+3、Mdef+2、MaxSP+50、Int+1、Luk+1、Dex+1 | Def+3、Mdef+2、MaxSP+50、Int+1、Int+2、Luk+1、Luk+2、Dex+1、Dex+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3 |
Int+1、Int+2、Luk+1、Luk+2、Dex+1、Dex+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Luk+1、Luk+2、Dex+1、Dex+2、Dex+3、名弓1(遠距離物理攻撃+2%) | Int+2、Int+3、Int+4、Luk+2、Dex+2、Dex+3、Dex+4、名弓1(遠距離物理攻撃+2%)、名弓2(遠距離物理攻撃+4%) |
Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Str+1、Cri+5 | Def+3、Mdef+2、MaxHP+100、Luk+1、Luk+2、Str+1、Str+2、Cri+5、Cri+7 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Str+1、Str+2、Str+3、Cri+5、Cri+7、先鋭1(Hit+2,Cri+6) |
Luk+1、Luk+2、Str+1、Str+2、Cri+5、Cri+7 | Luk+1、Luk+2、Luk+3、Str+1、Str+2、Str+3、Cri+5、Cri+7、先鋭1(Hit+2,Cri+6) | Luk+2、Luk+3、Luk+4、Str+2、Str+3、Str+4、Cri+7、先鋭1(Hit+2,Cri+6)、先鋭2(Hit+3,Cri+9) |
MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Dex+1、Vit+1 | MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2、Vit+3、大司教1(「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」を使用した時の回復量+3%) |
Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2、Vit+3、大司教1(「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」を使用した時の回復量+3%) | Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Vit+2、Vit+3、Vit+4、大司教1(「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」を使用した時の回復量+3%)、大司教2(「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」を使用した時の回復量+6%、スキル使用時の消費SP+5%) |
MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Str+1、Dex+1 | MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Int+2、Str+1、Str+2、Dex+1、Dex+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Str+1、Str+2、Str+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3 |
Int+1、Int+2、Str+1、Str+2、Dex+1、Dex+2 | Int+1、Int+2、Int+3、Str+1、Str+2、Str+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3 | Int+2、Int+3、Str+2、Str+3、Dex+2、Dex+3、Atk3(物理攻撃で与えるダメージ+3%)、MaxHP1(MaxHP+1%)、Matk1(Matk+1%、固定キャスティングタイム-1%) |
MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Dex+1、Vit+1 | MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2 | Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Vit+1、Vit+2、MaxHP1(MaxHP+1%)、治癒1(「ハイネスヒール」の再使用待機時間-3秒) |
MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Dex+1、Vit+1 | MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2 | Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Vit+1、Vit+2、MaxHP1(MaxHP+1%)、大司教1(「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」を使用した時の回復量+3%) |
MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Dex+1、Vit+1 | MaxHP+100、MaxSP+50、Mdef+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Vit+1、Vit+2 | Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Vit+1、Vit+2、MaxHP1(MaxHP+1%)、大聖堂1(「コルセオヒール」を使用した時のSP消費量-30) |
ウォーロックのセットとアークビショップのセットには武器が2種類あり
ⅠからⅡにグレードアップする際に条件がいくつか課されている
各Ⅰ武器の精錬値が+7以上かつ、エンチャントが下記の組み合わせに該当する場合
それを対応する属性のⅡ武器と交換が出来る
1段階目 | 2段階目 | |
条件1 | Int+1 | Int+2 |
条件2 | Int+1 | Dex+2 |
条件3 | Dex+1 | Int+2 |
条件4 | Dex+1 | Dex+2 |
審判のメイス[2]の精錬値が+7以上かつ、エンチャントの組み合わせが以下のいずれかに該当する場合
審判のメイスⅡ[1]と交換が出来る
1段階 | 2段階 | |
条件1 | Int+1 | Str+2 |
条件2 | Int+1 | Dex+2 |
条件3 | Int+1 | Int+2 |
条件4 | Str+1 | Str+2 |
条件5 | Str+1 | Dex+2 |
条件6 | Str+1 | Int+2 |
条件7 | Dex+1 | Str+2 |
条件8 | Dex+1 | Dex+2 |
条件9 | Dex+1 | Int+2 |
慈愛の杖[2]の精錬値が7以上かつ、エンチャントの組み合わせが以下のいずれかに該当する場合
慈愛の杖Ⅱ[1]と交換が出来る
1段階 | 2段階 | |
条件1 | Int+1 | Int+2 |
条件2 | Int+1 | Dex+2 |
条件3 | Int+1 | Vit+2 |
条件4 | Dex+1 | Int+2 |
条件5 | Dex+1 | Dex+2 |
条件6 | Vit+1 | Int+2 |