• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
以下はセージ系でお世話になるであろう装備を羅列したもの
全て網羅しているわけではないので注意
なお''太文字''の項目'は特によくお世話になるであろうもの

#contents

*装備 [#l4531aaf]



**おすすめ狩り装備 [#f20adce9]

&br;

-貧乏編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|''リリースオブウィッシュ[0]''|武器|Lv制限50 片手杖 Matk125 魔法攻撃時、低確率でHP・SP回復&br;プチマジ型でソロをするなら持っておくとSPがほぼきれない 溜り場でもらえる|★☆☆☆☆|
|ヴァーリのマント[0]|肩|無属性攻撃のダメージ15%減少 オーディンの祝福、ヴィダルのブーツと共に装備時、Vit+ 5,HP, SP 回復速度10%向上 たまり場で乞食しろ|★☆☆☆☆|
|ヴィダルのブーツ[0]・[1]|靴|MHP&MSP+9% オーディンの祝福・ヴァーリのマントと併用時、Vit+5 HP&SP自然回復力+10%|★★☆☆☆|
|>|>|>|たまり場で乞食すればだいたい揃う|
&br;

-背伸びしたいよ編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|機械植物帽[1]|兜上段|Dex+2 Mdef+7 スポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;精錬値が2上がる度に追加でスポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;パイプタバコと共に装備時、追加でスキルディレイ-5% 時計塔管理者カードと共に装備時、追加で詠唱時間-10%&br;+7カトリバルーンより1%だけ詠唱が短い&br;&color(red){11thアニバーサリーパッケージ};&br;|★★☆☆☆|
|黒蛇王の帽子[0]|兜上段|&color(red){Lv制限60}; Int + 2、Agi + 2、Dex - 2 魔法攻撃時一定確率で5秒間キャスティングタイム- 50%、FLEE + 30&br;もともとアイシラcがささっているような装備 &color(red){ラグナロクオンライン RWC2009メモリアルパッケージ};|★☆☆☆☆|
|ヴァルキリーシールド[1]|盾|火、水属性耐性+20% 超汎用 これにタラフロc(人耐性+30%)を挿そう|★★☆☆☆|
|''オルレアンの制服[1]''|服|&color(red){転生職以降}; 詠唱時間+15% 詠唱中断されない HSE可(S級)&br;オルレアンネックレスと併用時、追加で詠唱時間-15% シーズモードでは使用不可|★★☆☆☆|
|ディアボロスローブ[1]|服|&color(red){転生職以降}; SP+150、ディレイ10%カット|★★☆☆☆|
|ヴァルキリーマント[1]&br;ヴァルキリーケープ[1]|肩|&color(red){転生職以降}; マジ系装備時完全回避+5 精錬値の2倍完全回避上昇 マントもローブもこの効果は共通|★☆☆☆☆|
|ゴヴニュの肩飾り[1]|肩|遠距離攻撃耐性+10% 一閃対策に ノクシャスc(無属性耐性+10% 遠距離耐性+10%)を挿すとGood|★★☆☆☆|
|ヴァルキリーシールド[1]|盾|火、水属性耐性+20% 超汎用 これにタラフロc(人耐性+30%)を挿そう&br;張り付かれた時用にフレームスカルc(近接物理被弾時、相手にランダムで暗黒スタン呪い石化のどれかをかける)も面白いかもしれない|★★☆☆☆|
|''茨のヘアバンド [1]''|兜上段|Int+1,Dex+1 魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に追加で魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;茨の杖と共に装備時、茨の杖の精錬値が1上がる度にMatk+10&br;比較的安価 セット効果なしでも狩りでは強力&br;&color(red){10thアニバーサリーパッケージ};|★★★★☆|
|黒蛇王の帽子[0]|兜上段|&color(red){Lv制限60}; Int + 2、Agi + 2、Dex - 2 魔法攻撃時一定確率で5秒間キャスティングタイム- 50%、FLEE + 30&br;もともとアイシラcがささっているような装備 &color(red){ラグナロクオンライン RWC2009メモリアルパッケージ};|★☆☆☆☆|
|''オルレアンの制服[1]''|服|&color(red){転生職以降}; 詠唱時間+15% 詠唱中断されない HSE可(S級)&br;オルレアンネックレスと併用時、追加で詠唱時間-15% シーズモードでは使用不可|★★☆☆☆|
|''ディアボロスローブ[1]''|服|&color(red){転生職以降}; SP+150、ディレイ10%カット|★★☆☆☆|
|''バリアントシューズ[0]''|靴|&color(red){転生職以降}; MHP・MSP+20% シンプルでつよい|★★☆☆☆|
|''コンチネンタルガードの印章[1]''|アクセサリ|MHP+50 ASPD+3% 魔王モロククエストでのみ入手 イケメンに倒してもらおう|☆☆☆☆☆|
|''コンチネンタルガードの印章[1]''|アクセサリ|MHP+50 ASPD+3% 取引可能になった かなり安価で取引されている|★★★☆☆|
|''カトリーヌ=ケイロンカード''|兜上段|精錬値が高くなるほど、詠唱時間が%単位で短縮&br;精錬値が9以上の時、追加でMatk+2% 迷ったらこれ|★★☆☆☆|
|''アイシラカード''|兜上段|Int+2 魔法攻撃時、一定確率で5秒間キャスティングタイム50% 減少し、FLEE+30&br;マジ型・大魔法型では基本となるカード|★★☆☆☆|
|時計塔管理者カード|兜上段|Int+1 スキル使用時のディレイ5%減少 機械植物帽に挿そう|★★☆☆☆|
|各種族30%耐性カード|盾|特定種族モンスターからのダメージ30%減少 狩場に合わせて||
|''レイドリックカード''|肩|無属性攻撃ダメージ20%減少|★★☆☆☆|
|マーターカード|靴|MHP+10% Agi+1|★☆☆☆☆|
|マーターカード|靴|MHP+10% Agi+1 グリーンペロスよりだいぶ安い|★☆☆☆☆|
|フェンカード|アクセサリ|詠唱妨害されない 詠唱時間+25% シーズモードでは使用禁止|★★☆☆☆|
|''シロマカード''|アクセサリ|コールドボルトのダメージ+25%,詠唱時間-25%|★☆☆☆☆|
|''インプカード''|アクセサリ|ファイアーボルトのダメージ+25%,詠唱時間-25%|★★☆☆☆|
|''ビタタカード''|アクセサリ|ヒールLv1使用可能 消費SP+25% 1個はもっておいて損はない|★★☆☆☆|
|''クリーミーカード''|アクセサリ|テレポートLv1使用可能 1個はもっておいて損はない その2|★★☆☆☆|
&br;

-少し贅沢編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|''ゲルハルト・フォン・デビルチ83世[1]''|兜上段|Int+1,Dex+1 Matk+5% 純粋なIntが99以上の時、追加でMatk+2% 純粋なIntが120以上の時、追加でMatk+3%&br;キューペットデビルチを連れているとき、追加でスキルディレイ-2% デビルチの親密度が[きわめて親しい]場合、追加でスキルディレイ-3% 精錬不可&br;&color(red){ファミリーマート限定 ガンプチサマーキャンペーン2013 景品};|★★★☆☆|
|''茨のヘアバンド[1]''|兜上段|Int+1,Dex+1 魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に追加で魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;茨の杖と共に装備時、茨の杖の精錬値が1上がる度にMatk+10&br;比較的安価 セット効果なしでも狩りでは強力&br;&color(red){10thアニバーサリーパッケージ};|★★★★☆|
//|スカルキャップ[1]|兜上段|Matk+2% 精錬値が5以上の時、更にMatk+3% 精錬値が7以上の場合更にMatk+3%&br;妖精の耳と併用時、SP消費-3% 茨の杖・骸骨の杖と併用時、杖の精錬値1ごとにMatk+10 杖の精錬値が10の場合、詠唱時間-10%&br;現在比較的安価 セット効果なしでも狩りでは安定した強さ&br;&color(red){8thアニバーサリーパッケージ};|★★★☆☆|
|''愛しさの欠片[0]''|兜下段|詠唱中断されない スキルの消費SP+15%&br;&color(red){DVD「RJC2011 Vol.1&Vol.2」購入キャンペーン};|★★★★☆|
|''チェネレカード''|肩|純粋なAgiが10上がる度に追加で攻撃速度+2% FCAS、SFでつよい|★★★☆☆|
&br;

-ブリーフ+ランニングシャツセット

|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):400|BGCOLOR(white):400|c
|ブリーフ[0]・[1]|服|特になし|FLEE+10 Agi+5|
|ランニングシャツ[0]・[1]|肩|MDEF+1|~|
|>|>|>|少しでもFleeが欲しいやつへ|
&br;

-銀の懐中時計セットA

|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|銀の懐中時計[0]・[1]|アクセサリ|特になし|古代の魔法 [2]・魔法の定石 [2]、司書の手袋と装備時、Int+5 MHP+700 ASPD+5%|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|銀の懐中時計[0]・[1]|アクセサリ|特になし|銀の懐中時計、古代の魔法 [2] or 魔法の定石 [2]、司書の手袋を装備時、Int+5 MHP+700 ASPD+5%|
|魔法の定石[2]|武器|MATK+160 Int+3 SP回復速度+5%|~|
|古代の魔法[2]|武器|MATK+140|~|
|司書の手袋[1]|アクセサリ|MaxSP+20|~|
|>|>|>|基本的にはFCAS向けのセットだが、I-D型にも十分有用&br;アクセが片方埋まる関係でダブルインプ(シロマ)が出来ないのが難点&br;しかし、火・氷ボルトが無用の長物と化す氷Dなどでは有用|
&br;

-銀の懐中時計セットB

|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|銀の懐中時計[0]・[1]|アクセサリ|特になし|メモライズブック、片目眼鏡と装備時、MATK+7% HPSP回復力+15%|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|銀の懐中時計[0]・[1]|アクセサリ|特になし|銀の懐中時計、メモライズブック、片目眼鏡と装備時、MATK+7% HPSP回復力+15%|
|片目眼鏡|兜中段|特になし|~|
|メモライズブック[0]・[1]|盾|MDEF+2 Int+1|~|
|片目眼鏡|兜中段|特になし|~|
|>|>|>|懐中時計セットAとセットで装備すれば最強にみえる 実際なかなか強い|
&br;

//-ドラベス+ドラマンセット

//|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
//|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
//|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
//|ドラゴンベスト[1]|服|ノービス除く転生職 MDEF +3|Agi +5 FLEE +15|
//|ドラゴンのマント[1]|肩|ノービス除く転生職 Agi +1 MDEF +5|~|
//|>|>|>|転生/三次職用のランシャツブリーフセット上位互換 重量はランシャツブリーフセットに比べ、重い Fleeが足りない時など|

-SOP+マジブセット

|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|スタッフオブピアーシング[0]・[2]|武器|片手杖 MATK+145 Int+4 魔法攻撃時、敵の魔法防御力を10%無視&br;精錬値が高くなる程、無視する魔法防御力が増加|[スタッフオブピアーシング]の精錬値が1上がる度にMATK+15&br;精錬値が10の時、追加でMATK+50 詠唱時間-10%|
|マジカルブースター[0]|兜中段|Matk+3%|~|
|>|>|>|これがあれば武器はほぼこれ固定になるだろう|
|>|>|>|このセットでBase165までいける|
&br;&br;

**おすすめGv装備 [#n14a31f4]
&br;



&br;

-貧乏編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|''コンバットナイフ[0]''|武器|短剣 人耐性+10% 基本にして究極の人耐性装備 武器に迷ったらとりあえずこれ|★★★★☆|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|''コンバットナイフ[0]''|武器|短剣 人耐性+10% 基本にして究極の人耐性装備 武器に迷ったらとりあえずこれ|★☆☆☆☆|
|''羽のベレー[0]・[1]''|兜上段|Mdef+1 人間形モンスターから受けるダメージ-10%&br;[プロテクトフェザー]と共に装備時、追加で攻撃速度 + 5%&br;[羽のベレー]の精錬値が7以上の時、追加で攻撃速度 + 5%&br;精錬値が9以上の時、追加でMaxHP + 5%&br;最悪、「あれ」でも良い|★★★★☆|
|ヴァーリのマント[0]|肩|無属性攻撃のダメージ15%減少 オーディンの祝福、ヴィダルのブーツと共に装備時、Vit+ 5,HP, SP 回復速度10%向上 たまり場で乞食しろ|★☆☆☆☆|
|ヴィダルのブーツ[0]・[1]|靴|MHP&MSP+9% オーディンの祝福・ヴァーリのマントと併用時、Vit+5 HP&SP自然回復力+10%|★★☆☆☆|
|>|>|>|たまり場で乞食すればだいたい揃う|
&br;

-背伸びしたいよ編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|機械植物帽[1]|兜上段|Dex+2 Mdef+7 スポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;精錬値が2上がる度に追加でスポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;パイプタバコと共に装備時、追加でスキルディレイ-5% 時計塔管理者カードと共に装備時、追加で詠唱時間-10%&br;+7カトリバルーンより1%だけ詠唱が短い &color(red){11thアニバーサリーパッケージ};&br;|★★☆☆☆|
|ヴァルキリーマント[1]&br;ヴァルキリーケープ[1]|肩|マジ系装備時完全回避+5 精錬値の2倍完全回避上昇 マントもローブもこの効果は共通|★☆☆☆☆|
|ゴヴニュの肩飾り[1]|肩|遠距離攻撃耐性+10% 一閃対策に ノクシャスc(無属性耐性+10% 遠距離耐性+10%)を挿すとGood|★★☆☆☆|
|ヴァルキリーシールド[1]|盾|火、水属性耐性+20% 超汎用 これにタラフロc(人耐性+30%)を挿そう&br;張り付かれた時用にフレームスカルc(近接物理被弾時、相手にランダムで暗黒スタン呪い石化のどれかをかける)も面白いかもしれない|★★☆☆☆|
|''プラチナシールド[0]''|盾|中型Mob耐性+15% 魔法被弾時、一定確率で2秒間40%の確率で魔法を反射&br;ERや魔法弾幕に突っ込む時はこれ ロキ上じゃ反射は発動しないから注意|★★☆☆☆|
|>|>|>|マルクcが買えなければ、ドルcでもなんちゃって凍結対策はできる|
&br;

-少し贅沢編

|CENTER:アイテム名|CENTER:部位|CENTER:備考|CENTER:値段|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):60|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):800|BGCOLOR(white):|c
|''大いなる水のニットキャップ[1]''|兜上段|水属性攻撃耐性+5% 風属性攻撃耐性-5%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を冷凍状態にする&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分のSPが-30 絶対に壊れない 詠唱時間-15% 人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;[大いなる水のニットキャップ]の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;&color(red){Ragnarok Online Elemental Tunes};|★★★★☆|
|''ゲルハルト・フォン・デビルチ83世[1]''|兜上段|Int+1,Dex+1 Matk+5% 純粋なIntが99以上の時、追加でMatk+2% 純粋なIntが120以上の時、追加でMatk+3%&br;キューペットデビルチを連れているとき、追加でスキルディレイ-2% デビルチの親密度が[きわめて親しい]場合、追加でスキルディレイ-3% 精錬不可&br;&color(red){ファミリーマート限定 ガンプチサマーキャンペーン2013 景品};|★★★★☆|
|''エルダーデビルホーン [1]''|兜上段|Lv制限50 Int + 2 魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ + 5% 精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ + 5%|★★★★☆|
|''エルダーデビルホーン[1]''|兜上段|Lv制限50 Int + 2 魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ + 5% 精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃時、人間形モンスターへのダメージ + 5%|★★★★☆|
|''スタッフオブピアーシング[0]・[2]''|武器|片手杖 精錬値+10の時マジカルブースターとセットで装備すると詠唱10%カット TEではERで無詠唱LPを出すのに必須と言って良い|★★★★☆|
|''マジカルブースター[0]''|兜中段|前述の通り+10SOPと装備時詠唱-10% セットでやっと詠唱-10%なので注意&br;&color(red){RJC2012メモリアルパッケージ};|★★★☆☆|
|>|>|>|エルダーデビルホーンはゲルハルトとほぼ同等の効果で比較的安値で手に入る +7でも破格なためおすすめ ここまできたら後はお好みでアレンジしろ|
&br;

-スプリントセットA

|CENTER:アイテム名|CENTER:装備箇所|CENTER:単体効果|CENTER:セットボーナス|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:70|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:75|BGCOLOR(white):500|BGCOLOR(white):500|c
|スプリントメイル[1]|服|Vit+1 HP自然回復力+5% ヒール・回復アイテムの回復量+3%|スプリントシューズ[1]、スプリントリングと共に装備時、&br;追加でMaxHP+7%MaxSP+7%詠唱時間-3%スキルディレイ-15%|
|スプリントシューズ[1]|靴|Agi+1 SP自然回復力+5%|~|
|''スプリントリング[0]''|アクセサリ|詠唱時間-10% スキルディレイ+5%|~|
|>|>|>|最終効果&br;MHP・MSP+7% 詠唱時間-13% スキルディレイ-10% Agi・Vit+1 HP・SP自然回復力+5% ヒール・回復アイテムの回復量+3%&br;無詠唱を目指すならこの効果は大きい 値段もリーズナブルなのでおすすめ|





&br;&br;



**兜上段 [#x41fd6d6]

-&ref(sage_equipment/上段.png,nolink); 兜 上段(未転生)

|CENTER:アイテム名|CENTER:備考|CENTER:お勧め度|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:200|BGCOLOR(white):900|BGCOLOR(white):|c
|''羽のベレー[0]・[1]''|Mdef+1 人間形モンスターから受けるダメージ-10%&br;[プロテクトフェザー]と共に装備時、追加で攻撃速度 + 5%&br;[羽のベレー]の精錬値が7以上の時、追加で攻撃速度 + 5%&br;精錬値が9以上の時、追加でMaxHP + 5%&br;最悪、「あれ」でも良い|★★★★☆|
|古くピンク色のあれ [1]|プレイヤーから受けるダメージ - 13% [スチールチョンチョンカード]と共に装備時、追加で凍結に対する耐性 + 100%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分を中心に11x11セルの敵を凍結状態にする&br;[サンダル]、[チョンチョンカード]と共に装備時、追加でMaxHP + 4% , MaxSP + 4%&br;[サンダル]の精錬値が1上がる度に追加でMaxHP + 2% , MaxSP + 2% 絶対に壊れない 精錬不可&br;&color(red){ワールド対抗戦2013 2nd Season};で、トーナメントを勝ち進んだ数だけ選手に贈られる &color(red){ワールド対抗戦特殊箱};から入手可能&br;我らがSigrunサーバーは勝ち数0のため存在すらしない|★★★★☆|
|たれドモヴォイ [1]|Mdef+5 MaxHP+2% 人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;[ドンドモヴォイのマント]と共に装備時、追加でMaxHP+3% 人間形モンスターから受けるダメージ-10% 精錬不可&br;&color(red){ラグナロクオデッセイ早期パッケージ同梱特典};|★★★☆☆|
|''ゲルハルト・フォン・デビルチ83世[1]''|Int+1,Dex+1 Matk+5% 純粋なIntが99以上の時、追加でMatk+2% 純粋なIntが120以上の時、追加でMatk+3%&br;キューペットデビルチを連れているとき、追加でスキルディレイ-2% デビルチの親密度が[きわめて親しい]場合、追加でスキルディレイ-3% 精錬不可&br;&color(red){ファミリーマート限定 ガンプチサマーキャンペーン2013 景品};|★★★★☆|
|''茨のヘアバンド [1]''|Int+1,Dex+1 魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;精錬値が5以上の時、精錬値が1上がる度に追加で魔法攻撃時、火・水・風・地属性モンスターへのダメージ+5%&br;茨の杖と共に装備時、茨の杖の精錬値が1上がる度にMatk+10&br;比較的安価 セット効果なしでも狩りでは強力&br;&color(red){10thアニバーサリーパッケージ};|★★★★☆|
//|スカルキャップ[1]|Matk+2% 精錬値が5以上の時、更にMatk+3% 精錬値が7以上の場合更にMatk+3%&br;妖精の耳と併用時、SP消費-3% 茨の杖・骸骨の杖と併用時、杖の精錬値1ごとにMatk+10 杖の精錬値が10の場合、詠唱時間-10%&br;現在比較的安価 セット効果なしでも狩りでは安定した強さ&br;&color(red){8thアニバーサリーパッケージ};|★★★★☆|
//|サザンクロス [1]|Int+1 ボスモンスターの魔法防御力を 5%無視&br;精錬値が 6以上の時、精錬値が 1上がる毎にボスモンスターの魔法防御力を無視する効果が増加&br;[マジカルブースター]と共に装備時、魔法攻撃時ボスモンスターへのダメージ+2%&br;[サザンクロス]の精錬値が5以上の時、追加で魔法攻撃時ボスモンスターへのダメージ+3% 一般モンスターから受けるダメージ+5%&br;[サザンクロス]の精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃時ボスモンスターへのダメージ+4% 一般モンスターから受けるダメージ+5%&br;&color(red){7th アニバーサリーパッケージ};|★★☆☆☆|
|サバイバルサークレット[1]|Lv制限50 Int+3 魔法攻撃で与えるダメージ+4%&br;BaseLv99以下の時、「サバイバルサークレット」の精錬値が2上がる度に追加でInt+1&br;BaseLv100以上の時、「サバイバルサークレット」の精錬値が1上がる度に追加でInt+1&br;「サバイバルロッド[1]」と共に装備時、「サバイバルロッド[1]」の精錬値が1上がる度に追加でMatk+10&br;「サバイバルロッド[1]」の精錬値が10の時、魔法攻撃命中時、一定確率で5秒間、詠唱時間-50%&br;サバイバルロッド[1]はIntもDexもセット効果対象&br;&color(red){サマーパッケージ2014};|★★☆☆☆|
//|オウルデュークのシルクハット [1]|Agi+1 , Int+1 魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv2発動&br;精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度に[魔法力増幅]Lv2の発動率が上昇&br;[片目眼鏡]と共に装備時、[魔法力増幅]Lv2の発動率が更に上昇&br;[オウルバロンカード]と共に装備時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv4発動&br;[オウルバロンカード]、[オウルデュークカード]と共に装備時、追加で魔法攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[魔法力増幅]Lv6発動&br;[ジェントルマンの杖]と共に装備時、[ジェントルマンの杖]の精錬値が1上がる度にオートスペル[魔法力増幅]の発動率が上昇&br;[ジェントルマンの杖]と共に装備時、追加で[ジェントルマンの杖]の精錬値が10の時、詠唱時間-20%&br;&color(red){RJC2013メモリアルパッケージ};|★★☆☆☆|
|セリーヌのリボン[1]|Dex+3 MATK+40 精錬値が1上がる度に追加でMATK+7 魔法攻撃でモンスターを倒した時、HP+200 5秒毎にHP-50&br;精錬値9以上の瑞々しいバラ[1]+血塗られたコイン*1000で交換&br;&color(red){エンチャントあり&br;1段階 STR,AGI,VIT,INT,DEX,LUK +1~3&br;2段階 闘志2~5,先鋭1~3,MATK1~2,攻撃速度1~4,魔力3~6};|★★★★☆|
|瑞々しいバラ[1]|Matk+20 精錬値が1上がる度に追加でMatk+5 魔法攻撃でモンスターを倒した時、HP+100 5秒毎にHP-50&br;血塗られたコイン*500で交換&br;&color(red){エンチャントあり&br;1段階 Str,Agi,Vit,Int,Dex,Luk +1~3&br;2段階 闘志2~4,先鋭1~2,MATK1,攻撃速度1~3,魔力1~3};|★★☆☆☆|
|機械植物帽[1]|Dex+2 Mdef+7 スポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;精錬値が2上がる度に追加でスポアエクスプロージョンで与えるダメージ+5%&br;パイプタバコと共に装備時、追加でスキルディレイ-5% 時計塔管理者カードと共に装備時、追加で詠唱時間-10%&br;+7カトリバルーンより1%だけ詠唱が短い&br;&color(red){11thアニバーサリーパッケージ};&br;|★★★☆☆|
|''バルーンハット[1]''|精錬値の%分詠唱カット お手頃なのは+7カトリーヌケイロンc挿し(詠唱-14%)&br;安い既製品がたまに露店に出ている|★★★☆☆|
|マジックアイズ[0]|詠唱-10% スロットがない&br;&color(red){プレミアムパッケージ~アニバーサリーパック~};|★★☆☆☆|
|''大いなる水のニットキャップ[1]''|水属性攻撃耐性+5% 風属性攻撃耐性-5%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を冷凍状態にする、一定確率で自分のSPが-30 絶対に壊れない&br;[輝く偏四角多面体]と装備時、詠唱時間-15% 人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;Gvで非常に有用&br;&color(red){Ragnarok Online Elemental Tunes};|★★★★☆|
|生ける炎のテンガロンハット[1]|火属性攻撃耐性+5% 水属性攻撃耐性-5%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を発火状態にする、一定確率で自分のSPが-30 絶対に壊れない&br;[輝く偏四角多面体]と装備時、物理攻撃で与えるダメージ+9% MATK+9% 人間形モンスターから受けるダメージ-5% &br;精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;&color(red){Ragnarok Online Elemental Tunes};|★★★☆☆|
|名状しがたき風のハンチングキャップ[1]|風属性攻撃耐性+5% 地属性攻撃耐性-5%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を恐怖状態にする、一定確率で自分のSPが-30 絶対に壊れない&br;[輝く偏四角多面体]と装備時、遠距離物理攻撃耐性+5% 魔法攻撃耐性+5% 人間形モンスターから受けるダメージ-5% &br;精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;&color(red){Ragnarok Online Elemental Tunes};|★★★☆☆|
|無形なる地のシルクハット[1]|地属性攻撃耐性+5% 火属性攻撃耐性-5%&br;物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を深い睡眠状態にする、一定確率で自分のSPが-30 絶対に壊れない&br;[輝く偏四角多面体]と装備時、MaxHP+5% [ホワイトスリムポーション]の回復量+10% 人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%&br;&color(red){Ragnarok Online Elemental Tunes};|★★★☆☆|
|狐耳鈴リボン [1]|Agi+2 攻撃速度+10% 物理攻撃命中時、一定確率で5秒間モンスター[月夜花]に変身&br;[狐耳鈴リボン]の精錬値が1上がる度にモンスター[月夜花]に変身する確率が上昇&br;モンスター[月夜花]に変身時、Cri+100、遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%&br;[狐耳鈴リボン]の精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度に追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1%&br;&color(red){11thアニバーサリーパッケージ};|★★★☆☆|
