• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&ref(osara.jpg);
* 3次職 ソーサラー&ref(Sorcerer_m_front_wait.gif,nolink);&ref(Sorcerer_f_front_wait.gif,nolink);[#v047e83b]


#contents

[[装備(別ページ)>sage_equipment]]

**皿のここがスゴイ! [#if2f729b]
-教授のスパイダーウェブに加えバキュームエクストリームという超絶範囲足止めスキルを持つ
-狩りではBOSSクラスの敵も取り巻きごと止め、Gvでは突っ込んでくるトカゲすらまとめて止める
-&color(red){RR化によりHPが減少しました};
-&color(red){2014/03/18 精霊スキル実装しました!};
-人が嫌がる事を進んでやります!
-&color(red){2012/11/28 RR化によりHPが減少しました};
-&color(red){2014/03/18 精霊スキル実装!精霊スキル実装!精霊スキル実装ォォォォォ!};
**ステータス・育成について [#l376425b]
&color(red){※ RR化により敵のHP及びATKが軒並み上昇、既存サイトのほとんどの狩場情報が参考にならない};

***大魔法型 [#t1fb8985]
I>D=V>A>L or I=D=V=Lといった感じで振る型 ソロもPTも出来る万能型と言った所
皿スキルの大魔法はBaseレベルにより威力が変わるため、転職直後はひ弱である
また1確できない狩場では''2PC結婚済みソウルリンカーがほぼ必須''となる

---主な狩場
アビスレイク、聖域5、ビョンウンゴ病院等

***スペルフィスト型 [#k3f40fdb]
I=A>VやI>A>Vなど、SFの威力とASPDに特化したタイプ
1PCでも安定したソロが可能で、活動範囲も広い
PTでもブラギがあればソウルチェンジ等問題なくこなせる
詠唱カット装備にすれば大魔法共闘も可能

-主な狩場
トール火山2F
メインはHPと経験値が大幅に増加したエクスプロージョン
シロマアクセ等で1セットに収められればテンポよく狩る事ができる

***Gv補助・妨害特化型 [#w69e229c]
Vit>Str,Agi,Dex>Int
Vitはもちろん、Strを高めにとれば回復積載量が増え、そのまま耐久につながるため高めにしたい
Baseをカンストすればいろいろなステータスに万遍なく振ることができるのであとは自分の好きなように振ってしまってもハズレにはならない

--主な狩場
この型でソロをしようとすると上記2つの型より効率がガタ落ちする
PTに参加しよう






**スキル [#n5c0c553]

|>|>|>|>|>|CENTER:''スペルフィスト (Spell Fist)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|ファイアー、コールド、ライトニングボルト使用中、このスキルを使用するとボルト系魔法のキャスティングが中断され、その魔法力が使用者の両手に集中する&br;この状態で直接対象を打撃すると、対象にボルト系魔法のダメージを与えられる&br;スキルレベルが高いほど、追加ダメージが増加する&br;スキル持続時間中、打撃回数分の攻撃をするか、他のスキルを使用するとこの効果は解除される&br;|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|40|44|48|52|56|
|ボルトダメージ増加率|100%|200%|300%|400%|500%|
|持続時間|20秒|25秒|30秒|35秒|40秒|
|打撃回数|最大2回|最大3回|最大4回|最大5回|最大6回|
|クールタイム|>|>|>|>|0|
|ディレイ|>|>|>|>|1000|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|>|>|>|>|>|その名の通りSF型のメインスキルとなる&br;インプcやシロマcのボルト強化cの効果が乗る&br;フリーキャストのレベルが低いとSF発動までに時間がかかるため高レベル取得を推奨|
&br;


|>|>|>|>|>|CENTER:''サイキックウェーブ (Psychic Wave)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|一定範囲内にエナジーを発生させ、数回の無属性魔法ダメージを与える&br;スキルレベル及び使用者のINTによってダメージが増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|48|56|64|72|80|
|射程|>|>|>|>|9|
|打撃回数|3回|4回|5回|6回|7回|
|効果範囲|>|7x7|>|9x9|11x11|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1000|900|800|700|600|
|変動詠唱(ms)|9000|>|10000|11000|12000|
|>|>|>|>|>|ソロするなら一番使うであろうスキル 広範囲・高威力と申し分ないスキル&br;Lvをあげるとともに威力が上昇していく 若干詠唱が長いのがネック&br;他スキルでアイシラを発動させた後に使うと良い&br;精霊スキルを使用すると属性を変化させることができます|
&br;


|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(green){ヴェラチュールスピアー (Varetyr Spear)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|空から電撃の槍を召喚し、対象一体及びその周辺に物理・魔法のダメージ(風属性)を同時に与える&br;ダメージを受けた全ての対象は一定確率でスタン状態になる&br;スキルレベル及びライトニングローダーレベルが高いほど、ダメージが増加する&br;|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|55|62|69|76|83|
|射程|>|>|>|>|9|
|効果範囲(対象及び周辺)|>|3x3|>|5x5|7x7|
|Atk倍率|50%|100%|150%|200%|250%|
|Matk倍率|1%|2%|3%|4%|5%|
|クールタイム|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|スタン範囲|>|3x3|>|5x5|7x7|
|スタン確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|スタン時間(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|>|>|>|>|>|計算式にATKが関係するので、ストライキングを使うと威力がちょっと上がるが対人ではイマイチなので狩り用スキルと割り切るべき&br;RR化により詠唱が大幅に増加|
&br;


|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(brown){アースグレイヴ (Earth Grave)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|一定範囲の土を硬い槍のように変化させ、対象の足元から攻撃する&br;地属性魔法ダメージと共に状態異常「出血」状態にする&br;スキルレベル及びサイズミックウェポンのスキルレベルが高いほどダメージが増加する&br;また、ハイディング・クローキング・インビジブル状態の敵にもダメージを与えられる|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|62|70|78|86|94|
|射程|>|>|>|>|9|
|範囲|>|>|7x7セル|>|9x9セル|
|Matk倍率|1%|2%|3%|4%|5%|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|出血確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|出血時間(秒)|8秒|11秒|14秒|17秒|20秒|
|>|>|>|>|>|RR化により詠唱が大幅に増加|
&br;


|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(blue){ダイヤモンドダスト (Diamond Dust)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|一定範囲内に冷たい冷気で水属性魔法ダメージと共に状態異常「冷凍」状態にする&br;スキルレベル及びフロストウェポンのレベルによってダメージが増加する&br;対象のVITが高いほど、冷凍効果の持続時間が減少する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|50|56|62|68|74|
|射程|>|>|>|>|9|
|範囲|>|>|7x7セル|>|9x9セル|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|冷凍確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|冷凍時間(ms)|12秒|14秒|16秒|18秒|20秒|
|>|>|>|>|>|広範囲・中威力・詠唱が短めと3拍子揃った良スキル&br;RR化により詠唱が若干減少|
&br;



|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(purple){クラウドキル (Cloud Kill)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|7x7の範囲に毒の雲を召喚、持続時間の間、範囲内の全ての対象に毒属性魔法ダメージを与え、状態異常「毒」状態にする&br;スキルレベルが高いほどダメージが増加する&br;スキル使用時、レッドジェムストーンを 2個消費する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|48|56|64|72|80|
|Matk倍率|40%|80%|120%|160%|200%|
|持続時間|8秒|10秒|12秒|14秒|16秒|
|毒持続時間|4秒|8秒|12秒|16秒|20秒|
|効果範囲|>|>|>|>|7x7セル|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1500|1250|1000|750|500|
|変動詠唱(ms)|1200|1400|1600|1800|2000|
|>|>|>|>|>|アイシラ発動用、Gvでは足止めにも使える&br;RR化により反射される不具合が無くなりました 積極的に使用しましょう|
&br;

|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(purple){ポイズンバスター (Poison Buster)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|毒状態になった対象の体内の毒を活性化させ、一気に大ダメージを与える&br;ダメージを受けた対象は毒状態が解除される&br;毒属性のモンスターには効果が発動しない&br;スキルレベルが高いほど、与えるダメージが増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|70|90|110|130|150|
|射程|>|>|>|>|9|
|効果範囲|>|>|>|>|3x3|
|Matk倍率|1300%|1600%|1900%|2200%|2500%|
|クールタイム|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1500|1250|1000|750|500|
|変動詠唱(ms)|500|1750|3000|4250|5500|
|>|>|>|>|>|地味にFBlぐらいの効果範囲があるが、毒じゃない奴にはダメージは出ない&br;クラウドキルの上にのっている敵に連発すれば強そうだが、クールタイムがあるためそれもできない&br;対人においては、Vitが毒耐性も兼ねているので高くとりがちなGvではあまり縁が無いと思われる&br;RR化により威力が上方修正された|
&br;




|>|>|>|>|>|CENTER:''ストライキング (Striking)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|自分自身及びパーティーメンバーの武器攻撃力及びクリティカル確率を上昇させる&br;ストライキング効果を受けた対象は毎秒一定量のSPを消費する&br;使用者が習得している属性付与スキルのレベルによって効果が増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|50|55|60|65|70|
|射程|>|>|>|>|9|
|毎秒消費SP|5|4|3|2|1|
|武器攻撃力|+10|+12|+14|+16|+18|
|クリティカル|+1|+2|+3|+4|+5|
|持続時間|>|>|>|>|60秒|
|クールタイム|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
|>|>|>|>|>|あらゆる狩場で大活躍のスキル これのあるなしでダメージがかなり変わる&br;付与レベルは全て5じゃないと鼻で笑われてしまう&br;Gvでも珍やRK、修羅やジェネに掛けることによって威力が段違いに変わる&br;効果時間が1分と短いのがネック&br;RR化により一般狩場ではPTメンバーにのみ使用可能|
&br;


|>|>|>|>|>|CENTER:''バキュームエクストリーム (Vacuum Extreme)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|地面 1セルに真空の穴を生成し、範囲内の全ての対象を中央に引き寄せる&br;スキルにかかった全ての対象は持続時間が終わるまで動けない&br;ハルシネーションウォークやホバーリング状態の対象には効果がない&br;対象のSTRが高いほど、バキュームエクストリームの持続時間が減少する&br;クールタイムの都合で同時設置は2個が限界|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|34|42|50|58|66|
|射程|>|>|>|>|9|
|効果範囲|>|3x3|>|5x5|7x7|
|持続時間|4秒|6秒|8秒|10秒|12秒|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|1000|1500|2000|2500|3000|
|>|>|>|>|>|最強の足止めスキル 一人で出せるのは最大2個まで(CTの都合上)&br;設置地点周囲の敵を巻き込み、設置地点に引き寄せるスキル(BOSS、Gvでは移動しない)&br;緊急回避や時間を稼ぎたい時に多用する感じ&br;RGのアースドライブやLPで消されてしまう|
&br;

|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(red){ウォーマー (Warmer)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|7x7セル全ての対象の冷凍、凍結、氷結状態を解除し、持続時間の間ウォーマーの効果範囲内にいる全ての対象は冷凍、凍結、氷結状態にかからない&br;また、効果範囲内の全ての対象は 3秒毎で一定量のHPを回復する&br;スキル説明欄のHP回復量は1%加算された数値になっていて、実際とは異なる|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|40|52|64|76|88|
|射程|>|>|>|>|9|
|持続時間|20秒|30秒|40秒|50秒|60秒|
|クールタイム|35秒|40秒|45秒|50秒|55秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|1600|2800|3000|
|HP回復量(実際)|HP1%|HP2%|HP3%|HP4%|HP5%|
|総回復量|6%|20%|39%|64%|100%|
|>|>|>|>|>|効果時間30秒と書いてあるが実際は1分間持続する&br;RR化によりCTが若干減少|
&br;



|>|>|>|>|>|CENTER:''アルージョ (Arrullo)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|対象一体及びその周辺の全ての対象に状態異常「深い睡眠]状態にする&br;スキル使用時、イエロージェムストーンを 1個消費&br;味方には使用できない|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|35|40|45|50|
|射程|>|>|>|>|7|
|効果範囲(地面指定)|>|3x3|>|5x5|7x7|
|持続時間|8秒|10秒|12秒|14秒|16秒|
|クールタイム|5秒|6秒|7秒|8秒|9秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|800|600|400|200|0|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|深い睡眠確率|20%|25%|30%|35%|40%|
|>|>|>|>|>|単体指定から指定したセル周辺へと変わった&br;深い睡眠状態はナイトメアカードで防御できず、効果時間中は受けるダメージが1.5倍になる&br;ミンストレルとワンダラーの子守唄と違い、効果時間は前者のそれよりも短い&br;そのかわり味方に被害が及ばないメリットがあるのでガンガン使っていける&br;効果時間中にストーンカースをかけると、状態異常が重複してアルージョのCT分を石化で稼ぐことができ、交互にタイミング良く使うことで相手を拘束し続けることができる(もちろん石化対策が相手にあれば無理)|
&br;




|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(red){ファイアーウォーク(Fire Walk)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|12秒間、使用者の足元に炎が発生し、使用者が歩き回る位置に火属性のダメージゾーンを生成する&br;スキルレベルが高いほどダメージが増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|34|38|42|46|
|Matk倍率|60%|120%|180%|240%|300%|
|効果時間|>|>|>|>|30秒|
|ダメージセル持続時間|>|>|>|>|12秒|
|生成個数|8個|10個|12個|14個|16個|
|クールタイム|>|>|>|>|0秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
|>|>|>|>|>|微妙|
&br;

|>|>|>|>|>|CENTER:''&color(orange){エレクトリックウォーク (Electric Walk)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|12秒間、使用者の足元に電撃が発生し、使用者が歩き回る位置に風属性のダメージゾーンを生成する&br;スキルレベルが高いほどダメージが増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|34|38|42|46|
|Matk倍率|60%|120%|180%|240%|300%|
|効果時間|>|>|>|>|30秒|
|ダメージセル持続時間|>|>|>|>|12秒|
|生成個数|8個|10個|12個|14個|16個|
|クールタイム|>|>|>|>|0秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
|>|>|>|>|>|微妙|
&br;





**精霊スキル [#t1fb8981]
この記述は公式の覚醒ページにある精霊のスキル説明+間違い修正+隠し効果を追記したものである(更新日2014/04/09)

御存知の通り「あの」公式なのであまり鵜呑みにしないほうが良い
情報が更新され次第随意更新していく

***よく使われる精霊まとめ [#fba7be08]

|CENTER:属性|CENTER:サイズ|CENTER:コントロールレベル|CENTER:内容|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|火・水・風|小型|Lv1パッシブモード|スペルフィストダメージ強化|
|各属性|中型|Lv1パッシブモード|サイキックウェーブに属性を乗せる|
|風|小型|Lv2ディフェンスモード|移動速度大幅増加(速度増加+騎乗程度)|
|風|全サイズ|Lv1パッシブモード|ASPD+5 固定詠唱-1秒(他の固定詠唱カットと重複した場合、最も効果の高いものが適用)|
いいから使えるやつ教えろって奴用
とりあえず風1があるだけで超便利

***注意点 [#rd9e0d02]
・ウェイトモード以外ではハエ・テレポアウト瞬間に敵が精霊をターゲットしてくるため案外死なせやすい
・カーソルが精霊に吸い付くため固定PTではターゲット指定の邪魔になりがち

***火の精霊「アグニ」 [#t1fb8982]
''&color(red){サモンアグニ (Summn Agni) };''
|CENTER:レベル|CENTER:コントロールレベル|CENTER:内容|CENTER:詳細|CENTER:影響|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:150|BGCOLOR(white):130|BGCOLOR(white):570|BGCOLOR(white):430|BGCOLOR(white):100|c
|Lv1&br;小型&br;&ref(Agni1.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;パイロテクニック|ファイアーボルト、ファイアーウォールを強化&br;Atk+40&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-10|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;サークルオブファイアー|ダメージを受けた時、一定確率で周囲に火属性ダメージを与える反撃効果が発生&br;ダメージを与えた対象を3セルノックバックさせる&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP40 反撃確率25% 精霊の物理攻撃力300%&br;効果範囲3x3 効果時間60秒 10秒毎に精霊のSP-5||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ファイアーアロー|精霊が火属性攻撃で応戦する|精霊の消費SP20/精霊のMatk1000%/単体攻撃/射程9||
|Lv2&br;中型&br;&ref(Agni2.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;ヒーター|ウォーマー、ファイアーウォークを強化&br;サイキックウェーブの属性が火属性に変化、サイキックウェーブの消費SPが1.5倍になる&br;Atk+80&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-20|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ファイアークローク|召喚者の能力を変化&br;召喚者の属性攻撃耐性値が変化&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP60/効果時間60秒/10秒毎に精霊のSP-5&br;火属性攻撃で受けるダメージ-100%&br;水属性攻撃で受けるダメージ+100%||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ファイアーボム|精霊が火属性攻撃で応戦&br;複数の攻撃方法がある場合はいずれか1種を使用|精霊の消費SP40/精霊のMatk1000%/範囲攻撃3x3/射程9&br;or&br;精霊の消費SP40/精霊のMatk1500%/単体攻撃/射程9||
|Lv3&br;大型&br;&ref(Agni3.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;トロピック|物理攻撃命中時、一定確率でオートスペルファイアーボルトが発動&br;フレイムランチャー、ボルケーノを使用したとき、一定確率でコストなしでスキル発動可能&br;Atk+120&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-30|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ファイアーマントル|召喚者周囲にダメージを与える火柱の結界が発生&br;ダメージを受けた対象はノックバックが発生し、状態異常「発火」が発生場合がある&br;発動後ディフェンシブモード解除|精霊の消費SP80/効果時間15秒||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ファイアーウェーブ|精霊が火属性攻撃で応戦&br;複数の攻撃方法がある場合はいずれか1種を使用|精霊の消費SP80/精霊のAtk1500%/範囲攻撃5x5/射程9&br;or&br;精霊の消費SP80/精霊のMatk2000%/単体攻撃/射程9||

***水の精霊「アクア」 [#t1fb8983]
''&color(blue){サモンアクア (Summon Aqua) };''
|CENTER:レベル|CENTER:コントロールレベル|CENTER:内容|CENTER:詳細|CENTER:影響|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:150|BGCOLOR(white):130|BGCOLOR(white):570|BGCOLOR(white):430|BGCOLOR(white):100|c
|Lv1&br;小型&br;&ref(Aqua1.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;アクアプレイ|コールドボルト、フロストダイバーを強化&br;MAtk+40&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-10|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ウォータースクリーン|ダメージを受けた時、受けたダメージを精霊に移す&br;効果時間中は、召喚者のHPが回復&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP40/効果時間60秒/10秒毎に精霊のSP-5&br;召喚者が受けたダメージを精霊に移す/10秒毎に召喚者のHP1000回復||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;アイスニードル|精霊が水属性攻撃で応戦する|精霊の消費SP20/精霊のMatk1000%/単体攻撃/射程9||
|Lv2&br;中型&br;&ref(Aqua2.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;クーラー|ダイヤモンドダストを強化&br;サイキックウェーブの属性が水属性に変化、サイキックウェーブの消費SPが1.5倍になる&br;MAtk+80&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-20|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ウォータードロップ|召喚者の能力を変化&br;召喚者の属性攻撃耐性値が変化&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP60/効果時間60秒/10秒毎に精霊のSP-5&br;水属性攻撃で受けるダメージ-100%&br;風属性攻撃で受けるダメージ+100%||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ウォータースクリュー|精霊が水属性攻撃で応戦&br;複数の攻撃方法がある場合はいずれか1種を使用|精霊の消費SP40/精霊のMatk1000%/範囲攻撃3x3/射程9&br;or&br;精霊の消費SP40/精霊のMatk1500%/単体攻撃/射程9/2回攻撃||
|Lv3&br;大型&br;&ref(Aqua3.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;チリエアー|物理攻撃命中時、一定確率でオートスペルコールドボルトが発動&br;フロストウェポン、ディリュージを使用したとき、一定確率でコストなしでスキル発動可能&br;MAtk+120&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-30|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ウォーターバリア|召喚者周囲にダメージを減少させる結界が発生&br;結界内で発生ダメージや回避率が大きく変化&br;発動後ディフェンシブモード解除|精霊の消費SP80/効果範囲3x3/効果時間15秒&br;Atk-30%/Flee-30%/Def+30%/Mdef+20%||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;タイダルウェポン|精霊が水属性攻撃で応戦&br;複数の攻撃方法がある場合はいずれか1種を使用|精霊の消費SP80/精霊のAtk1500%/単体攻撃/射程9&br;or&br;精霊の消費SP80/召喚者と精霊の武器属性付与水属性/精霊のAtk増加|召喚者の&br;BaseLv,JobLv|

***風の精霊「ベントス」 [#t1fb8984]
''&color(green){サモンベントス (Summon Ventus) };''
|CENTER:レベル|CENTER:コントロールレベル|CENTER:内容|CENTER:詳細|CENTER:影響|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:150|BGCOLOR(white):130|BGCOLOR(white):570|BGCOLOR(white):430|BGCOLOR(white):100|c
|Lv1&br;小型&br;&ref(Ventus1.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;ガスト|ライトニングボルト、サンダーストームを強化&br;ASPD+5、固定詠唱時間1秒減少&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-10|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ウィンド|発動させた瞬間、自身を中心に9x9の内のいずれかに召喚者が移動&br;発動後、Fleeと移動速度が増加&br;移動不可セルがある場合、失敗する場合がある&br;ダメージを与えた対象を3セルノックバックさせる&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP40/効果時間60秒/10秒毎に精霊のSP-5&br;Flee+10/移動速度+50%||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ウィンドスラッシュ|精霊が風属性攻撃で応戦する|精霊の消費SP20/精霊のMatk1000%/単体攻撃/射程9||
|Lv2&br;中型&br;&ref(Ventus2.GIF,nolink);|Lv1&br;パッシブモード&br;ブラスト|エレクトリックウォーク、ヴェラチュールスピアを強化&br;サイキックウェーブの属性が風属性に変化、サイキックウェーブの消費SPが1.5倍になる&br;ASPD+5、固定詠唱時間1秒減少&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にパッシブモード解除|効果時間300秒/10秒毎に精霊のSP-20|召喚者のJobLv|
|~|Lv2&br;ディフェンシブモード&br;ウィンドカーテン|召喚者の能力を変化&br;召喚者の属性攻撃耐性値が変化&br;効果時間が終わるか精霊のSPが0になると、スキルの効果と共にディフェンシブモード解除|精霊の消費SP60/効果時間60秒/10秒毎に精霊のSP-5&br;風属性攻撃で受けるダメージ-100%&br;地属性攻撃で受けるダメージ+100%||
|~|Lv3&br;オフェンシブモード&br;ハリケーンレイジ|精霊が風属性攻撃で応戦する複数の攻撃方法がある場合はいずれか1種を使用|精霊の消費SP40/精霊のMatk1000%/範囲攻撃3x3/射程9&br;or&br;精霊の消費SP40/精霊のAtk1500%/単体攻撃/射程9||
