*職業紹介 [#h2d24eeb]
各職業の詳しい内容はリンク先でどうぞ
&color(,lightskyblue){水色背景};は男性専用職業、&color(,lightpink){桃色背景};は女性専用職業
**基本職 [#l9ff362f]
記事量の都合上、以下のようなまとめ方にしています。
-上位1次職はスペック的に1次職とほぼ同様(必要経験値が増える程度)のため省略しています
-2次職/転生2次職は同じページ内にまとめています

|SIZE(12):70|SIZE(12):100|SIZE(12):100|SIZE(12):70|SIZE(12):100|SIZE(12):100|SIZE(12):105|c
|~ノービス|~1次職|~2次職|~転生|~上位1次職|~上位2次職|~3次職|h
|[[Job/Novice]]|[[Job/1/Swordman]]|[[Job/2/Knight]]|ノービスハイ|ソードマンハイ|ロードナイト|[[Job/3/RuneKnight]]|
|~|~|[[Job/2/Crusader]]|~|~|パラディン|[[Job/3/RoyalGuard]]|
|~|[[Job/1/Magician]]|[[Job/2/Wizard]]|~|マジシャンハイ|ハイウィザード|[[Job/3/Warlock]]|
|~|~|[[Job/2/Sage]]|~|~|プロフェッサー|[[Job/3/Sorcerer]]|
|~|[[Job/1/Archer]]|[[Job/2/Hunter]]|~|アーチャーハイ|スナイパー|[[Job/3/Ranger]]|
|~|~|BGCOLOR(lightskyblue):[[Job/2/Bard]]|~|~|BGCOLOR(lightskyblue):クラウン|BGCOLOR(lightskyblue):[[Job/3/Minstrel]]|
|~|~|BGCOLOR(lightpink):[[Job/2/Dancer]]|~|~|BGCOLOR(lightpink):ジプシー|BGCOLOR(lightpink):[[Job/3/Wanderer]]|
|~|[[Job/1/Acolyte]]|[[Job/2/Priest]]|~|アコライトハイ|ハイプリースト|[[Job/3/ArchBishop]]|
|~|~|[[Job/2/Monk]]|~|~|チャンピオン|[[Job/3/Sura]]|
|~|[[Job/1/Thief]]|[[Job/2/Assassin]]|~|シーフハイ|アサシンクロス|[[Job/3/GuillotineCross]]|
|~|~|[[Job/2/Rogue]]|~|~|チェイサー|[[Job/3/ShadowChaser]]|
|~|[[Job/1/Merchant]]|[[Job/2/Blacksmith]]|~|マーチャントハイ|ホワイトスミス|[[Job/3/Mechanic]]|
|~|~|[[Job/2/Alchemist]]|~|~|クリエイター|[[Job/3/Genetic]]|
**特殊職 [#f5721d9f]
|SIZE(12):70|SIZE(12):100|SIZE(12):100|c
|~ノービス|~特殊1次職|~特殊2次職|h
|[[Job/Novice]]|[[Job/ex1/Taekwon]]|[[Job/ex2/Kwonsung]]|
|~|~|[[Job/ex2/SoulLinker]]|
|~|[[Job/ex1/SuperNovice]]|スーパーノービス(限界突破)|
|~|[[Job/ex1/Ninja]]|BGCOLOR(lightskyblue):[[影狼>Job/ex2/Kagerou_Oboro]]|
|~|~|BGCOLOR(lightpink):[[朧>Job/ex2/Kagerou_Oboro]]|
|~|[[Job/ex1/Gunslinger]]|BGCOLOR(darkgray):|
トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS