#author("2024-12-03T16:42:03+09:00","","")
*経験値テーブル [#top]
RRにより必要経験値が1桁減った
前の経験値テーブル見たいってやつは[[こっち>old/ExpTable]]
[[RO最新経験値表:https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/character/exp-table.html?msockid=11aa06e7246d69f3165815062517680d]]
#contents
以下BS-templateより転載
2013/12/17に経験値テーブルの仕様変更が実施されました。以下は公式HPの発表に基づいた新テーブルです
*Base [#base]
**未転生職 [#base1]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|21|148|41|2,985|61|28,410|81|270,672|
|2|1|22|165|42|3,283|62|31,251|82|297,739|
|3|3|23|184|43|3,611|63|34,376|83|327,512|
|4|5|24|205|44|3,972|64|37,813|84|360,263|
|5|8|25|228|45|4,369|65|41,594|85|396,289|
|6|11|26|277|46|5,242|66|49,912|86|475,546|
|7|14|27|310|47|5,766|67|54,903|87|523,100|
|8|17|28|347|48|6,342|68|60,393|88|575,410|
|9|20|29|388|49|6,976|69|66,432|89|632,951|
|10|25|30|434|50|7,673|70|73,075|90|696,246|
|11|32|31|555|51|9,207|71|87,690|91|835,495|
|12|38|32|666|52|10,127|72|96,459|92|919,044|
|13|44|33|799|53|11,139|73|106,104|93|1,010,948|
|14|52|34|958|54|12,252|74|116,714|94|1,112,042|
|15|60|35|1,149|55|13,477|75|128,385|95|1,223,246|
|16|76|36|1,424|56|16,172|76|154,062|96|1,467,895|
|17|86|37|1,637|57|17,789|77|169,468|97|1,614,684|
|18|97|38|1,882|58|19,567|78|186,414|98|1,776,152|
|19|109|39|2,164|59|21,523|79|205,055|99|1,953,767|
|20|122|40|2,488|60|23,675|80|225,560|||
**転生・3次職・上位拡張職 [#base2]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|26|389|51|12,574|76|210,427|101|3,493,139|126|28,330,916|151|126,614,988|
|2|2|27|430|52|13,831|77|231,469|102|3,807,521|127|29,747,461|152|131,679,587|
|3|4|28|475|53|15,214|78|254,615|103|4,150,197|128|31,234,834|153|136,946,770|
|4|6|29|524|54|16,735|79|280,076|104|4,523,714|129|32,796,575|154|142,424,640|
|5|9|30|577|55|18,408|80|308,083|105|4,930,848|130|34,436,403|155|148,121,625|
|6|12|31|750|56|22,089|81|369,699|106|5,818,400|131|38,913,135|156|161,452,571|
|7|15|32|900|57|24,297|82|406,668|107|6,283,872|132|40,858,791|157|167,910,673|
|8|18|33|1,080|58|26,726|83|447,334|108|6,786,581|133|42,901,730|158|174,627,099|
|9|21|34|1,296|59|29,398|84|492,067|109|7,329,507|134|45,046,816|159|181,612,182|
|10|27|35|1,555|60|32,337|85|541,273|110|7,915,867|135|47,299,156|160|188,876,669|
|11|40|36|1,943|61|38,804|86|649,527|111|9,261,564|136|52,975,054|161|205,875,569|
|12|48|37|2,234|62|42,684|87|714,479|112|9,909,873|137|55,623,806|162|214,110,591|
|13|61|38|2,569|63|46,952|88|785,926|113|10,603,564|138|58,404,996|163|222,675,014|
|14|73|39|2,954|64|51,647|89|864,518|114|11,345,813|139|61,325,245|164|231,582,014|
|15|87|40|3,397|65|56,811|90|950,969|115|12,140,019|140|64,391,507|165|240,845,294|
|16|103|41|4,076|66|68,173|91|1,141,162|116|14,082,422|141|71,474,572|166|602,113,235|
|17|121|42|4,483|67|74,990|92|1,255,278|117|14,927,367|142|75,048,300|167|1,144,015,146|
|18|140|43|4,931|68|82,489|93|1,380,805|118|15,823,009|143|78,800,715|168|2,116,428,020|
|19|157|44|5,424|69|90,737|94|1,518,885|119|16,772,389|144|82,740,750|169|3,809,570,436|
|20|177|45|5,966|70|99,810|95|1,670,773|120|17,778,732|145|86,877,787|170|6,666,748,263|
|21|214|46|7,159|71|119,772|96|2,004,927|121|20,445,541|146|95,565,565|171|11,333,472,047|
|22|239|47|7,874|72|131,749|97|2,205,419|122|21,467,818|147|100,343,843|172|18,700,228,877|
|23|267|48|8,661|73|144,923|98|2,425,960|123|22,541,208|148|105,361,035|173|29,920,366,203|
|24|298|49|9,527|74|159,415|99|2,668,556|124|23,668,268|149|110,629,086|174|52,360,640,855|
|25|332|50|10,479|75|175,356|100|2,935,411|125|24,851,681|150|116,160,540|175|99,999,999,999|
*Job [#job]
**1次職 [#job1]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|38|21|300|31|1,309|41|8,441|
|2|3|12|44|22|333|32|1,382|42|8,911|
|3|4|13|52|23|367|33|1,469|43|9,506|
|4|5|14|62|24|404|34|1,579|44|10,314|
|5|7|15|74|25|442|35|1,703|45|11,247|
|6|11|16|112|26|632|36|3,128|46|26,209|
|7|14|17|136|27|674|37|3,302|47|27,640|
|8|17|18|163|28|720|38|3,526|48|29,569|
|9|20|19|192|29|775|39|3,821|49|32,246|
|10|23|20|224|30|834|40|4,166|50|35,421|
**2次職 [#job2]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|245|21|2,223|31|8,330|41|32,680|
|2|10|12|307|22|2,564|32|8,923|42|33,789|
|3|14|13|372|23|2,917|33|9,582|43|36,249|
|4|20|14|445|24|3,294|34|10,333|44|39,310|
|5|28|15|537|25|3,687|35|11,150|45|42,834|
|6|54|16|865|26|4,572|36|15,609|46|78,951|
|7|72|17|1,022|27|4,995|37|16,591|47|83,919|
|8|91|18|1,188|28|5,448|38|17,738|48|90,331|
|9|111|19|1,452|29|5,945|39|19,107|49|98,548|
|10|132|20|1,731|30|6,472|40|20,641|50|108,209|
**転生1次職 [#job3]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|69|21|501|31|2,219|41|14,567|
|2|6|12|85|22|560|32|2,410|42|16,153|
|3|7|13|104|23|625|33|2,651|43|18,369|
|4|9|14|126|24|695|34|2,927|44|20,900|
|5|12|15|151|25|771|35|3,253|45|24,061|
|6|20|16|207|26|1,051|36|5,353|46|46,111|
|7|24|17|245|27|1,144|37|5,854|47|52,028|
|8|29|18|288|28|1,254|38|6,530|48|60,701|
|9|35|19|336|29|1,378|39|7,311|49|70,476|
|10|42|20|389|30|1,519|40|8,267|50|83,007|
**上位2次職 [#job4]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|499|21|3,454|31|9,434|41|23,198|51|76,648|61|414,778|
|2|20|12|622|22|3,867|32|10,087|42|24,636|52|82,274|62|454,367|
|3|30|13|775|23|4,299|33|10,790|43|26,293|53|89,345|63|507,985|
|4|44|14|961|24|4,758|34|11,553|44|28,169|54|97,572|64|570,020|
|5|62|15|1,180|25|5,236|35|12,366|45|30,264|55|107,244|65|646,084|
|6|112|16|1,634|26|5,997|36|14,556|46|39,900|56|167,371|66|1,151,149|
|7|142|17|1,878|27|6,504|37|15,468|47|42,530|57|181,337|67|1,277,719|
|8|177|18|2,172|28|7,040|38|16,479|48|45,695|58|199,597|68|1,454,795|
|9|217|19|2,516|29|7,614|39|17,599|49|49,341|59|220,863|69|1,657,124|
|10|262|20|2,910|30|8,217|40|18,818|50|53,522|60|246,423|70|1,909,959|
**3次職・影狼・朧・リベリオン・スーパーノービス(限界突破) [#job5]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|105,504|21|458,616|31|2,217,976|41|15,375,092|51|109,950,479|
|2|2,000|12|118,662|22|498,730|32|2,422,522|42|17,008,869|52|124,105,707|
|3|6,000|13|133,514|23|547,292|33|2,687,893|43|19,246,477|53|141,803,413|
|4|12,000|14|149,806|24|602,190|34|2,992,800|44|21,816,192|54|161,095,234|
|5|20,000|15|167,792|25|665,536|35|3,358,532|45|24,989,738|55|183,929,533|
|6|36,000|16|225,392|26|969,664|36|5,572,581|46|46,244,608|56|239,723,566|
|7|44,888|17|246,978|27|1,054,733|37|6,122,817|47|51,543,641|57|269,532,119|
|8|54,664|18|272,164|28|1,161,525|38|6,857,557|48|58,968,161|58|306,314,926|
|9|65,240|19|300,230|29|1,283,523|39|7,702,999|49|67,455,424|59|345,887,434|
|10|76,704|20|331,896|30|1,427,244|40|8,732,945|50|78,068,174|60|392,434,196|
**拳聖 [#job6]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|2,743|21|6,486|31|18,994|41|92,329|
|2|2,743|12|2,743|22|6,919|32|20,116|42|98,123|
|3|2,743|13|2,743|23|7,385|33|21,458|43|107,016|
|4|2,743|14|2,743|24|7,901|34|23,064|44|117,899|
|5|2,743|15|2,743|25|8,450|35|24,890|45|130,993|
|6|2,743|16|2,743|26|10,650|36|38,618|46|250,426|
|7|2,743|17|2,743|27|11,280|37|41,097|47|271,482|
|8|2,743|18|2,743|28|11,991|38|44,229|48|300,500|
|9|2,743|19|2,743|29|12,812|39|48,047|49|335,489|
|10|2,743|20|5,486|30|13,714|40|52,518|50|378,440|
**忍者・ガンスリンガー [#job7]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|11|122|21|1,242|31|3,769|41|9,892|51|31,246|61|130,250|
|2|7|12|158|22|1,396|32|4,004|42|10,410|52|32,992|62|138,731|
|3|9|13|199|23|1,555|33|4,255|43|10,993|53|35,068|63|149,321|
|4|12|14|245|24|1,726|34|4,539|44|11,690|54|37,623|64|162,336|
|5|16|15|296|25|1,902|35|4,839|45|12,452|55|40,508|65|177,460|
|6|30|16|460|26|2,295|36|6,041|46|17,018|56|61,601|66|293,891|
|7|36|17|579|27|2,479|37|6,372|47|17,922|57|65,297|67|314,836|
|8|44|18|708|28|2,671|38|6,734|48|18,968|58|69,804|68|341,602|
|9|54|19|847|29|2,882|39|7,156|49|20,242|59|75,365|69|374,189|
|10|66|20|996|30|3,101|40|7,609|50|21,658|60|81,737|70|412,597|
**スーパーノービス [#job8]
|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|~Lv|~必要EXP|h
|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#DEF):RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|21|275|41|7,603|61|98,500|81|123,500|
|2|3|22|319|42|8,439|62|99,750|82|124,750|
|3|4|23|369|43|9,590|63|101,000|83|126,000|
|4|5|24|422|44|10,898|64|102,250|84|127,250|
|5|6|25|481|45|12,521|65|103,500|85|128,500|
|6|11|26|601|46|25,121|66|104,750|86|129,750|
|7|13|27|672|47|28,004|67|106,000|87|131,000|
|8|15|28|755|48|32,147|68|107,250|88|132,250|
|9|18|29|844|49|36,920|69|108,500|89|133,500|
|10|21|30|945|50|42,953|70|109,750|90|134,750|
|11|41|31|1,245|51|86,000|71|111,000|91|136,000|
|12|47|32|1,376|52|87,250|72|112,250|92|137,250|
|13|54|33|1,537|53|88,500|73|113,500|93|138,500|
|14|62|34|1,713|54|89,750|74|114,750|94|139,750|
|15|71|35|1,919|55|91,000|75|116,000|95|141,000|
|16|111|36|2,819|56|92,250|76|117,250|96|142,250|
|17|125|37|3,115|57|93,500|77|118,500|97|143,500|
|18|147|38|3,501|58|94,750|78|119,750|98|144,750|
|19|177|39|3,932|59|96,000|79|121,000|99|146,000|
|20|215|40|4,453|60|97,250|80|122,250|||
ReverseLink: