*VIPギルドの砦取得履歴 [#Top]
&color(red){''赤太文字''};は120分防衛
|~日付|~Week|~砦|~備考|h
|16/01/09|第151節|G3||
|16/01/02|第150節|G1 K5||
|15/12/26|第149節|G1 G4|FT+TC+SP+VIP祭|
|15/12/19|第148節|G2 G3 G4 K4|FT+TC+SP+VIP祭|
|15/12/12|第147節|G3 K5||
|15/12/05|第146節|G3 K4||
|15/11/28|第145節|G3 G5||
|15/11/21|第144節|G4 G5||
|15/11/14|第143節|G3||
|15/11/07|第142節|砦無し|ぐえええええ|
|15/10/31|第141節|K3||
|15/10/24|第140節|G3||
|15/10/17|第139節|G5 K1 K3|初の3砦獲得|
|15/10/10|第138節|G5 K3||
|15/10/03|第137節|G5 K1||
|15/09/26|第136節|G5 K1||
|15/09/19|第135節|G3 K4||
|15/09/12|第134節|G4||
|15/09/05|第133節|G3 G4||
|15/08/29|第132節|G4|ごめん|
|15/08/22|第131節|G3||
|15/08/15|第130節|G1 G5||
|15/08/08|第129節|G1||
|15/08/01|第128節|G4||
|15/07/25|第127節|G4 K4||
|15/07/18|第126節|G3||
|15/07/11|第125節|G4||
|15/07/04|第124節|G4||
|15/06/27|第123節|G2 K3||
|15/06/20|第122節|G5||
|15/06/13|第121節|G4||
|15/06/06|第120節|G1|2時間防衛戦|
|15/05/30|第119節|G1 K1||
|15/05/23|第118節|G5||
|15/05/16|第117節|G4||
|15/05/09|第116節|G3 K1||
|15/05/02|第116節|G5||
|15/04/25|第115節|G3||
|15/04/18|第114節|G3||
|15/04/11|第113節|G1 K5||
|15/04/04|第112節|G4||
|15/03/28|第111節|G5||
|15/03/21|第110節|K2 K4||
|15/03/14|第109節|K2||
|15/03/07|第108節|K2||
|15/02/28|第107節|砦無し|屈辱の砦無し|
|15/02/21|第106節|G1 K4||
|15/02/14|第105節|G1 K5||
|15/02/07|第104節|K5||
|15/01/31|第103節|G2||
|15/01/24|第102節|G1 K4||
|15/01/17|第101節|K4||
|15/01/10|第100節|G1||
|15/01/03|第99節|G4||
|14/12/27|第98節|G1||
|14/12/20|第97節|K1 K3||
|14/12/13|第96節|K3 K5||
|14/12/06|第95節|K5||
|14/11/28|第94節|G4||
|14/11/21|第93節|K1||
|14/11/14|第92節|砦無し||
|14/11/08|第91節|G1 K2||
|14/11/01|第90節|K1||
|14/10/25|第89節|砦無し||
|14/10/18|第88節|K1 K3||
|14/10/11|第87節|G5||
|14/10/04|第86節|G5||
|14/09/27|第85節|G5||
|14/09/20|第84節|G1||
|14/09/13|第83節|G3||
|14/09/06|第82節|K2 K4||
|14/08/30|第81節|G2||
|14/08/23|第80節|G4||
|14/08/16|第79節|G1||
|14/08/09|第78節|G2||
|14/08/02|第77節|G4||
|14/07/26|第76節|G4 K1||
|14/07/19|第75節|G2 K3||
|14/07/12|第74節|G4||
|14/07/05|第73節|G3||
|14/06/28|第72節|G3||
|14/06/21|第71節|G3||
|14/06/14|第70節|G3||
|14/06/07|第69節|G3 K3|1月以来の2砦|
|14/05/31|第68節|K4||
|14/05/24|第67節|G3||
|14/05/17|第66節|砦無し||
|14/05/10|第65節|K4||
|14/05/03|第64節|G3||
|14/04/26|第63節|G3||
|14/04/19|第62節|G4||
|14/04/12|第61節|G3||
|14/04/05|第60節|G5||
|14/03/29|第59節|G3||
|14/03/22|第58節|G2||
|14/03/15|第57節|G2||
|14/03/08|第56節|砦無し||
|14/03/01|第55節|G2||
|14/02/22|第54節|G1||
|14/02/15|第53節|G2||
|14/02/08|第52節|砦無し||
|14/02/01|第51節|G2||
|14/01/25|第50節|G2 K2||
|14/01/18|第49節|G2 K2||
|14/01/11|第48節|K3||
|14/01/04|第47節|G1 K1|半年ぶりの2砦獲得|
|13/12/28|第46節|G1||
|13/12/21|第45節|G4||
|13/12/14|第44節|K4||
|13/12/07|第43節|砦無し||
|13/11/30|第42節|G5||
|13/11/23|第41節|G4||
|13/11/16|第40節|砦無し||
|13/11/09|第39節|K5||
|13/11/02|第38節|K2||
|13/10/26|第37節|K3||
|13/10/19|第36節|K4||
|13/10/12|第35節|K4||
|13/10/05|第34節|G5||
|13/09/28|第33節|砦無し||
|13/09/21|第32節|G1||
|13/09/14|第31節|G3||
|13/09/08|第30節|G3||
|13/08/31|第29節|G4||
|13/08/24|第28節|G4||
|13/08/17|第27節|G3||
|13/08/10|第26節|G1||
|13/08/03|第25節|G2||
|13/07/27|第26節|G1||
|13/07/20|第25節|G2||
|13/07/13|第24節|G2 K2||
|13/07/06|第23節|G5||
|13/06/29|第22節|K2||
|13/06/22|第21節|砦無し||
|13/06/15|第20節|G5||
|13/06/08|第19節|G5 K3||
|13/06/01|第18節|K1||
|13/05/25|第17節|K1||
|13/05/18|第16節|K4||
|13/05/11|第15節|G1||
|13/05/04|第14節|K1 K5|初の1Gで2砦|
|13/04/27|第13節|K2||
|13/04/20|第12節|K4||
|13/04/13|第11節|G4 G5||
|13/04/06|第10節|G2||
|13/03/30|第9節|&color(red){''K2''};||
|13/03/23|第8節|&color(red){''K2''}; K3|初の2砦|
|13/03/16|第7節|K2||
|13/03/09|第6節|K1||
|13/03/02|第5節|砦無し||
|13/02/23|第4節|G4||
|13/02/16|第3節|G2||
|13/02/09|第2節|砦無し||
|13/02/02|第1節|砦無し||
ReverseLink: