* セージ & プロフェッサー&ref(sage2.gif);&ref(sage1.gif);&ref(professor_m.gif);&ref(professor_f.gif);[#l3c83001]


#contents

[[装備(別ページ)>Job/2/Sage/Equipment]]
[[TE教授ノススメ(別ページ)>TE教授ノススメ]]

*二次職 - セージ&ref(sage2.gif);&ref(sage1.gif); [#ge021d1a]
火力よりも''妨害''や援護に長けたスキルに長けている
マジ系だからIntを振っていれば序盤の育成はとても楽
Agiを振るかDexを振るかで、その後の育成方法が大きく分かれる
PTに混ざるのであればVitを少し振ると良いかも知れない

**セージのここが凄い [#f4319f1d]
-''スペルブレイカー''で敵の詠唱を止める事が出来る!
-詠唱しながらでも歩ける!
-対人戦では''ディスペル''で3次職相手も''無力化''出来る!
-取り敢えず教授になってからが華
-属性付与どのー
&br;&br;

**ステータス・育成について [#wd137fbf]

''&color(red){型?そんなもんしらねェー!!さっさとソーサラーになりたいんじゃ!ってやつは[[反射狩り>http://rovip.info/wiki/?Hunting#w10d2a59]]からの[[マラン島クエ>http://rovip.info/wiki/?Hunting#tb2915ef]]};''
これでかなり上がる
&br;
***Int>Dex:ぷち強いマジ型 [#q362a872]
マジシャン時代と狩り方は殆ど変わらない
フリーキャストで歩きながら詠唱が可能になった
少し便利になったマジシャンと考えると良い
-主なスキル
ボルト系、&color(red){ファイアーボール};、&color(red){ファイアーウォール};、&color(green){サンダーストーム};、&color(blue){フロストダイバー};etc

-主な狩場

|>|~モンスター名|>|~属性|>|~生息地|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''マスキプラー''|>|&color(Brown){地1};|>|氷の洞窟前(ラヘル→↑↑↑)|
|Base経験値| 1,996|Job経験値|998|95%回避Flee|285|
|>|>|>|>|>|近くに他のMobが居るとヒールを掛けてくる為、のんびりしていると回復されてしまう&br;普通のMobより射程が長い為遠くから倒すべし マンドラゴラの鉢植えは小遣いになる|

|>|~モンスター名|>|~属性|>|~生息地|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ドロセラ''|>|&color(brown){地1};|>|氷の洞窟前(ラヘル→↑↑↑)|
|Base経験値|1,390|Job経験値|695|95%回避Flee|293|
|>|>|>|>|>|マスキプラーと違い射程が長いので注意&br;斜めより垂直に距離を取るべし&br;こいつも鉢植えを落とす|

|>|~モンスター名|>|~属性|>|~生息地|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ジオグラファー''|>|&color(brown){地3};|>|アインブロック北|
|Base経験値|994|Job経験値|497|95%回避Flee|265|
|>|>|>|>|>|こちらも仲間同士でヒールを掛け合う&br;沸きポイントの都合上、ヒールが重なりやすく、横沸きも激しい&br;火力が足りないと辛い|

|>|~モンスター名|>|~属性|>|~生息地|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ネペンテス''|>|&color(Purple){毒2};|>|&color(red){異世界}; 駐屯地東|
|Base経験値|9,660|Job経験値|4,830|95%回避Flee|405|
|>|>|>|>|>|歩き回れば群生しているポイントが有るのが分かる&br;&color(red){ファイアーボール};で纏めて焼くも&color(red){ファイアーボルト};で各個撃破も自由&br;センチピード幼虫やヒルスリオンに注意&br;エンカントc(魔法攻撃時、毒属性モンスターに与えるダメージ+30%)&br;が有効なため、金銭に余裕があれば買うべき(1M前後)&br;&color(red){※要異世界クエストクリア};|


***Int>Agi:FCAS型(要2PCリンカー魂) [#b9e13bf8]
フリーキャストとオートスペルを使って多重魔法攻撃をするタイプ
属性が合えばHP数万の敵を数秒で落とせる超火力を発揮できる
RR化で、タフいが経験値のおいしいMOBが増えた為狩場が広がった
1PCで魂が無くても可能だが、ある場合に比べて火力は1/10ぐらいに落ちてしまう
 
Int99前後、Agi90前後が基本 補正込みでInt120、ASPDが整数になるようにすると無駄が無い
2PCリンカーと結婚させてカアヒを使えばVitはほぼ不要
オートスペルは物理攻撃自体がミスでも発動するのでDexも不要

但しスーパーセルなどの装備によるオートスペルはミスでは発動しない為
活用するにはある程度の命中率の為のDex、最小ダメージ1以上になるStrを振っておく必要が有る

序盤はIntを重点的にあげ、上記のぷち強いマジシャン型と同じ狩場で良い
 
-主なスキル
オートスペル、フリーキャスト、アドバンスドブック、ボルト系各種

-主な狩場

|>|~モンスター名|>|~属性|>|~生息地|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''セージワーム''|>|&color(Grey){無3};|>|グラストヘイム室内|
|Base経験値|41,676|Job経験値|65,714|95%回避Flee|282|
|>|>|>|>|>|Job比率高めの狩場 必要Fleeと少し装備があれば早い段階から狩れる|
&br;

**装備 [#h29c6015]

もっと詳しく知りたいやつは[[ここ>Job/2/Sage/Equipment]]
&br;

装備例
&ref(profex.png);
SPが切れたらリリースオブウィッシュに持ち替え&br;これで転生までいける
総額およそ1M以下、運が良ければ全部もらいもので済む
&br;

-装備
|~アイテム名|~部位|~備考|~値段|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|とんがり帽子|兜上段|重量30 INT + 2 , SP + 150 ウィザードハットでも良い|★☆☆☆☆|
|''タコ帽子[1]''|兜上段|Lv制限60 重量88 Mdef8&br;「おいしい魚」のHP回復量+50%、「おさしみ」「お寿司」のHP回復量+125%&br;「タコ帽子」の精錬値が5以上の時、追加で「おいしい魚」のHP回復量+50%、「おさしみ」「お寿司」のHP回復量+125%&br;「タコ帽子」の精錬値が6以上の時、追加で「おいしい魚」のHP回復量+50%、「おさしみ」「お寿司」のHP回復量+125%&br;「タコ帽子」の精錬値が7以上の時、追加で「おいしい魚」のHP回復量+50%、「おさしみ」「お寿司」のHP回復量+125%&br;+7まで精錬すればWスノウアーとまではいかずともかなりの回復量になる&br;魚自体も軽いのがGood|★★☆☆☆|
|''リリースオブウィッシュ[0]''|片手杖|Lv制限50 重量50&br;Matk125 魔法攻撃時、低確率でHP・SP回復&br;プチマジ型でソロをするなら持っておくとSPがほぼきれない 溜り場でもらえる|★☆☆☆☆|
|ヴァルキリーシールド[1]|盾|Lv制限65 重量50&br;火、水属性耐性+20% 超汎用 未転生から使えるのも良い|★★☆☆☆|
|''オルレアンの制服[1]''|服|&color(red){Lv制限転生55}; 重量30&br;詠唱時間+15% 詠唱中断されない HSE可(S級)&br;オルレアンネックレスと併用時、追加で詠唱時間-15% シーズモードでは使用不可|★★☆☆☆|
|ヴァーリのマント[0]|肩|Lv制限65 重量60&br;無属性攻撃のダメージ15%減少&br;オーディンの祝福、ヴィダルのブーツと共に装備時、Vit+ 5,HP, SP 回復速度10%向上&br;たまり場で乞食しろ|★☆☆☆☆|
|ヴァルキリーマント[1]&br;ヴァルキリーケープ[1]|肩|&color(red){転生職一次職以降}; 重量50&br;マジ系装備時完全回避+5 精錬値の2倍完全回避上昇 マントもローブもこの効果は共通|★☆☆☆☆|
|ヴィダルのブーツ[0]・[1]|靴|Lv制限65 重量65&br;MHP&MSP+9% オーディンの祝福・ヴァーリのマントと併用時、Vit+5 HP&SP自然回復力+10%|★★☆☆☆|
|''バリアントシューズ[0]''|靴|&color(red){Lv制限転生85}; 重量50&br;MHP・MSP+20% シンプルでつよい 精錬するとHPSPが下がっていく|★★☆☆☆|
|''コンチネンタルガードの印章[1]''|アクセサリ|Lv制限80 重量5&br;MHP+50 ASPD+3% 取引可能になった かなり安価で取引されている|★☆☆☆☆|
|''スプリントリング[0]''|アクセサリ|&color(red){転生二次職以降}; 重量10&br;詠唱時間-10% スキルディレイ+5% 2個つければもちろん効果はある [[スプリントセット>http://rovip.info/wiki/?Job%2F2%2FSage%2FEquipment#ida278f7]]のひとつ|★★★★☆|
&br;

-カード
|~アイテム名|~部位|~備考|~値段|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|''カトリーヌ=ケイロンカード''|兜上段|精錬値が高くなるほど、詠唱時間が%単位で短縮&br;精錬値が9以上の時、追加でMatk+2% 迷ったらこれ|★★☆☆☆|
|''アイシラカード''|兜上段|Int+2 魔法攻撃時、一定確率で5秒間キャスティングタイム50% 減少し、FLEE+30|★★☆☆☆|
|''レイドリックカード''|肩|無属性攻撃ダメージ20%減少|★★☆☆☆|
|マーターカード|靴|MHP+10% Agi+1 グリーンペロスよりだいぶ安い|★☆☆☆☆|
|フェンカード|アクセサリ|詠唱妨害されない 詠唱時間+25% シーズモードでは使用禁止|★★☆☆☆|
|''シロマカード''|アクセサリ|コールドボルトのダメージ+25%,詠唱時間-25%|★☆☆☆☆|
|''インプカード''|アクセサリ|ファイアーボルトのダメージ+25%,詠唱時間-25%|★★☆☆☆|
|ウィスパーカード|肩にかけるもの|Flee+20 念属性攻撃に50%の追加ダメージを受ける|★★★☆☆|

&br;

-ブリランセット
|~アイテム名|~装備箇所|~単体効果|~セットボーナス|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|ブリーフ[0]・[1]|服|重量10 特になし|FLEE+10 Agi+5|
|ランニングシャツ[0]・[1]|肩|重量15 MDEF+1|~|
|>|>|>|ノビから装備できてFleeも簡単に稼げる ウィスパーcとセットすると良い|
&br;


-ウィングセット
|~アイテム名|~装備箇所|~単体効果|~セットボーナス|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|スタッフオブウィング[0]|武器|片手杖 風属性 詠唱速度-5%|&color(red){移動速度増加};|
|ウィングオブイーグル[1]|肩|特になし|~|
|>|>|>|ペコペコHBや「いる」を買うよりかなり安い|

-銀の懐中時計セット
|~アイテム名|~装備箇所|~単体効果|~セットボーナス|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|銀の懐中時計[0]・[1]|アクセサリ|特になし|銀の懐中時計、古代の魔法 [2] or 魔法の定石 [2]、司書の手袋を装備時、Int+5 MHP+700 ASPD+5%&br;銀の懐中時計、メモライズブック、片目眼鏡を装備時、MATK+7% HPSP回復力+15%|
|司書の手袋[1]|アクセサリ|MaxSP+20|~|
|片目眼鏡|兜中段|特になし|~|
|魔法の定石[2]|武器|MATK+160 Int+3 SP回復速度+5%|~|
|古代の魔法[2]|武器|MATK+140|~|
|メモライズブック[0]・[1]|盾|MDEF+2 Int+1|~|
|>|>|>|セット装備の混同|
&br;



-SOP+マジブセット
|~アイテム名|~装備箇所|~単体効果|~セットボーナス|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||||c
|スタッフオブピアーシング[0]・[2]|武器|片手杖 MATK+145 Int+4 魔法攻撃時、敵の魔法防御力を10%無視&br;精錬値が高くなる程、無視する魔法防御力が増加|[スタッフオブピアーシング]の精錬値が1上がる度にMATK+15&br;精錬値が10の時、追加でMATK+50 詠唱時間-10%|
|マジカルブースター[0]|兜中段|Matk+3%|~|
|>|>|>|なかなか値が張るがかなり強力|
&br;&br;



 
**スキル [#wf376331]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アドバンスドブック.png); ''アドバンスドブック(Advanced Book)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|本使用時の攻撃力と攻撃速度を増加させる|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|ダメージ|+3|+6|+9|+12|+15|+18|+21|+24|+27|+30|
|増加攻撃速度|>|1%|>|2%|>|3%|>|4%|>|5%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|あらゆるスキルの前提になるので必要に応じて&br;余程の事が無い限りはLv9で十分&br;ATK+3だけなので、Lv10取る意味は薄い|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ドラゴノロジー.png); ''ドラゴノロジー(Dragonology) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|竜族の生態を研究して、竜族に対する耐性と攻撃力を高める&br;スキルLvが上がる事により、INTが最大+3まで増加する|
|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|
|竜族に対する耐性|4%|8%|12%|16%|20%|
|竜族に対する攻撃力|4%|8%|12%|16%|20%|
|竜族に対する魔法ダメージ|2%|4%|6%|8%|10%|
|INT追加ボーナス|>|+1|>|+2|+3|
|>|>|>|>|>|Intが最大で3上がるのでポイントが余ってるなら5取ると捗る&br;転生したらクモ糸の為に絶対に4は取る事になる|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(マジックロッド.png); ''マジックロッド(Magic Rod) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|自分にターゲッティングされた攻撃魔法のダメージが決定したタイミングで使用すると、&br;ダメージを受けずに該当攻撃魔法の消費SPが吸収出来る&br;もし対象がスペルブレイカーを使い、これを使用者がマジックロッドで吸収すると対象のSPが20%消費される|
|レベル|1|2|3|4|5|
|タイミング|0.4秒|0.6秒|0.8秒|1.0秒|1.2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|SP吸収量|20%|40%|60%|80%|100%|
|消費SP|>|>|>|>|2|
|>|>|>|>|>|単体指定魔法を吸収 あんまり使い所が無いので前提分だけでおk&br;範囲魔法は吸収する事が出来ない&br;MR4以上を使用した場合、効果時間≧スキルディレイとなる為WBのような連続的な魔法も吸収可能&br;攻撃魔法だけではなく、一部の補助魔法(速度減少等)も吸収可能|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(スペルブレイカー.png); ''スペルブレイカー(Spell Breaker) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|魔法等を詠唱中の敵 1人に使用した場合、詠唱が中断され、敵が使おうとしたスキルの消費SPを自分に吸収する&br;スキルLvが5の場合は敵のHPを2%削り、削ったHPの半分を吸収する&br;ボスやガーディアンにはHP減少效果が適用されず、詠唱中断効果はボスに対して1/10の確率で発動する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|0.7秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|SP吸収量|0%|25%|50%|75%|100%|
|HP吸収量|>|>|>|吸収無し|1%|
|ダメージ|>|>|>|ダメージ無し|2%|
|消費SP|>|>|>|>|10|
|>|>|>|>|>|EMCだろうがルーンナイトのアイテムスキルだろうが詠唱が有るなら問答無用で止められる&br;スキルLvによらず成功率100%(BOSS属性MOBは10%)なので前提分だけでおk&br;5にすると成功時HP吸収効果が付く&br;詠唱中断させられた相手は硬直して、一歩動く等をしないと再度スキルを使用出来ない&br;黄金蟲Cを装備している相手でも詠唱中断可能&br;単に詠唱妨害が目的なら1、もしくはディスペル前提の3で十分|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ディスペル.png); ''ディスペル(Dispell) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|一定確率で対象にかけられている全ての魔法効果を解除する&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|成功確率|60%|70%|80%|90%|100%|
|消費SP|>|>|>|>|1|
|>|>|>|>|>|セージの花形スキル 殆どの支援を全て吹き飛ばせる&br;スキルLv5にしないと失敗する可能性が有るのでGV出るなら5取っておくのを推奨&br;ディスペルが特に有効なのがルーンナイト、パラディン、ロイヤルガード、ホワイトスミス、チャンピオン、修羅、チェイサー&br;チェイサーにディスペル+適当な攻撃呪文を浴びせて盗作を上書きしてやれば泣きながら帰っていく&br;但し魂が掛かっていない事が前提&br;ソウルリンカーはディスペルに耐性が有り無効|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(キャストキャンセル.png); ''キャストキャンセル(Cast Cancel) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|詠唱中の魔法を取り消して、すぐに行動する事が出来る&br;スキルLvが上がるほど取り消す魔法のSP消費量が減る|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|無し|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|取り消し時のSP消費量|90%|70%|50%|30%|10%|
|消費SP|>|>|>|>|2|
|>|>|>|>|>|詠唱を中断出来る 1有ると便利|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(フリーキャスト.png); ''フリーキャスト(Free Cast) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法キャスティング中にも移動と攻撃を可能にさせる&br;移動速度と攻撃速度はスキルレベルによって変わる|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|移動速度|30%|35%|40%|45%|50%|55%|60%|65%|70%|75%|
|攻撃速度|55%|60%|65%|70%|75%|80%|85%|90%|95%|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱しながら歩ける プチマジ型でも取っておくと何かと便利|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(オートスペル.png); ''オートスペル(Auto Spell) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分が持っている特定魔法中の一つを選択すると、&br;通常物理攻撃中に一定確率で選択したスキルが詠唱無しに自動で使用される&br;使用されたスキルは一般的に通常SP消費量の2/3を消費する&br;自分が習得していないスキルは選択する事が出来ない|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|詠唱時間|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3秒|
|ディレイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|無し|
|発動率|7%|9%|11%|13%|15%|17%|19%|21%|23%|25%|
|効果時間|120秒|150秒|180秒|210秒|240秒|270秒|300秒|330秒|360秒|390秒|
|消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|通常攻撃時に一定確率で設定した魔法が発動する ミスでも問題無し&br;スキルLvに応じて設定出来る魔法が増え、発動率が上がる&br;そのままではスキルLv1~3でしか発動しないが、魂が有ると最大Lvで固定されて凄い事になる|

|CENTER:スキルレベル|CENTER:追加される選択可能スキル|
|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:620|c
|1|ナパームビートLv3|
|2|ファイアーボルトLv1、コールドボルトLv1、ライトニングボルトLv1|
|3|ファイアーボルトLv2、コールドボルトLv2、ライトニングボルトLv2|
|4|ファイアーボルトLv3、コールドボルトLv3、ライトニングボルトLv3|
|5|ソウルストライクLv1|
|6|ソウルストライクLv2|
|7|ソウルストライクLv3|
|8|ファイアーボールLv1|
|9|ファイアーボールLv2|
|10|フロストダイバーLv1|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(サイズミックウェポン.png); ''&color(brown){サイズミックウェポン(Seismic Weapon) };''&br;&ref(フロストウェポン.png); ''&color(blue){フロストウェポン(Frost Weapon)     };''&br;&ref(ライトニングローダー.png); ''&color(green){ライトニングローダー(Lightning Loader) };''&br;&ref(フレイムランチャー.png); ''&color(red){フレイムランチャー(Flame Launcher)  };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|各属性原石を使用して、武器に対応した攻撃属性を付与するスキル&br;スキルLvが高いほど成功率が上がる&br;付与に失敗すると武器が破損する可能性が有る(未実装)|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|3秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|成功率|70%|80%|90%|100%|100%|
|持続時間|>|>|>|20分|30分|
|消費SP|>|>|>|>|40|
|>|>|>|>|>|&color(brown){イエローライブ};/&color(blue){クリスタルブルー};/&color(green){ウィンドオブヴェルデュール};/&color(red){レッドブラッド};を1つ使って&color(brown){地};/&color(blue){水};/&color(green){風};/&color(red){火};属性を付与する&br;拾ったら売らずに溜め込んでおこう&br;失敗しても武器が外れるだけなので2次の間は1~前提分だけでおk&br;ソーサラーになったら全部5にするべし|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ボルケーノ.png); ''&color(red){ボルケーノ(Volcano) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(red){対象地域ではアイスウォールを使用する事が出来ない&br;対象地域上で行う全ての火属性攻撃の攻撃力が増加し、攻撃力が増加する};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|火属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|ATK増加|5|10|15|20|25|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(バイオレントゲイル.png); ''&color(green){バイトレントゲイル(Violent Gale) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用が出来ない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(green){対象地域上で行う全ての風属性攻撃の攻撃力が増加し、回避率が増加する&br;対象地域ではファイアーウォールの持続時間が1.5倍になる};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|風属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|FLEE増加|+3|+6|+9|+12|+15|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(デリュージ.png); ''&color(blue){デリュージ(Deluge) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(blue){対象地域上で行う全ての水属性攻撃の攻撃力が増加し、MaxHpが増加する&br;対象地域では水上でしか使用出来ない魔法(ウォーターボール、アクアベネディクタ)を制約無しに使う事が出来る};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|水属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|MaxHP増加|5%|9%|12%|14%|15%|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ランドプロテクター.png); ''ランドプロテクター(Land Protector) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|対象地域の地面に如何なる魔法も設置する事が出来ないようにする&br;スキル使用時に生成された範囲内に他の地面魔法が有ればその魔法は消滅する&br;他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒でイエロージェムストーンとブルージェムストーンが必要|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|効果範囲|>|7×7(正方形)|>|9×9(正方形)|11×11(正方形)|
|持続時間|120秒|165秒|210秒|255秒|300秒|
|消費SP|66|62|58|54|50|
|>|>|>|>|>|Gvに出るなら5ほしい&br;地面指定の大魔法をほぼ全て封じられる為状況に応じて使うと便利&br;但しニューマも置けなくなるので何も考えずに使うのは危険|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アーススパイク.png); ''&color(brown){アーススパイク(Earth Spike) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(brown){地};''|
|>|>|>|>|>|敵がいる地面を打ち上げて、敵を攻撃する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|0.7秒|1.4秒|2.1秒|2.8秒|3.5秒|
|ディレイ|1.0秒|1.2秒|1.4秒|1.6秒|1.8秒|
|攻撃力(MATK)|>|>|>|>|1|
|ダメージ倍率|1|2|3|4|5|
|消費SP|12|14|16|18|20|
|>|>|>|>|>|  HDと比べると単体相手だが出が早く、ターゲット型なのでFCでちょこまか動いても外れない&br;HDでは無用な敵を巻き込んでしまうという場合に使われる時も有る&br;スキルポイントの制約からどちらかという事になると同じ威力で範囲攻撃であるHDに一歩譲る&br;前提分で十分|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ヘヴンズドライブ.png); ''&color(brown){ヘブンズドライブ(Heaven's Drive) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(brown){地};''|
