#author("2022-10-04T13:43:41+09:00","","")
#contents
&edit(Job/3/Sorcerer/skill){ソーサラースキルを編集する};
**スペルフィスト [#jaefcf89]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(スペルフィスト.png); ''スペルフィスト (Spell Fist)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ファイアー、コールド、ライトニングボルト使用中、このスキルを使用するとボルト系魔法のキャスティングが中断され、その魔法力が使用者の両手に集中する&br;この状態で直接対象を打撃すると、対象にボルト系魔法のダメージを与えられる&br;スキルレベルが高い程、追加ダメージが増加する&br;スキル持続時間中、打撃回数分の攻撃をするか、他のスキルを使用するとこの効果は解除される&br;|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|消費SP|40|44|48|52|56|60|64|68|72|76|
|ボルトダメージ増加率|100%|200%|300%|400%|500%|800%|1100%|1400%|1700%|2000%|
|持続時間|20秒|25秒|30秒|35秒|40秒|45秒|50秒|55秒|60秒|65秒|
|打撃回数|最大2回|最大3回|最大4回|最大5回|最大6回|最大10回|最大15回|最大20回|最大25回|最大30回|
|打撃回数|最大7回|最大14回|最大21回|最大28回|最大35回|最大42回|最大49回|最大56回|最大63回|最大70回|
|クールタイム|>|>|>|>|>|>|>|>|>|0|
|ディレイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1000|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SF型のメインスキル&br;インプcやシロマc、エルヴィラcの各ボルト強化cの効果が乗る&br;フリーキャストのレベルが低いとSF発動までに時間が掛かる為高レベル取得を推奨|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**サイキックウェーブ [#gef5e544]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(サイキックウェーブ.png); ''サイキックウェーブ (Psychic Wave)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|基本属性|>|>|>|>|''無''|
|>|>|>|>|>|一定範囲内にエナジーを発生させ、数回の無属性魔法ダメージを与える&br;スキルレベル及び使用者のINTによってダメージが増加する&br;&br;大魔法ならソロPT問わず一番使うであろうスキル 広範囲・高威力と申し分ない 共闘にも良い&br;BaseとIntの恩恵をガンガン受ける 若干詠唱が長いのがネック&br;精霊スキルを使用すると属性を変化させる事が出来る|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|48|56|64|72|80|
|射程|>|>|>|>|9|
|打撃回数|3回|4回|5回|6回|7回|
|効果範囲|>|7x7|>|9x9|11x11|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1000|900|800|700|600|
|変動詠唱(ms)|9000|>|10000|11000|12000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ヴェラチュールスピアー [#y8fdf884]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ヴェラチュールスピアー.png); ''&color(green){ヴェラチュールスピアー (Varetyr Spear)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''&color(green){風};''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|空から電撃の槍を召喚し、対象一体及びその周辺に物理・魔法のダメージ(風属性)を同時に与える&br;ダメージを受けた全ての対象は一定確率でスタン状態になる&br;スキルレベル及びライトニングローダーレベルが高い程、ダメージが増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|消費SP|55|62|69|76|83|90|97|114|121|128|
|射程|>|>|>|>|>|>|>|>|>|9|
|効果範囲(対象及び周辺)|>|3x3|>|5x5|7x7|7x7|9x9|9x9|9x9|9x9|
|クールタイム|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|1000|1000|1000|1000|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|3000|3000|3000|3000|3000|
|スタン確率|5%|10%|15%|20%|25%|30%|35%|40%|45%|50%|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**アースグレイヴ [#r4a49151]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アースグレイヴ.png); ''&color(brown){アースグレイヴ (Earth Grave)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(brown){地};''|
|>|>|>|>|>|一定範囲の土を硬い槍のように変化させ、対象の足元から攻撃する&br;地属性魔法ダメージと共に状態異常「出血」状態にする&br;スキルレベル及びサイズミックウェポンのスキルレベルが高い程ダメージが増加する&br;また、ハイディング・クローキング・インビジブル状態の敵にもダメージを与えられる|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|62|70|78|86|94|
|射程|>|>|>|>|9|
|範囲|>|>|7x7セル|>|9x9セル|
|Matk倍率|1%|2%|3%|4%|5%|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|出血確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|出血時間(秒)|8秒|11秒|14秒|17秒|20秒|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ダイアモンドダスト [#ueabf68a]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ダイアモンドダスト.png); ''&color(blue){ダイヤモンドダスト (Diamond Dust)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(blue){水};''|
|>|>|>|>|>|一定範囲内に冷たい冷気で水属性魔法ダメージと共に状態異常「冷凍」状態にする&br;スキルレベル及びフロストウェポンのレベルによってダメージが増加する&br;対象のVITが高いほど、冷凍効果の持続時間が減少する&br;&br;広範囲・中威力・詠唱が短めと3拍子揃った良スキル|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|50|56|62|68|74|
|射程|>|>|>|>|9|
|範囲|>|>|7x7セル|>|9x9セル|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|冷凍確率|5%|10%|15%|20%|25%|
|冷凍時間(ms)|12秒|14秒|16秒|18秒|20秒|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**クラウドキル [#a7ad3bde]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(クラウドキル.png); ''&color(purple){クラウドキル (Cloud Kill)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(purple){毒};''|
|>|>|>|>|>|7x7の範囲に毒の雲を召喚、持続時間の間、範囲内の全ての対象に毒属性魔法ダメージを与え、状態異常「毒」状態にする&br;スキルレベルが高い程ダメージが増加する&br;スキル使用時、レッドジェムストーンを 2個消費する&br;&br;アイシラ、暴走発動用 Gvでは足止めにも使える|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|48|56|64|72|80|
|Matk倍率|40%|80%|120%|160%|200%|
|持続時間|8秒|10秒|12秒|14秒|16秒|
|毒持続時間|4秒|8秒|12秒|16秒|20秒|
|効果範囲|>|>|>|>|7x7セル|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1500|1250|1000|750|500|
|変動詠唱(ms)|1200|1400|1600|1800|2000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ポイズンバスター [#i8d2f69a]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ポイズンバスター.png); ''&color(purple){ポイズンバスター (Poison Buster)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(purple){毒};''|
|>|>|>|>|>|毒状態になった対象の体内の毒を活性化させ、一気に大ダメージを与える&br;ダメージを受けた対象は毒状態が解除される&br;毒属性のモンスターには効果が発動しない&br;スキルレベルが高い程、与えるダメージが増加する&br;&br;地味にFBlぐらいの効果範囲があるが、毒じゃない奴にはダメージは出ない&br;クラウドキルの上にのっている敵に連発すれば強そうだが、クールタイムが有る為それも出来ない&br;対人においては、Vitが毒耐性も兼ねているので高く取りがちなGvではあまり縁が無いと思われる|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|70|90|110|130|150|
|射程|>|>|>|>|9|
|効果範囲|>|>|>|>|3x3|
|Matk倍率|1300%|1600%|1900%|2200%|2500%|
|クールタイム|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1500|1250|1000|750|500|
|変動詠唱(ms)|500|1750|3000|4250|5500|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ストライキング [#gf36b434]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ストライキング.png); ''ストライキング (Striking)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|自分自身及びパーティーメンバーの武器攻撃力及びクリティカル確率を上昇させる&br;ストライキング効果を受けた対象は毎秒一定量のSPを消費する&br;使用者が習得している属性付与スキルのレベルによって効果が増加する&br;&br;PT、Gvで必須のスキル これの有無でダメージがかなり変わる&br;付与レベルは全て5じゃないと鼻で笑われてしまう&br;Gvでも珍やRK、修羅やジェネに掛ける事によって威力が段違いに変わる&br;効果時間が1分と短いのがネック|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|50|55|60|65|70|
|射程|>|>|>|>|9|
|毎秒消費SP|5|4|3|2|1|
|武器攻撃力|+10|+12|+14|+16|+18|
|クリティカル|+1|+2|+3|+4|+5|
|持続時間|>|>|>|>|60秒|
|クールタイム|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**バキュームエクストリーム [#iaf7f327]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(バキュームエクストリーム.png); ''バキュームエクストリーム (Vacuum Extreme)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|地面 1セルに真空の穴を生成し、範囲内の全ての対象を中央に引き寄せる&br;スキルに掛かった全ての対象は持続時間が終わるまで動けない&br;ハルシネーションウォークやホバーリング状態の対象には効果がない&br;対象のSTRが高い程、バキュームエクストリームの持続時間が減少する&br;クールタイムの都合で同時設置は2個が限界&br;&br;最強の足止めスキル 一人で出せるのは最大2個まで(CTの都合上)&br;設置地点周囲の敵を巻き込み、設置地点に引き寄せるスキル(BOSS、Gvでは移動しない)&br;RGのアースドライブやLPで消されてしまう&br;次の一手に迷ったらとりあえず出しとけ|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|34|42|50|58|66|
|射程|>|>|>|>|9|
|効果範囲|>|3x3|>|5x5|7x7|
|持続時間|4秒|6秒|8秒|10秒|12秒|
|クールタイム|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|1000|1500|2000|2500|3000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ウォーマー [#f7f202aa]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ウォーマー.png); ''&color(red){ウォーマー (Warmer)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|7x7セル全ての対象の冷凍、凍結、氷結状態を解除し、持続時間の間ウォーマーの効果範囲内に居る全ての対象は冷凍、凍結、氷結状態に掛からない&br;また、効果範囲内の全ての対象は 3秒毎で一定量のHPを回復する&br;スキル説明欄のHP回復量は1%加算された数値になっていて、実際とは異なる&br;&br;効果時間30秒と書いてあるが実際は1分間持続する&br;アグニ中型のパッシブモードと組み合わせると目に増えてHP自然回復量が増加する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|40|52|64|76|88|
|射程|>|>|>|>|9|
|持続時間|20秒|30秒|40秒|50秒|60秒|
|クールタイム|35秒|40秒|45秒|50秒|55秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|1800|1600|1400|1200|1000|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|1600|2800|3000|
|HP回復量(実際)|HP1%|HP2%|HP3%|HP4%|HP5%|
|総回復量|6%|20%|39%|64%|100%|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**アルージョ [#w515f929]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アルージョ.png); ''アルージョ (Arrullo)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|対象一体及びその周辺の全ての対象に状態異常「深い睡眠]状態にする&br;スキル使用時、イエロージェムストーンを 1個消費&br;シーズモードでのみ使用可能&br;味方には使用出来ない&br;&br;単体指定から指定したセル周辺へと変わった&br;深い睡眠状態はナイトメアカードで防御出来ず、効果時間中は受けるダメージが1.5倍になる&br;ミンストレルとワンダラーの子守唄と違い、効果時間は前者のそれよりも短い&br;その代わり味方に被害が及ばないメリットが有るのでガンガン使っていける&br;効果時間中にストーンカースを掛けると、状態異常が重複してアルージョのCT分を石化で稼ぐ事が出来、交互にタイミング良く使う事で相手を拘束し続ける事が出来る(勿論石化対策が相手に有れば無理)|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|35|40|45|50|
|射程|>|>|>|>|7|
|効果範囲(地面指定)|>|3x3|>|5x5|7x7|
|持続時間|8秒|10秒|12秒|14秒|16秒|
|クールタイム|5秒|6秒|7秒|8秒|9秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|800|600|400|200|0|
|変動詠唱(ms)|2200|2400|2600|2800|3000|
|深い睡眠確率|20%|25%|30%|35%|40%|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**ファイアーウォーク [#y3de0d90]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ファイアーウォーク.png); ''&color(red){ファイアーウォーク(Fire Walk)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(red){火};''|
|>|>|>|>|>|12秒間、使用者の足元に炎が発生し、使用者が歩き回る位置に火属性のダメージゾーンを生成する&br;スキルレベルが高い程ダメージが増加する&br;&br;使い勝手は非常に悪い 今のところ宴会芸|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|34|38|42|46|
|Matk倍率|60%|120%|180%|240%|300%|
|効果時間|>|>|>|>|30秒|
|ダメージセル持続時間|>|>|>|>|12秒|
|生成個数|8個|10個|12個|14個|16個|
|クールタイム|>|>|>|>|0秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
**エレクトリックウォーク [#t3314750]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(エレクトリックウォーク.png); ''&color(green){エレクトリックウォーク (Electric Walk)};''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(green){風};''|
|>|>|>|>|>|12秒間、使用者の足元に電撃が発生し、使用者が歩き回る位置に風属性のダメージゾーンを生成する&br;スキルレベルが高い程ダメージが増加する&br;&br;宴会芸|
|レベル|1|2|3|4|5|
|消費SP|30|34|38|42|46|
|Matk倍率|60%|120%|180%|240%|300%|
|効果時間|>|>|>|>|30秒|
|ダメージセル持続時間|>|>|>|>|12秒|
|生成個数|8個|10個|12個|14個|16個|
|クールタイム|>|>|>|>|0秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|固定詠唱(ms)|>|>|>|>|0|
|変動詠唱(ms)|>|>|>|>|1000|
RIGHT:[[上へ>#n5c0c553]]
&br;
ReverseLink: