**シビアレインストーム [#t17b94ec]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(シビア.png); ''シビアレインストーム(SevereRainstorm)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|弓、楽器、鞭専用スキル。&br;※弓でシビアレインストームを使用するより、楽器・鞭で使用する方が攻撃力が増加する。&br;空中に無数の矢を打ち上げ、効果範囲内に豪雨の如く矢を降り注がせる。&br;スキル使用時、矢を20本消費する。&br;ただし、矢が不足している場合は、スキルが失敗する。&br;使用者の「BaseLv」「Agi」「Dex」の影響を受ける。|
|レベル|1|2|3|4|5|
|スキル倍率/Atk|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1.0%|
|効果セル|>|>|>|>|11x11|
|攻撃回数|10|12|14|16|18|
|変動詠唱時間(ms)|1500|2000|2500|3000|3500|
|固定詠唱時間(ms)|>|>|>|>|1000|
|ディレイ(ms)|>|>|>|>|1000|
|クールタイム(ms)|>|>|>|>|5000|
|>|>|>|>|>|地面指定の遠距離範囲スキル。&br;攻撃回数が多いので吸収装備や大鷲、豪傑等と相性が良い。|

**メタリックサウンド [#i76f50d4]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(メタリック.png); ''メタリックサウンド(MetalicSound)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|対象に高周波の音で対象のHP、SP両方に攻撃を行う。&br;状態異常「睡眠」「深い睡眠」の効果を受けている敵には、より大きいダメージを与える&br;使用者の「BaseLv」「レッスンの習得レベル」の影響を受ける。|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|スキル率/MAtk|120%|240%|360%|480%|600%|720%|840%|960%|1080%|1200%|
|射程セル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|10|
|攻撃回数|>|2|>|3|>|>|>|>|>|4|
|変動詠唱時間(ms)|1000|1500|2000|2500|>|>|>|>|>|3000|
|クールタイム(ms)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|200|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|単体無属性魔法スキル。&br;虹色のマフラーをつけるとクールタイムが0になるので、高DPSが望める&br;無属性なので、念MOBには無力。|


**レッスン [#q31f0838]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(レッスン.png); ''レッスン(Lesson)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|	演奏と歌の練習をして、自身のスキルの習熟度をあげることができる。&br;スキルレベルが5以上の場合、2次職、上位2次職スキル(演奏、合奏スキル)中でも3次職スキルの使用が可能になる。|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|SP増加量|30|60|90|120|150|180|210|240|270|300|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SP回復力向上効果もあり。|

**セイレーンの声 [#k5777b2b]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(セイレーン.png); '' セイレーンの声 (Voice Of Siren)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|楽器/鞭専用スキル。&br;使用者の周囲にいる敵を音楽で誘惑して自分の所に引き寄せる&br;スキルにかかった敵は状態異常「魅了」になる。&br;モンスターの場合、使用者を攻撃できなくなり、プレイヤーの場合は持続時間中、使用者を攻撃対象としてターゲッティングできなくなる。&br;対象がダメージを受けると、魅了効果は解除される。&br;ボス系モンスターには魅了の効果が発生しない。&br;使用者の「JobLv」「レッスンの習得レベル」の影響を受ける。|
|>|>|>|>|>|楽器/鞭専用スキル。&br;使用者の周囲にいる敵を音楽で誘惑して自分の所に引き寄せる&br;スキルにかかった敵は状態異常「魅了」になる。&br;モンスターの場合、使用者を攻撃できなくなり、プレイヤーの場合は持続時間中、&br;使用者を攻撃対象としてターゲッティングできなくなる。&br;対象がダメージを受けると、魅了効果は解除される。&br;ボス系モンスターには魅了の効果が発生しない。&br;使用者の「JobLv」「レッスンの習得レベル」の影響を受ける。|
|レベル|1|2|3|4|5|
|魅了成功確率|6%|12%|18%|24%|30%|
|効果セル|5x5|7x7|9x9|11x11|13x13|
|変動詠唱時間(ms)|2000|2200|2400|2600|2800|
|持続時間(ms)|15000|18000|21000|24000|27000|
|クールタイム(ms)|>|>|>|>|5000|
|>|>|>|>|>|MVPにも効くので、何かと重宝する|


**スイングダンス [#k5ca9fee]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(スイング.png); '' スイングダンス (Swing Dance)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|鞭専用スキル。自分とその周囲のパーティーメンバーの移動速度を上昇させ、攻撃速度を増加させる。&br;使用者の「レッスンの習得レベル」の影響を受ける。|
|レベル|1|2|3|4|5|
|移動速度|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|攻撃速度|+5%|+10%|+15%|+20%|+25%|
|効果セル|15x15|17x17|19x19|21x21|23x23|
|持続時間(ms)|>|>|>|>|60000|
|変動詠唱時間(ms)|>|>|>|>|1000|
|ディレイ(ms)|>|>|>|>|2000|
|>|>|>|>|>|ソロでもPTでも役立つスキル。|

**循環する自然の音 [#ta4729a8]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(循環.png); ''循環する自然の音 (Sircle Of Nature)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|楽器/鞭専用スキル。&br;自身の周囲にいるパーティーメンバーに循環する自然の効果を与える。&br;効果対象の残りSPが消費SPよりも少なくなった場合、循環する自然の効果が即解除される。|
|レベル|1|2|3|4|5|
|1秒毎の消費SP|-4|-8|-12|-16|-20|
|1秒毎の回復HP|300|600|900|1200|1500|
|効果セル|7x7|9x9|11x11|13x13|15x15|
|持続時間(ms)|>|>|>|>|60000|
|変動詠唱時間(ms)|>|>|>|>|1000|
|ディレイ(ms)|>|>|>|>|2000|
|クールタイム(ms)|>|>|>|>|15000|
|>|>|>|>|>|SP消費するリジェネスキル。&br;毎秒SPが減っていくので、PTだと要らない人には迷惑なので、かけないように。&br;セイレーンと重複しないので、自分以外にはセイレーンで消せる。|


**フリッグの歌 [#ybd611b2]
|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(フリッグ.png); ''フリッグの歌 (Frigg's Song)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|楽器/鞭専用スキル。豊穣と慈愛の女神を讃える歌は、自身と周囲のパーティーメンバーのMaxHPを増加させ傷を癒す。&br;スキル使用時、切ない涙を1個消費する。|
|レベル|1|2|3|4|5|
|MAXHP増加量|5%|10%|15%|20%|25%|
|1秒毎の回復HP|100|120|140|160|180|
|効果セル|7x7|9x9|11x11|13x13|15x15|
|持続時間(ms)|>|>|>|>|60000|
|変動詠唱時間(ms)|>|>|>|>|1000|
|ディレイ(ms)|>|>|>|>|2000|
|>|>|>|>|>|MAXHPを増やせるが媒体が必要な点とSP消費量が莫大なため、常時展開は厳しい。&br;主に対人、対MVP用|

IP:106.73.2.64 TIME:"2021-01-31 (日) 11:57:51" REFERER:"http://rovip.info/wiki/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36"
トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS