#contents
&edit(Job/ex1/SuperNovice/Equipment){装備を編集する};
*武器 [#s1681271]
|装備名|装備箇所|武器Lv|Atk|Matk|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~スターダストブレイド[1]or[3]|片手剣|Lv4|140|-|100|45|破壊不可 5%でスタン|[1]さすらい狼&br;[3]スロットエンチャント|
|~ドフレの斧[2]or[3]|片手斧|Lv4|180|-|180|105|トマホーク投げ使用可能|[2]海底神殿調査団での武器作成&br;[3]スロットエンチャント|
|~メテオストライク[2]|鈍器|Lv4|1|-|2000|110|純粋なStrが108以上の時、追加でスキル使用時の消費SP-20%&br;純粋なStrが120以上の時、追加でスキル使用時の消費SP-30%&br;精錬値が1上がる度に追加でAtk+10&br;取得しているスキルによって追加効果を得られる|海底神殿調査団での武器作成|
|~催眠術師の杖[2]|片手杖|Lv3|70|120|30|30|INT+1&br;マジカルブースターとの追加効果あり|スリーパー サンドマン|
|~ヴァルキリーハンマー[4]|鈍器|Lv4|50|50|10|70|Atk+150、Matk+200、Hit+10、MaxHP+500、MaxSP+400、スキル使用時の消費SP-5%&br;精錬値が1上がる度に追加でVit+1、MaxHP+200、完全回避+1、攻撃速度+1%&br;精錬値が2上がる度に追加で詠唱時間-1%|ラグ缶|
|~ヴァルキリーナイフ[4]|短剣|Lv4|50|50|10|70|Atk+100、Matk+150、MaxHP+300、MaxSP+300、スキル使用時の消費SP-5%、絶対に壊れない&br;精錬値が1上がる度に追加でMatk+15、Int+2、Dex+2、Cri+7、&br;攻撃速度+10%、MaxHP+200、MaxSP+20、クリティカル攻撃で与えるダメージ+1%&br;精錬値が1上がる度に追加で純粋なDexが10上がる度にDex-1&br;精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-10%|ラグ缶|
R化前はスティレットが強かったが武器Atkと武器Lvの環境の変化によりLv2以下の武器はほぼ爆死
スターダストブレイドは近接型の汎用武器には優秀な装備で暇なときに迷宮の森にいってさすらい狼倒せば大体出る
スロットエンチャントする場合は[[monster-house]]のSEで100%成功するからそこでやろう
ドフレの斧はメカニック等を持っている場合装備の流用ができるためオススメあとトマホークなげできる
メテオストライクは作成に非常に手間がかかりスキルポイントを大量に消費しなければならないが物理スパノビ最強武器
催眠術師の杖は元から優秀であったが、さらにマジカルブースターとのセット効果の実装により一気にスターダムへのし上がった
魔法型は+10目指して頑張れ
ヴァルキリーハンマー、ナイフはくじ装備だけあって全ての武器を過去にするレベル
AGI近接型だと''DAとサイドワインダーc(or ひよこちゃん)を組み合わせると短剣以外でも習得したLvでDAが出せる''
-メテオストライクの取得しているスキルによって得られる追加効果
|スキル名|メテオストライク装備時の追加効果|備考|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~斧修練|習得Lvが1上がる度に追加でAtk+7、Hit+5|Lv10習得時Atk+70、Hit+50&br;|
|~武器研究|習得Lvが1上がる度に追加でAtk+10|Lv10習得時Atk+100といい感じ&br;武器研究自体に追加ダメージと命中補正があるつよい|
|~鉄拳の習得|Lvが1上がる度に追加でAtk+30|Lv10習得するとAtkが300も上昇する超つよい!&br;が前提含めスキルポイントを30消費してしまうため他のスキルが取れなくなることも|
|~プッシュカート|Lv10習得時、追加で「カートレボリューション」Lv1使用可能|重量限界が少ないSノビにカートはありがたい&br;CRは必中でアルクイエンのネックレスを装備することでかなりの高威力になる|
|~剣修練|Lv1習得時、追加で「ボウリングバッシュ」Lv1使用可能&br;「剣修練」の習得Lvが2以上の場合、習得Lvの「ボウリングバッシュ」使用可能|アルクイエンがない場合スパノビ最強物理攻撃スキル&br;特殊なスキルなのでガーターラインとかちゃんと調べよう|
**スーパーノービスの魂使用時 [#pcc0b7cf]
*防具 [#x2948077]
金剛石のダクハンセット、エクセリオンセット等限界突破後は一気に選択肢が増える
スパノビ専用装備は確かに独自のオンリー性があるものの、別に汎用装備でもごまかしは効く
-頭
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~スーパーノービス帽[1]|頭上段|4|40|40|ALLステータス+1|モルデン|
-鎧
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~初心者用胸当て[1]|鎧|4|50|10||ジュノーにて店売り89k|
-盾
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~ノービスシールド[1]|盾|3|100|40|無属性以外のダメージ-20%|リヒにて店売り5k|
-肩
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~ノービスマント[1]|肩|2|50|40|無属性ダメージ-10%|リヒにて店売り50k|
|~エナジー<守護竜>[0]or[1]|肩|-|-|1|全ての属性攻撃耐性+7%&br;BaseLv/3+(精錬値 x 10)の値分MaxSP増加&br;1%の確率で敵に与えたダメージの1%分のSPを吸収|ニーズヘッグの影|
-靴
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~ノービスシューズ[1]|靴|2|50|40|MAXHP+5%|リヒにて店売り35k|
-アクセサリー
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~アクセ|アクセ|-|-|-|-|-|
*セット装備 [#x5677ab1]
**天使セット [#z3972ba2]
|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|セット効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~天使の口づけ[1]|頭上段|3|30|50|SP自然回復+3%|トード|MAXHP+900、MAXSP+100&br;近接攻撃を受けた場合&br;3%の確率で自分にASアスム発動|
|~天使の加護[1]|鎧|4|60|40|MDEF20|エクリプス|~|
|~天使の守護[1]|盾|3|40|20|悪魔型mob耐性+5%|マスターリング|~|
|~天使の再来[1]|靴|2|30|25|MAXHP+100|ボーカル|~|
|~天使の温もり[1]|肩|2|40|20|HP自然回復+5%|さすらい狼|~|
現状過去の装備のためわざわざこれで作る利点はほぼない
どのモンスターも新規にも狩りやすい小ボスとなっているので気分転換に狙ってみるのもいい
さすらい狼はちょっと手こずるかもしれないけど、他は誇張なしで一次職でも狩れる
天使の加護は単体で最高のMdefを得られる鎧のためMdef100を狙う場合は一考に値する
//**ランブリセット
//|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|落とすモンスター|セット効果|
|//BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
//|ブリーフ[0]or[1]|鎧|22|10|1|-|[0]ゼロム&br;[1][[こいつ>Map/Memorial/HerosTrail/Magic_Tournament#b11f046f]]かSE|INT+15、MaxHP+5%、MaxSP+5%&br;ブリーフが7以上の時、詠唱が中断されない|
//|エスランのシャツ[1]|肩|0|15|1|MDEF+10、MaxHP+2%&br;精錬値ごとに追加効果あり|ラグ缶|~|
//ランニングシャツはおいてきた
//Intが15上がりブリーフさえ7にすれば詠唱が止まらなくなるセット
//**ペルロックセット [#z3972ba2]
//|装備名|装備箇所|DEF|重さ|要求レベル|効果|セット効果|
//|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
//|~ペルロックのスーツ[1]|鎧|0|100|50|MDEF+10&br;MAXHP+500|DEF+200、MDEF+20&br;MaxHP+ 500、MaxSP+50|
//|~ペルロックのマント[1]|肩|100|100|50|MaxHP+300|~|
//|~ペルロックのブーツ[1]|靴|0|100|50|MAXHP+200&br;MaxSP+20|~|
//|~※NPC売却・倉庫への移動が可能です。|~|
//
//メモリアルダンジョン飛行船襲撃で「暴走した船長ペルロック」のドロップ&討伐報酬で手に入る装備
//弱いほうの「怒りの船長ペルロック」はスロットのついていない飛行船シリーズが手に入る
//すごく強いわけではないが安定した耐久を得られるのでスパノビを始めたけど揃える装備がわからないなんて時はこれが使いやすい
//セット効果が何か足りない?そんなもの忘れておけ
//叩き台 誰か適当に直しておいて
**エクセリオンセット [#jfb60c20]
|装備名|箇所|防御|重量|効果|セット効果|落とすモンスター|
|BGCOLOR(#FFFFcc):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|~ライオットチップ[1]|頭(上段)|0|30|固定詠唱時間-50%&br;精錬値+1ごとに物理・魔法で与えるダメージ+1%|破損したチップ・エクセリオンエンチャントと装備時セット効果|TWO|
|~エクセリオンスーツ[0]|鎧|100|100|VIT+4 Bese130↑の場合VIT+6&br;精錬値3ごとにHP+4%&br;|スキルディレイ-10% &br;Bese130↑の場合スキルディレイ-20%完全回避+6|古びた鉄塊と交換|
|~エクセリオンウィング[0]|肩|40|90|完全回避+8 Bese130↑の場合完全回避+2&br;精錬値が1上がるごとにFlee+2|~|~|
|~エクセリオンレッグ[0]|靴|13|50|MaxHP+5%、MaxSP+5% Bese130↑の場合追加でMaxHP+4%、MaxSP+4%&br;精錬値が3上がる度に追加でMaxHP+3%、MaxSP+3%|なし|ラグ缶|
要求レベルが100のため限界突破後に装備可能
限界突破後は天使セットの上位互換となり他職との流用も容易
またエクセリオンウィングのRエンチャントとノービスシールドを組み合わせることで非常に高い属性耐性を得られる
ライオットチップの入手に難があるが手に入れる価値はかなり高いため頑張ろう
詳しくは[[excelion]]で
IP:60.35.106.62 TIME:"2020-10-17 (土) 23:35:07" REFERER:"http://rovip.info/wiki/?cmd=edit&page=Job%2Fex1%2FSuperNovice%2FEquipment" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36"
ReverseLink: