*アーティファクト装備 [#top]
2011年11月に実装されたエピソード14.1『ビフロスト』
本家北欧神話では世界を繋ぐ『虹の橋』として有名な名前を冠するMAPとともに
アーティファクト装備と呼ばれるいくつかのセット装備が実装された
2015年5月に実装されたエピソード『ジュピロスと眠る都市』
本家北欧神話ではありえない世界観のMAP『ウェルス』が実装され
その後2015年6月にメカニックのセット装備が実装された
このページではそれについての紹介と解説を行う


**そもそもビフロストって何よ [#gaf176a8]
スプレンディッドの北のほうにあるラフィネ族の補給基地『モーラ』へ続く道
[[Map/Memorial/Ash_Vacuum/1@mist]]を抜けなければならないため、高レベルのキャラでないといけない場所にある
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
霧の森を超えるクエストが非常に難関であったため、スプレンディッドコイン50枚を払っての救済ルートが設定されている
それを使えばほぼ誰でもいけるようにはなった
詳細はクエストWikiを参照

**そもそもウェルスって何よ [#obf086f3]
ジュノーの↓のほうに行くとあるジュピロスの奥にで発掘された都市「ウェルス」
文明レベルが明らかに上というか世界観が違うの見つけちゃったからレッケンベル社が発掘プロジェクト「ファンタスマゴリカ」を発足
「楽園団」の一員であるプレイヤーがそのプロジェクトに参加していろいろ巻き込まれちゃう
「ウェルス」までの道のりはアクティブモンスターが大量にいるのでそこそこのレベルのキャラじゃないとたどり着くのは難しい
(ただしポタが取れるので行くだけならノビでも可能)
クエストにレベル制限があるので高レベル推奨
あとVIPのGVベースでもある


**アーティファクト装備って何よ [#ydcc0a4a]
モーラでいくつかクエストをこなすと貰える『モーラコイン』と交換できる装備
中には非常に強力で、その職には必須といえる装備もいくつかある
基本的に武器はモーラコイン50枚、防具は20枚で交換可能
ものによってはモンスタードロップのみの装備もある
メカニックの装備はモーラコインではなくチャールストンパーツで一部交換可能

**チャールストンパーツってなによ [#u8560602]
メカニックのアーティファクトの一部に必要な
[[Map/Memorial/MemoryRecord/charleston]]を1回クリアすると一人5個もらえる収集品

**アルティメットモードチェンジャーってなによ [#xa0adc3f]
ジュピの雑魚から出るクソアクセのハイパーモードチェンジャー[0]とスプレコイン10枚で
プロンテラの7時方向の辺りにいる妖精に話しかけること交換できるs1アクセサリー
セット装備と鎧とかの装備1箇所ともセット効果もありやたらと効果が追加される
不遇のアーティファクトの強化らしいよ
ただPvGvだと効果が無効になります

**闘志とか意味わかんねーんだけどなんだよ [#n22f6882]
エンチャント効果については[[Enchant]]参照しろカス

#contents


*ルーンナイト [#q42863b0]
**ウルズセット [#d140c4ac]

|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|ウルズプレート|鎧|300|カーリッツバーグ|3|+9未満:[[体力系1>#pfc78882]]&br;+9以上:[[体力系1>#pfc78882]]・[[体力系2>#a4c56a49]]|無形型・人間型から受けるダメージ5%減少&br;精錬値1毎にMHP+1%|MHP+10%、無属性耐性+5%&br;ハンドレッドスピアの与ダメージ + 50%&br;スキル使用時の消費SP+10%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合&br;さらに追加で、MHP+5%、無属性耐性+5%&br;[ハンドレッドスピア]の与ダメージ+50%};|
|ウルズマント|肩|60|コイン20枚|3|+9未満:[[回避系1>#oecd1d59]]&br;+9以上:[[回避系1>#oecd1d59]]・[[回避系2>#ged7e937]]|MHP+2%&br;無属性耐性+10%|~|
|ウルズグリーブ[1]|靴|90|コイン20枚|3|+9未満:[[防御力系>#q34bf8e7]]&br;+9以上:[[防御力系>#q34bf8e7]]・[[体力系1>#pfc78882]]|MSP+40&br;精錬値が8以上の時、精錬値1毎にMHP+1%|~|
|ウルズブローチ[1]|アクセ|20|アイシラ|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MHP+2%&br;スパイラルピアース&br;ハンドレッドスピアの消費SP-5|~|

若干時代遅れ感が出ているがまあそこそこ強い、ハンドレッド型ならこれ1択だが・・・
プレートとアクセはある程度安定供給されているため、他と比べると比較的安くで揃う


**ペオースセット [#u40f5b15]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|ペオースプレート|鎧|300|レイドリック|3|+9未満:[[攻撃速度系1>#j423b31a]]&br;+9以上:[[攻撃速度系1>#j423b31a]]・[[攻撃速度系2>#a2915f4c]]|ATK+20、FLEE+17|物理ダメージ+10%&br;[ソニックウェーブ]の与ダメージ+100%&br;[ウインドカッター]の与ダメージ +100%&br;[コンセントレイション]使用時に5秒間Aspd+2&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合&br;さらに追加で物理攻撃の与ダメージ+5%&br;[コンセントレイション]使用時に10秒間Aspd+2};|
|ペオースマント|肩|100|コイン20枚|3|+9未満:[[回避系1>#oecd1d59]]&br;+9以上:[[回避系1>#oecd1d59]]・[[回避系2>#ged7e937]]|FLEE+10、CRI+10|~|
|ペオースグリーブ[1]|靴|90|コイン20枚|3|+9未満:[[防御力系>#q34bf8e7]]&br;+9以上:[[防御力系>#q34bf8e7]]・[[攻撃速度系1>#j423b31a]]|MSP+40&br;精錬値が8以上の時、精錬値1毎にAgi+1|~|
|ペオースブローチ[1]|アクセ|20|スコグル|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MSP+20、ATK+15|~|


どちらかというと、両手剣型の素殴りRKが使用する印象が強い
セット効果のコンセ使用時Aspd+2が強力、しかもプレートが非常に安く+7でも1m程度で揃えられるのが強み
セットとバイオレットフィアー持ちのRKのパッシブ火力は馬鹿にならない
また、ペオースプレートの単体効果も割りと優秀なので新規向け装備となっている
安いのでプレートは+9を狙ってもいいかもしれない

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#vf75b27f]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|ペオースプレート|「ペオースプレート」の精錬値が1上がる度に追加でMaxHP+1%&br;「ペオースプレート」の精錬値が7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の消費SP-15&br;「イグニッションブレイク」の消費SP-25|精錬値が7未満の場合「オーラブレイド」使用時、5秒間、スキルディレイ-70%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の時、「オーラブレイド」使用時、10秒間、スキルディレイ-70%&br;精錬値が全て7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の与ダメージ+100%};|
|ペオースマント|「ペオースマント」の精錬値が2上がる度に追加で「ウィンドカッター」の与ダメージ+50%|~|
|ペオースグリーブ|「ウィンドカッター」の詠唱時間-50%&br;「ペオースグリーブ」の精錬値が7以上の時、追加で「ウィンドカッター」の詠唱時間-50%|~|
|ペオースブローチ|MSP+20、ATK+15|~|

風が騒がしいな・・・          →でも少し、この風・・・泣いてます・・・
風が騒がしいな・・・          →でも少し、この風・・・泣いてます

*レンジャー [#p039658f]

**白羽セット [#u95b25f6]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|白羽のスーツ[1]|鎧|10|アヌビス|3|+9未満:[[クリティカル系1>#de26d4c9]]&br;+9以上:[[クリティカル系1>#de26d4c9]]・[[クリティカル系2>#j9a50abd]]|精錬値1毎に&br;Flee+1、遠距離物理ダメージ+2%|遠距離物理ダメージ+15%&br;[アローストーム]の与ダメージ+10%&br;ASPD + 1&br;遠距離攻撃時AS[ダブルストレイフィング]Lv 3発動&br;(Lv4以上習得時は習得Lvで発動)&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合&br;さらに追加で、Aspd+1&br;遠距離物理ダメージ+15%&br;[アローストーム]の与ダメージ+10%};|
|白羽のマント|肩|20|コイン20枚|3|+9未満:[[回避系1>#oecd1d59]]&br;+9以上:[[回避系1>#oecd1d59]]・[[回避系2>#ged7e937]]|AGI+2、FLEE+10&br;物理攻撃時、一定確率で7秒間Flee+20|~|
|白羽のブーツ[1]|靴|40|コイン20枚|3|+9未満:[[防御力系>#q34bf8e7]]&br;+9以上:[[防御力系>#q34bf8e7]]・[[クリティカル系1>#de26d4c9]]|AGI+2&br;[エイムドボルト]の消費SP-10|~|
|白羽のブローチ|アクセ|10|オシドス(全種)|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|DEX+2br;遠距離物理ダメージ+3%|~|


素撃ち型、狼型、スキル多用型すべてに使用できる汎用にして最強の装備
+7装備を早い段階で揃えたいところ
スーツには、マルクcやエンシェントミミックc、ポルセリオcなどが欲しい


**黒羽セット [#y2a4ef57]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|黒羽のスーツ[1]|鎧|10|ルシオラヴェスパ|3|+9未満:[[遠距離物理系1>#a661a4d4]]&br;+9以上:[[遠距離物理系1>#a661a4d4]]・[[遠距離物理系2>#o4695cdb]]|INT+2&br;精錬値1毎にAtk+3|ASPD-7&br;MHP+10%、完全回避+5&br;[クラスターボム]の与ダメージ+20%&br;遠距離物理ダメージ-20%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合&br;さらに追加で、MaxHP+5%、完全回避+5&br;[クラスターボム]の与ダメージ+10%&br;遠距離物理ダメージ-10%};|
|黒羽のマント|肩|20|コイン20枚|3|+9未満:[[回避系1>#oecd1d59]]&br;+9以上:[[回避系1>#oecd1d59]]・[[回避系2>#ged7e937]]|INT+2&br;精錬値が7以上の時&br;精錬値1毎に完全回避+1|~|
|黒羽のブーツ[1]|靴|40|コイン20枚|3|+9未満:[[防御力系>#q34bf8e7]]&br;+9以上:[[防御力系>#q34bf8e7]]・[[遠距離物理系1>#a661a4d4]]|INT+2&br;MaxSP+5%|~|
|黒羽のブローチ|アクセ|10|ペロス(全種)|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|INT+2&br;完全回避+3|~|

クラスターボム1点特化
このままでは使いにくいが、後述するアルティメットモードチェンジャーとのセットにより真価を発揮する。

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#l3e25ff3]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|黒羽のスーツ|「黒羽のスーツ」の精錬値が1上がる度に追加で物理攻撃の与ダメージ+2%|「クラスターボム」の与ダメージ +(純粋なInt×2)%&br;&color(red){精錬値が7以上の時、追加で「クラスターボム」の与ダメージ+(純粋なInt×2)%&br;移動速度増加};|
|黒羽のマント|「黒羽のマント」の精錬値が1上がる度に追加で完全回避+3|~|
|黒羽のブーツ|「黒羽のブーツ」の精錬値が1上がる度に追加でVit+1|~|
|黒羽のブローチ|Int+2、完全回避+3|~|
INT120ならクラスターボムの威力が単体セットと合わせて510%うpする罠型の制服


*ウォーロック [#m616d7a4]
**クリムゾンセット [#s80ece9d]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|クリムゾンスタッフ[2]|武器|90|コイン50枚|2|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|両手杖、武器Lv3、火属性&br;MATK+230、INT+3&br;[ファイアーボルト]のダメージ+10%&br;[ファイアーボール]のダメージ+10%|火属性魔法ダメージ+20%&br;水属性魔法ダメージ-15%&br;火属性耐性+15%&br;水属性耐性-25%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;火属性魔法ダメージ+10%&br;水属性魔法ダメージ-15%&br;水属性耐性-25%};|
|クリムゾンローブ|鎧|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|火属性、INT+1、MDEF+10&br;[メテオストーム]詠唱時間-3秒&br;素Int120時、追加でInt+1|~|
|クリムゾンシューズ|靴|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|MDEF+2、MHP+500&br;火属性耐性+10%|~|
|クリムゾンオーブ|アクセ|20|セイレン=ウィンザー|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MDEF+2、INT+1&br;火属性耐性+10%[サイト]持続中に被弾時&br;一定確率で[サイトラッシャー]Lv3発動|~|
|クリムゾンスタッフⅡ[1]|武器|90|[[交換※>artifact#i5b52c60]]|3|+7未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+7以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系3>#p51ec10e]]|両手杖、武器Lv4、火属性&br;MATK+270、INT+5&br;[ファイアーボルト]のダメージ+30%&br;[ファイアーボール]のダメージ+30%|火属性魔法ダメージ+40%&br;水属性魔法ダメージ-40%&br;火属性耐性+15%&br;水属性耐性-30%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;火属性魔法ダメージ+10%&br;水属性魔法ダメージ-20%&br;水属性耐性-20%};|


ウォーロック主力スキル[クリムゾンロック]一点突破装備
主力スキルだけあって超強力ではあるが、水属性攻撃に非常に弱くなるので注意
揃える価値は充分ある、+4セットでもそれなりに強い
Int120あればこの+4セットだけでナーガAMP1確に届く、ある意味WL入門セットと言える

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#w80cc5dc]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|クリムゾンスタッフ&br;クリムゾンスタッフII|MaxHP+1000|「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点&br;・「メテオストーム」の与ダメージ+(BaseLv×1)%&br;・「メテオストーム」の再使用待機時間+0.2秒|
|クリムゾンオーブ|火属性魔法攻撃の与ダメージ+10%|~|
|クリムゾンシューズ|「クリムゾンシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で火属性攻撃で受けるダメージ-1%|~|
|クリムゾンローブ|「クリムゾンローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンファイアーボール」の与ダメージ+2%|~|


**アクアセット [#z02613bc]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|アクアスタッフ[2]|武器|90|コイン50枚|2|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|両手杖、武器Lv3、水属性&br;MATK+230、INT+3&br;[コールドボルト]のダメージ+10%&br;[フロストダイバー]のダメージ+10%|水属性魔法ダメージ+20%&br;風属性魔法ダメージ-15%&br;水属性耐性+15%&br;風属性耐性-25%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;水属性魔法ダメージ+10%&br;風属性魔法ダメージ-15%&br;風属性耐性-25%};|
|アクアローブ|鎧|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|水属性、INT+1、MDEF+10&br;[ストームガスト]詠唱時間-3秒&br;素Int120時、追加でInt+1|~|
|アクアシューズ|靴|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|MDEF+2、MHP+500&br;水属性耐性+10%|~|
|アクアオーブ|アクセ|20|ハワード=アルトアイゼン|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MDEF+2、INT+1、水属性耐性+10%&br;被弾時AS[フロストノヴァ]Lv3発動|~|
|アクアスタッフⅡ[1]|武器|90|[[交換※>artifact#i5b52c60]]|3|+7未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+7以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系3>#p51ec10e]]|両手杖、武器Lv4、水属性&br;MATK+270、INT+5&br;[コールドボルト]のダメージ+30%&br;[フロストダイバー]のダメージ+30%|水属性魔法ダメージ+40%&br;風属性魔法ダメージ-40%&br;水属性耐性+15%&br;風属性耐性-30%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;水属性魔法ダメージ+10%&br;風属性魔法ダメージ-20%&br;風属性耐性-20%};|


SGやJFなど水属性魔法は広範囲魔法が多いため使いやすい
FDやごつミノ、トールなどで活躍するだろう、揃える価値は充分にある

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#hdf845fe]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|アクアスタッフ&br;アクアスタッフII|MaxHP+1000|「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点&br;・「ストームガスト」の与ダメージ+(BaseLv×1.5)%&br;・「ストームガスト」の再使用待機時間+5秒|
|アクアローブ|「アクアローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンウォーターボール」の与ダメージ+2%|~|
|アクアシューズ|「アクアシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で水属性攻撃で受けるダメージ-1%|~|
|アクアオーブ|水属性魔法攻撃の与ダメージ+10%|~|


**フォレストセット [#ndf4164b]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|フォレストスタッフ[2]|武器|90|コイン50枚|2|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|両手杖、武器Lv3、火属性&br;MATK+230、INT+3&br;[アーススパイク]のダメージ+10%&br;[ヘブンズドライブ]のダメージ+10%|土属性魔法ダメージ+20%&br;火属性魔法ダメージ-15%&br;土属性耐性+15%&br;火属性耐性-25%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;土属性魔法ダメージ+10%&br;火属性魔法ダメージ-15%&br;火属性耐性-25%};|
|フォレストローブ|鎧|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|土属性、INT+1、MDEF+10&br;[ヘブンズドライブ]詠唱時間-3秒&br;素Int120時、追加でInt+1|~|
|フォレストシューズ|靴|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|MDEF+2、MHP+500&br;土属性耐性+10%|~|
|フォレストオーブ|アクセ|20|エレメス=ガイル|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MDEF+2、INT+1、土属性耐性+10%&br;被弾時AS[クァグマイア]Lv3発動|~|
|フォレストスタッフⅡ[1]|武器|90|[[交換※>artifact#i5b52c60]]|3|+7未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+7以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系3>#p51ec10e]]|両手杖、武器Lv4、土属性&br;MATK+270、INT+5&br;[アーススパイク]のダメージ+30%&br;[ヘブンズドライブ]のダメージ+30%|土属性魔法ダメージ+40%&br;火属性魔法ダメージ-40%&br;土属性耐性+15%&br;火属性耐性-30%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;土属性魔法ダメージ+10%&br;火属性魔法ダメージ-20%&br;火属性耐性-20%};|

土属性魔法はアーススパイク、ヘブンズドライブ、アースストレイン
威力重視としては若干使いにくさが目立つスキルばかりなので微妙
どうしてもアースストレインのエキスパートになりたいというのであればどうぞ
ちなみにローブのHD詠唱3秒カットでLv3以下のHDが無詠唱になる

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#fa545ecb]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|フォレストスタッフ&br;フォレストスタッフII|MaxHP+1000|「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点&br;・「ヘヴンズドライブ」の与ダメージ+(BaseLv×2.5)%&br;・「ヘヴンズドライブ」の再使用待機時間+0.2秒|
|フォレストローブ|「フォレストローブ」の精錬値が1上がる度に追加でスキル「サモンストーン」の与ダメージ+2%|~|
|フォレストシューズ|「フォレストシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で地属性攻撃で受けるダメージ-1%|~|
|フォレストオーブ|地属性魔法攻撃の与ダメージ+10%|~|


**ゴールデンセット [#sd1e4e36]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|ゴールデンロッドスタッフ[2]|武器|90|コイン50枚|2|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|両手杖、武器Lv3、風属性&br;MATK+230、INT+3&br;[ユピテルサンダー]のダメージ+12%|風属性魔法ダメージ+20%&br;土属性魔法ダメージ-15%&br;風属性耐性+15%&br;土属性耐性-25%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;風属性魔法ダメージ+10%&br;土属性魔法ダメージ-15%&br;土属性耐性-25%};|
|ゴールデンロッドローブ|鎧|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|風属性、INT+1、MDEF+10&br;[ロードオブヴァーミリオン]詠唱時間-3秒&br;素Int120時、追加でInt+1|~|
|ゴールデンロッドシューズ|靴|50|コイン20枚|3|+9未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+9以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系2>#y87645bf]]|MDEF+2、MHP+500&br;風属性耐性+10%|~|
|ゴールデンロッドオーブ|アクセ|20|セシル=ディモン|3|[[防御力系>#q34bf8e7]]|MDEF+2、INT+1&br;風属性耐性+10%&br;被弾時AS[ユピテルサンダー]Lv3発動|~|
|ゴールデンロッドスタッフⅡ[1]|武器|90|[[交換※>artifact#i5b52c60]]|3|+7未満:[[魔法系1>#a42e1e30]]&br;+7以上:[[魔法系1>#a42e1e30]]・[[魔法系3>#p51ec10e]]|両手杖、武器Lv4、風属性&br;MATK+270、INT+5&br;[ユピテルサンダー]のダメージ+30%|風属性魔法ダメージ+40%&br;土属性魔法ダメージ-40%&br;風属性耐性+15%&br;土属性耐性-30%&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合さらに追加で&br;風属性魔法ダメージ+10%&br;土属性魔法ダメージ-20%&br;土属性耐性-20%};|


仕様変更前はチェーンライトニングで猛威を振るったが、倍率変更でダメージが下がったためちょっぴり微妙に
風属性魔法に使い勝手のよいものがCLしかないため、これのために揃えるセットかと言われれば微妙と言わざるを得ない

***アルティメットモードチェンジャーとのセット効果 [#a530eafa]
|~装備名|~UMCとの単独セット効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):|||c
|ゴールデンロッドスタッフ&br;ゴールデンロッドスタッフII|MaxHP+1000|「魔法力増幅」使用時、追加で10秒間、下記2点&br;・「ロードオブヴァーミリオン」の与ダメージ+(BaseLv×2)%&br;・「ロードオブヴァーミリオン」の再使用待機時間+5秒|
|ゴールデンロッドローブ|「ゴールデンロッドローブ」の精錬値が1上がる度に追加で「サモンボールライトニング」の与ダメージ+2%|~|
|ゴールデンロッドシューズ|「ゴールデンロッドシューズ」の精錬値が1上がる度に追加で風属性攻撃で受けるダメージ-1%|~|
|ゴールデンロッドオーブ|風属性魔法攻撃の与ダメージ+10%|~|

*アークビショップ [#u7ca093e]
**審判セット [#p9f9069a]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|審判のメイス[2]|武器|120|コイン50枚|2|+9未満:[[審判1>#hcedd3f1]]&br;+9以上:[[審判1>#hcedd3f1]]・[[審判2>#b4103472]]|鈍器、武器Lv3、聖属性武器&br;MATK+180、STR+1、INT+1&br;物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+20%&br;魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+20%|不死属性へ物理ダメージ+10%&br;不死属性へ魔法ダメージ+10%&br;[アドラムス]のダメージ+50%&br;[アドラムス]のSP消費量+30&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で&br;不死属性へ物理・魔法ダメージ+5%&br;[アドラムス]のダメージ+100%};|
|審判のローブ|鎧|30|コイン20枚|3|+9未満:[[審判1>#hcedd3f1]]&br;+9以上:[[審判1>#hcedd3f1]]・[[審判2>#b4103472]]|闇属性、STR+1、INT+1、MDEF+10&br;悪魔・不死型耐性+10%&br;悪魔・不死型以外の耐性-10%|~|
|審判のショール|肩|40|コイン20枚|3|+9未満:[[審判1>#hcedd3f1]]&br;+9以上:[[審判1>#hcedd3f1]]・[[審判2>#b4103472]]|FLEE+5&br;被弾時AS[オラティオ]Lv2発動&br;Lv3以上を習得時、習得レベルで発動|~|
|審判の靴|靴|30|コイン20枚|3|+9未満:[[審判1>#hcedd3f1]]&br;+9以上:[[審判1>#hcedd3f1]]・[[審判2>#b4103472]]|MaxSP+150&br;[ジュデックス]のダメージ+30%&br;[ジュデックス]のSP消費量+40|~|
|審判のメイスⅡ[1]|武器|120|[[交換※>artifact#b6855276]]|3|+7未満:[[審判1>#hcedd3f1]]&br;+7以上:[[審判1>#hcedd3f1]]・[[審判2>#b4103472]]|鈍器、武器Lv4、聖属性&br;MATK+180、STR+2、INT+2&br;物理攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に物理ダメージ+40%&br;魔法攻撃時、一定確率で7秒間悪魔形に魔法ダメージ+40%|不死属性へ物理ダメージ+15%&br;不死属性へ魔法ダメージ+15%&br;[アドラムス]の与ダメージ+150%&br;[ホーリーライト]の詠唱時間-50%&br;[ターンアンデッド]の詠唱時間-50%&br;[マグヌスエクソシズム]の詠唱時間-50%&br;[ジュデックス]の詠唱時間-50%&br;[アドラムス]の詠唱時間 -50%&br;[アドラムス]のSP消費量+30&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で&br;不死属性へ物理・魔法ダメージ+15%&br;[アドラムス]のダメージ+50%};|


テレレー必須装備
アドラムスは通常装備ではほとんど使えないと思って良い
使うならば過剰でなくてもいいのでセットを揃えなければならない
Ⅱの+7セットは変態的なダメージを叩きだすが非常にお高い
武器は聖属性、鎧は闇属性というところに注意



**慈愛セット [#ca23a507]
|~装備名|~箇所|~重量|~入手方法|~エンチャント数|~エンチャント効果|~単独効果|~セット効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||RIGHT:||CENTER:||||c
|慈愛の杖[2]|武器|50|コイン50枚|2|+9未満:[[慈愛1>#z54a13f2]]&BR;+9以上:[[慈愛1>#z54a13f2]]・[[慈愛2>#y597f0ff]]|片手杖、武器Lv3、聖属性武器&br;MATK+160、INT + 2&br;[ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール]&br;[サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+10%|[ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール]&br;[サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+20%&br;[ヒール]のSP消費量+20&br;[サクラメント][ラウダアグヌス][ラウダラムス]のCT-2秒&br;&color(red){精錬値が全て7以上の場合、さらに追加で&br;「ヒール」のSP消費量+10&br;[ヒール][ハイネスヒール][コルセオヒール]&br;[サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+10%};|
|慈愛のローブ|鎧|30|コイン20枚|3|+9未満:[[慈愛1>#z54a13f2]]&BR;+9以上:[[慈愛1>#z54a13f2]]・[[慈愛2>#y597f0ff]]|聖属性、INT + 1、MDEF + 10&br;[クレメンティア]のSP消費量-50|~|
|慈愛のショール|肩|40|コイン20枚|3|+9未満:[[慈愛1>#z54a13f2]]&BR;+9以上:[[慈愛1>#z54a13f2]]・[[慈愛2>#y597f0ff]]|完全回避+5&br;被弾時AS[レノヴァティオ]Lv1|~|
|慈愛の靴|靴|30|コイン20枚|3|+9未満:[[慈愛1>#z54a13f2]]&BR;+9以上:[[慈愛1>#z54a13f2]]・[[慈愛2>#y597f0ff]]|MHP+500、人耐性10%&br;人以外の耐性-10%|~|
