カルノスの上位職。
近接物理攻撃主体のスキル構成
遠距離物理攻撃主体のスキル構成
PTバフも使える
魔法攻撃主体のスキル構成(水・風・地・無)
かわいい
| 名称 | 効果 | 対象タイプ | 対応装備 |
|---|---|---|---|
| 潜在開放(アリステアI) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアII) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアIII) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアIV) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアV) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアVI) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアVII) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアVIII) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアIX) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアX) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXI) | - | 遠距離物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXII) | - | 遠距離物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXIII) | - | 遠距離物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXIV) | - | 近接物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXV) | - | 遠距離物理 | - |
| 潜在開放(アリステアXVI) | - | 魔法 | - |
| 潜在開放(アリステアXVII) | - | 遠距離物理 | - |
| 氷華の魔力(アリステアI) | - | 近接物理 | - |
| 氷華の魔力(アリステアII) | - | 遠距離物理 | - |
| 氷華の魔力(アリステアIII) | - | 魔法 | - |
攻撃スキル
パッシブスキル
AP消費スキル
Wiki運営に必要な、ドメイン費用(3,301円/年)およびサーバー費用(3,168円/年)の支払いのためにご協力下さい。
Amazon購入の際、上記リンクをクリックしてから購入すると、Wiki管理人に紹介料が発生します。