マランエンチャント†
マランエンチャントってなんぞ†
既存の使い道が薄かった装備に追加効果をつけることができるぞ
マラン島にいるマヨマヨに話しかけ『マランAコイン』を渡すことで武器にマランAコインエンチャントを付与できる
特定の追加効果がエンチャントされた場合そのエンチャントを『海神の怒り』を使用してさらに高い効果の海神の怒りエンチャントに変更できる
『マランAコイン』15枚と『海神の怒り』1個を渡せばいきなり海神の怒りエンチャントに挑戦できたりもするぞ
追加効果の最大個数は2個までs3武器だと1個しか追加効果つけれないよ
気に入らない効果がついたら何回でもエンチャントしなおすことができるのでリーズナブル
あと精錬値とカードも消滅しないし100%成功するとか言う大盤振る舞い
マラン島って?†
2012年3月27日に実装されたねこがいる島
メインのクエストが途中でぶった切られたり後々色々追加実装される予定だったらしいいが
追加アップデートはkRoだと課金アイテムがからんだり色々あったりして音沙汰がなかった
しかし2015年8月11日についにマラン島拡張アップデートが実地
3年も待たせていろいろ追加要素も含めて実装されたぞ
マランAコインって?†
マランAコインエンチャントに必要なアイテム
読み方はマランエースコインらしいよ
マラン島のデイリークエストでもらえる
海神の怒りって?†
海神の怒りエンチャントに必要なアイテム
マラン島MDの地下下水道を低難易度以外でクリアすることで手に入る
他にも入手方法あるかもだけど現時点では情報少ないからわかんない
エンチャント内容†
マラン・Aコインエンチャント†
| 近接 | 遠距離 | 魔法 |
| Str+1 | Dex+1 | Int+1 |
| Str+2 | Dex+2 | Int+2 |
| Str+3 | Dex+3 | Int+3 |
| Str+4 | Dex+4 | Int+4 |
| Vit+1 | Agi+1 | Luk+1 |
| Vit+2 | Agi+2 | Luk+2 |
| Vit+3 | Agi+3 | Luk+3 |
| Vit+4 | Agi+4 | Luk+4 |
| 先鋭1 | Atk2 | Matk+1% |
| 闘志5 | 名弓1 | Matk+2% |
| 攻撃速度1 | 攻撃速度1 | 攻撃速度1 |
3スロット目か4スロット目を選んで対応したマランAコインを消費してエンチャントすることができる
3スロット・4スロット両方にエンチャントすることももちろん可能
s3武器は4スロットにしか付与することができない
近接・遠距離・魔法の3つのうちどれかをえらびエンチャントすることができる
付与されるエンチャントは選んだ3種類からランダム
ステータス+4効果が付与された場合海神の怒りエンチャントに挑戦できる
エンチャント成功率は100%
海神の怒りエンチャント†
| 近接 | 遠距離 | 魔法 |
| Str+5 | Dex+5 | Int+5 |
| Str+6 | Dex+6 | Int+6 |
| Str+7 | Dex+7 | Int+7 |
| Vit+5 | Agi+5 | Luk+5 |
| Vit+6 | Agi+6 | Luk+6 |
| Vit+7 | Agi+7 | Luk+7 |
| 闘志8 | Atk3 | Matk+3% |
| 闘志9 | Atk + 4% | Matk+4% |
| 先鋭2 | 名弓2 | 魔力1 |
| 先鋭3 | 名弓3 | 魔力2 |
| 攻撃速度2 | 攻撃速度2 | 攻撃速度2 |
| 攻撃速度3 | 攻撃速度3 | 攻撃速度3 |
マランAコインエンチャントでステータス+4効果がついているスロットのみエンチャントできる
またはマランAコイン15枚と海神の怒り1個を使用してエンチャント効果が付与されていないスロットにエンチャントできる
エンチャント成功率は100%
付与されるエンチャントは選んだ3種類からランダム
マランエンチャント可能武器と手数料†
マランAコインエンチャントと海神の怒りエンチャントを行うときに必要な個数を下記に記載
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| カウンターダガー[1] | 1枚 | 4個 |
| アイボリーナイフ[3] | 1枚 | 2個 |
| スクサマッド[1] | 1枚 | 1個 |
| バゼラルド[0] | 1枚 | 1個 |
| アサシンダガー[1] | 1枚 | 1個 |
| 鎌鼬[0] | 1枚 | 1個 |
| グラディウス[3] | 1枚 | 1個 |
| 猫短剣・鯵[0] | 1枚 | 1個 |
片手剣†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| エクスキャリバー[0] | 1枚 | 4個 |
| カトラス[1] | 1枚 | 1個 |
| 太陽剣[0] | 1枚 | 1個 |
両手剣†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| アルカブリンガー[2] | 1枚 | 4個 |
| ドラゴンスレイヤー[2] | 1枚 | 4個 |
| シュバイチェルサーベル[2] | 1枚 | 4個 |
| テグリョン[2] | 1枚 | 2個 |
| 死の引導者[2] | 1枚 | 2個 |
| 小烏丸[2] | 1枚 | 1個 |
| ツヴァイハンダー[2] | 1枚 | 1個 |
| 猫両手剣・太刀魚[0] | 1枚 | 1個 |
片手槍†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ハンティングスピア[1] | 1枚 | 4個 |
| ロングホーン[1] | 1枚 | 2個 |
| グングニール[2] | 1枚 | 2個 |
| 串[0] | 1枚 | 2個 |
| ポールアクス[1] | 1枚 | 1個 |
両手槍†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| カルド[1] | 1枚 | 4個 |
| アルシェピース[0] | 1枚 | 2個 |
| クレセントサイダー[1] | 1枚 | 2個 |
| ヘルファイア[3] | 1枚 | 2個 |
| ゼピュロス[3] | 1枚 | 2個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| カルガメイス[2] | 1枚 | 4個 |
| グランドクロス[1] | 1枚 | 4個 |
| ルナカリゴ[3] | 1枚 | 2個 |
| 達人の槌[2] | 1枚 | 2個 |
| スパイク[2] | 1枚 | 1個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| イクシオンの羽[1] | 1枚 | 2個 |
| 王家の弓[1] | 1枚 | 2個 |
| ルドラの弓[0] | 1枚 | 2個 |
| ファルケンブリッツ[2] | 1枚 | 1個 |
| ダブルバウンド[3] | 1枚 | 1個 |
| 角弓[2] | 1枚 | 1個 |
| アーバレスト[2] | 1枚 | 1個 |
| 猫弓・蟹[0] | 1枚 | 1個 |
片手杖†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| 茨の杖[1] | 1枚 | 4個 |
| 催眠術師の杖[2] | 1枚 | 4個 |
| サバイバルロッドDEX[1] | 1枚 | 2個 |
| サバイバルロッドINT[1] | 1枚 | 2個 |
| リリースオブウィッシュ[0] | 1枚 | 1個 |
両手杖†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| スタッフオブディストラクション[1] | 1枚 | 4個 |
| ディバインクロス[1] | 1枚 | 2個 |
| スタッフオブソウル[0] | 1枚 | 1個 |
| 猫両手杖・旗魚[0] | 1枚 | 1個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| 賢者の日記[2] | 1枚 | 2個 |
| 魔法の定石[2] | 1枚 | 2個 |
| 死神の名簿[2] | 1枚 | 1個 |
| 炎神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
| 地神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
| 氷神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
| 雷神の系譜[2] | 1枚 | 1個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| アイアンネイル[1] | 1枚 | 4個 |
| カイザーナックル[0] | 1枚 | 2個 |
| ベルセルク[1] | 1枚 | 2個 |
| ガルムの爪[1] | 1枚 | 1個 |
カタール†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| 戦慄のカタール[2] | 1枚 | 4個 |
| チャクラム[2] | 1枚 | 4個 |
| 裏切り者[1] | 1枚 | 2個 |
| ドゥルガー[1] | 1枚 | 2個 |
| クリシュナ[2] | 1枚 | 1個 |
| 猫カタール・ツナ[0] | 1枚 | 1個 |
片手斧†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ウォーアクス[3] | 1枚 | 2個 |
| ウィンドホーク[0] | 1枚 | 1個 |
| ベチェルアックス[2] | 1枚 | 1個 |
| クリーヴァー[0] | 1枚 | 1個 |
両手斧†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ギガントアックス[1] | 1枚 | 4個 |
| 達人の斧[2] | 1枚 | 2個 |
| ドゥームスレイヤー[1] | 1枚 | 1個 |
| ハートブレイカー[1] | 1枚 | 1個 |
| 猫両手斧・黒鮪[0] | 1枚 | 1個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ハープオブネペンテス[2] | 1枚 | 2個 |
| グリーンホイッスル[1] | 1枚 | 1個 |
| コントラバス[2] | 1枚 | 1個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ネペンテスの鞭[2] | 1枚 | 2個 |
| ステムウィップ[1] | 1枚 | 1個 |
| 新体操リボン[2] | 1枚 | 1個 |
| ローズバイン[0] | 1枚 | 1個 |
風魔手裏剣†
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| 風魔手裏剣・炎月[3] | 1枚 | 2個 |
| 風魔手裏剣・氷月[3] | 1枚 | 2個 |
| 風魔手裏剣・雷月[3] | 1枚 | 2個 |
| 名称 | マランAコイン枚数 | 海神の怒り個数 |
| ガリスン[2] | 1個 | 2個 |
| レバーアクションライフル[2] | 1枚 | 2個 |
| ゲートキーパー[0] | 1枚 | 2個 |
| インフェルノ[1] | 1枚 | 2個 |
| ブッチャー[1] | 1枚 | 2個 |
| ゲートキーパーDD[0] | 1枚 | 1個 |
| ドリフター[1] | 1枚 | 1個 |
| THUNDER-P[2] | 1枚 | 1個 |
| デストロイヤー[1] | 1枚 | 1個 |
| クリムゾンボルト[2] | 1枚 | 1個 |
| ジャングルカービン[1] | 1枚 | 1個 |
ReverseLink: