エンチャント効果†
エンチャントってなんだよ†
大体装備の第3か4スロットに付いてるカードじゃない丸い奴
たまに丸くなくて人魂みたいなのもある
闘志?とか見ただけじゃわかんねーよ†
ここ書くから見とけカス
なんかのってないのあんだけど†
わかりにくいのだけ載せてんだよハゲ
エンチャント効果解説(五十音順)†
Atk†
| 名称 | 効果 |
| Atk1 | 物理攻撃で 与えるダメージ+1% |
| Atk 2 | 物理攻撃で 与えるダメージ+2% |
| Atk 3 | 物理攻撃で 与えるダメージ+3% |
| Atk + 4% | 物理攻撃で 与えるダメージ+4% |
Matk†
| 名称 | 効果 |
| Matk 1 | Matk+1% 固定詠唱時間-1% |
| Matk 2 | Matk+2% 固定詠唱時間-1% |
| Matk 3 | Matk+3% 固定詠唱時間-1% |
- 備考
固定詠唱減少効果は他の固定詠唱減少効果に加算されず大きいほうが優先される
MaxHP†
| 名称 | 効果 |
| MaxHP1 | MaxHP+1% |
| MaxHP2 | MaxHP+2% |
| MaxHP3 | MaxHP+3% |
| MaxHP4 | MaxHP+4% |
攻撃速度†
| 名称 | 効果 |
| 攻撃速度1 | 攻撃速度+4% |
| 攻撃速度2 | 攻撃速度+6% |
| 攻撃速度3 | 攻撃速度+8% |
| 攻撃速度4 | 攻撃速度+10% |
| 名称 | 効果 |
| 先鋭1 | Hit+2,Cri+6 |
| 先鋭2 | Hit+3,Cri+9 |
| 先鋭3 | Hit+4,Cri+12 |
| 先鋭4 | Hit+5,Cri+14 |
| 先鋭5 | Hit+6,Cri+15 |
| 名称 | 効果 |
| 闘志1 | Atk+6,Hit+2 |
| 闘志2 | Atk+9,Hit+3 |
| 闘志3 | Atk+12,Hit+4 |
| 闘志4 | Atk+15,Hit+5 |
| 闘士5 | Atk+18,Hit+5 |
| 闘士6 | Atk+21,Hit+5 |
| 闘士7 | Atk+24,Hit+5 |
| 闘士8 | Atk+27,Hit+5 |
| 闘士9 | Atk+30,Hit+5 |
| 闘士10 | Atk+50,Hit+15 |
| 名称 | 効果 |
| 鋭利1 | Cri+3 クリティカル攻撃で与えるダメージ+1% |
| 鋭利2 | Cri+6 クリティカル攻撃で与えるダメージ+2% |
| 鋭利3 | Cri+9 クリティカル攻撃で与えるダメージ+3% |
| 鋭利4 | Cri+12 クリティカル攻撃で与えるダメージ+4% |
大聖堂†
| 名称 | 効果 |
| 大聖堂1 | コルセオヒールを使用した時のSP消費量-30 |
大司教†
| 名称 | 効果 |
| 大司教1 | ヒール系スキルを使用した時の回復量+3% |
| 大司教2 | ヒール系スキルを使用した時の回復量+6%, スキル使用時の消費SP+5% |
| 名称 | 効果 |
| 治癒1 | ハイネスヒールの再使用待機時間-3秒 |
| 名称 | 効果 |
| 魔力1 | Matk+6,詠唱時間-4% |
| 魔力2 | Matk+9,詠唱時間-6% |
| 魔力3 | Matk+12,詠唱時間-8% |
| 魔力4 | Matk+15,詠唱時間-10% |
| 魔力5 | Matk+18,詠唱時間-10% |
| 魔力6 | Matk+21,詠唱時間-10% |
| 魔力7 | Matk+24,詠唱時間-10% |
| 魔力8 | Matk+27,詠唱時間-10% |
| 魔力9 | Matk+30,詠唱時間-10% |
- 備考
詠唱時間減少効果は魔力4から一律-10%になる
Matk上昇も強力だが物理職が使用する場合詠唱時間のみ必要なので魔力4でも結構いい
無属性耐性†
| 名称 | 効果 |
| 無属性耐性1 | 無属性攻撃で受けるダメージ-1% |
| 無属性耐性2 | 無属性攻撃で受けるダメージ-2% |
| 無属性耐性3 | 無属性攻撃で受けるダメージ-3% |
| 名称 | 効果 |
| 名弓1 | 遠距離物理攻撃+2% |
| 名弓2 | 遠距離物理攻撃+4% |
| 名弓3 | 遠距離物理攻撃+6% |
ReverseLink: