1F-102FのMOBリスト
状態異常は範囲状態異常など、気になるものだけ抜粋
ブラウザの横幅を広げた方が見やすいかも
※RR後の現在mob配置がこれと違うので注意
1F-25F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 1 | 剣 | | ポリン5 ドロップス5 ポポリン5 マーリン5 メタリン15 マスターリング1 |
| 2 | | | 子デザートウルフ10 デザートウルフ20 さすらい狼1 |
| 3 | | | スケルトン5 パイレーツスケル5 ソルジャースケルトン5 スケルワーカー5 アーチャースケルトン5 |
| 4 | | | ホーネット5 ロッカー5 アルゴス5 アルギオペ15 ボーカル1 |
| 5 | 剣 | | ビックフッド サスカッチ レイブオルマイ エドガ1 |
| 6 | | | プパ5 ペコペコの卵5 盗蟲の卵5 ドラゴンの卵5 |
| 7 | 剣 | | ファミリアー15 ドレインリアー15 エクスプロージョン15 ウィレス15 |
| 8 | | | クルーザー15 銃奇兵15 |
| 9 | | | スタポ10 ゴーレム15 オブシディアン15 |
| 10 | | 沈黙 | ホーネット20 ジャイアントホーネット25 ミストレス1 |
| 11 | | | ラフレシア15 老人参15 フェアリーフ15 ドリアード15 |
| 12 | | | パンク25 デーモンパンク25 |
| 13 | | | ムナック10 ボンゴン15 ヒェグン15 |
| 14 | | | オークウォーリア5 オークアーチャー10 ハイオーク15 オークレディー10 オークベイビー5 |
| 15 | 鎧 | 沈黙 | 蟻の卵5 アンドレ15 ピエール15 デニーロ15 マヤパープル マヤー1 |
| 16 | | | レイドリックアーチャー10 オークアーチャ10 ガーゴイル10 アーチャスケルトン10 |
| 17 | | 幻覚 | 槍ヒルウィンド5 ストラウフ15 半漁人10 バフォメットJr10 |
| 18 | | | タロウ10 クランプ25 |
| 19 | | | デビアス10 メガロドン10 フェン10 ソードフィッシュ10 |
| 20 | | | パイレーツスケル50 ドレイク1 |
| 21 | | | 赤プラズマ5 青プラズマ5 緑プラズマ5 紫プラズマ10 黄プラズマ10 |
| 22 | | | マンドラゴラ15 ヒドラ15 フローラ15 マスキプラー15 ドラセラ15 ラフレシア15 |
| 23 | | | ペノメナ15 ソードフィッシュ10 ヒドラ5 マルス10 オボンヌ10 |
| 24 | | | ジャック10 ジェスター15 ジョーカー15 |
| 25 | 剣鎧盾兜 | 沈黙 | 九尾狐15 月夜花1 キャットナインテール15 |
26F-50F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 26 | | | ウィロー10 エルダーウィロー5 フレイムシューター10 ウドゥンゴーレム10 人面桃樹10 ジビット10 |
| 27 | | | ロータージャイロ? ゴブリンライダー? パンツァーゴブリン ゴブリンアーチャ10 |
| 28 | | | ククレ10 ペスト15 ネレイド15 アクラウス30 |
| 29 | | | ハイローゾイスト10 一反木綿10 ダークフレーム10 ウイスパー10 ルード5 キューブ5 |
| 30 | 兜 | 石化 | サベージベベ グリンブルスティ フリオニ |
| 31 | | | アイアンフィスト15 ギグ20 アルギオペ10 スコーピオン5 |
| 32 | | | 毬ゴブリン 槌ゴブリン 斧ゴブリン 鎖ゴブリン 剣ゴブリン ゴブリンリーダー |
| 33 | | | 毬コボルド 槌コボルド 斧コボルド コボルドリーダー |
| 34 | | | ウィスパー 巨大ウィスパー |
| 35 | 剣 | | パーメットタートル ヒートタートル フリーズタートル タートルジェネラル |
| 36 | | | アリゲーター グリーンイグアナ アノリアン |
| 37 | | | アラーム クロック 時計塔管理者 |
| 38 | | | ライドワード デスワード |
| 39 | | | 小龍舞 ヒェグン ミョグェ 天仙娘々 |
| 40 | | 凍結 幻覚 | スノウアー アイスタイタン ハティー1 ストームナイト1 |
| 41 | | | クラベン |
| 42 | | | ホード サンドマン スティング スリーパー |
| 43 | | | スネイク アナコンダク サイドワインダー メデューサ |
| 44 | | | サベージベベ 子デザートウルフ ハティーベベ バフォメットJr |
| 45 | | | マミー15 ベリット15 エンシェントマミー15 オシリス1 |
| 46 | | | ビホルダー シーカー |
| 47 | | | プティット デリーター |
| 48 | | | エンシェントワーム |
| 49 | | | ビッグフット レイブオルマイ グリズリー |
| 50 | | | マーター10 マルデューク10 アヌビス10 アモンラー1 ファラオ1 |
51F-75F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 51 | | | デビルチ ディアボリック ミニデモ |
| 52 | | | 羽ヒルウィンド ガーゴイル ハーピー |
| 53 | | | カブキ忍者 アサルトタートル |
| 54 | 剣 | | ミストケース マリオネット チェペット 雅人形 ベアドール |
| 55 | 盾 | 沈黙 | メデューサ25 イシス15 サイドワインダー15 黒蛇王1 |
| 56 | | | ゲイズティ アイスタイタン フリーズタートル |
| 57 | | | ポリン マスターリング ドロップス ポポリン ゴーストリング エンジェリング メタリン デビルリング アークエンジェリング |
| 58 | | | スケルプリズナー リビオ フェンダーク |
| 59 | | | ミストケース ミミック エンシェントミミック |
| 60 | 鎧盾 | スタン | 剣士DOP アコDOP アチャDOP マジDOP シフDOP 商人DOP ドッペルゲンガー イグニゼム=セニア(MVP) |
| 61 | | | ヴァンベルク チンピラ アイシラ エキオ アガヴ |
| 62 | | | ベアドール 彷徨う者 |
| 63 | | | ゾンビ ラギッドゾンビ ゾンビスローター ゾンビマスター |
| 64 | | | ジャイアントホーネット ウンゴリアント |
| 65 | | | ガリオン20 アトロス1 |
| 66 | | | インジャスティス インキュバス エリオット |
| 67 | | | 空プティット 空デリーター 青オシドス 金オシドス ミュータントドラゴン |
| 68 | | | スタラクタイトゴーレム アイスタイタン ラーヴァゴーレム |
| 69 | | | フェイクエンジェル 慰める者 執行する者 保護する者 監視する者 |
| 70 | 剣 | | ジャンクポット ディミック アークダム RSX-0806 ヴェスパー1 |
| 71 | | | インキュバス サキュバス ナイトメアテラー |
| 72 | | | 人面桃樹 アコDOP パーメットタートル HPDOP マーガレッタ=ソリン(BOSS) |
| 73 | | | アリス ロリルリ 天仙娘々 エリセル サキュバス ジルタス |
| 74 | | | ヴェナート ディミック アークダム |
| 75 | 鎧頭 | | バフォメット.Jr20 ダークイリュージョン10 ダークロード1 バフォメット1 |
76F-99F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 76 | 鎧 | | ナイトメア10 ナイトメアテラー20 深淵の騎士30 |
| 77 | | | イビルドルイド10 レイス10 デッドリーレイス10 ウィンドゴースト10 バンシー30 |
| 78 | 剣 | 出血 | デュラハン10 深淵の騎士5 ブラッディナイト10 レイドリック20 ソードガーディアン5 |
| 79 | | | 緑ペロス10 赤ペロス10 グランドデリータ5 地プティット5 ハイドラランサー10 |
| 80 | | 沈黙 | ネクロマンサー15 堕ちた大神官ヒバム1 |
| 81 | 鎧盾兜 | | ミストルティン20 オーガトゥース20 エクスキューショナー20 |
| 82 | 剣 | | ブラッディナイト10 アガヴ10 ブラッディマーダー10 スコグル10 インジャスティス10 |
| 83 | 鎧盾 | | グリフォン10 キメラ10 スケゴルト10 ダークイリュージョン10 |
| 84 | | | ダークイリュージョン20 オウルデューク10 オウルバロン10 サキュバス10 インキュバス10 |
| 85 | 剣鎧盾兜 | ランダム | イフリート1 |
| 86 | 盾 | | ハイドラランサー10 グリフォン10 キメラ10 ごっついミノタウロス10 |
| 87 | 剣 | 出血 | サラマンダー15 カーサ20 ラーヴァゴーレム15 ガジョマート10 |
| 88 | | | アヌビス15 デッドリーレイス10 エンシェントマミー10 カーリッツバーグ10 ネクロマンサー15 |
| 89 | | | タナトスの憎悪6 タナトスの絶望6 タナトスの悲しみ6 タナトスの苦悩6 |
| 90 | 鎧 | | 監視する者10 慰める者10 フェイクエンジェル10 ランドグリス1 |
| 91 | | 出血 | アチャDOP30 SNDOP10 ボウガーディアン10 |
| 92 | | 凍結 | エルダー10 ウィンドゴースト10 HWDOP15 マジDOP10 マルドゥーク10 |
| 93 | 鎧 | | LKDOP15 ブラッディナイト10 深淵の騎士10 彷徨う者10 |
| 94 | | 出血 | ソードガーディアン15 ボウガーディアン15 |
| 95 | 盾 | 沈黙 睡眠 石化 | ヴェルゼブブ1 ドラゴンフライ5 スチールチョンチョン5 チョンチョン5 ハンターフライ30 |
| 96 | 鎧 | | ランドグリスゴースト5 スケゴルト(黒)5 スケゴルト(青)5 |
| 97 | | 沈黙 | モロクの現身(天使)5 モロクの現身(無形)5 モロクの現身(人間)5 モロクの現身(念)5 |
| 98 | 鎧 | | LKDOP2 AXDOP2 WSDOP2 HPDOP2 SNDOP2 HWDOP2 |
| 99 | 剣鎧盾兜 | | ランダムで7種(重複あり) HWDOP2 LKDOP2 HPDOP2 AXDOP2 WSDOP2 SNDOP2 モロクの現身(天使)5 モロクの現身(無形)5 モロクの現身(人間)5 モロクの現身(念)5 RGG5 スケゴルト(黒)10 スケゴルト(青)10 LKDOP15 血騎士10 深淵の騎士10 彷徨う者10 ソードガーディアン15 ボウガーディアン10 HWDOP15 エルダー10 マジDOP10 ウィンドゴースト10 SNDOP10 アチャDOP30 ボウガーディアン10 監視する者10 慰める者10 フェイクエンジェル10 |
100F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 100 | | | エントヴァイエン・クノッヘン 回復の茨5 骨の茨9 魔法の茨7 純正の茨4 回復を除いたランダムの茨2 |
102F†
| 階 | コート | 状態異常 | MOBリスト |
| 102 | 盾 | 沈黙 凍結 幻覚 | ナハトズィーガー |
ReverseLink: