装備名 | 装備箇所 | 武器Lv | Atk | Matk | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
スターダストブレイド[1]or[3] | 片手剣 | Lv4 | 140 | - | 100 | 45 | 破壊不可 5%でスタン | [1]さすらい狼 [3]スロットエンチャント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドフレの斧[2]or[3] | 片手斧 | Lv4 | 180 | - | 180 | 105 | トマホーク投げ使用可能 | [2]海底神殿調査団での武器作成 [3]スロットエンチャント |
メテオストライク[2] | 鈍器 | Lv4 | 1 | - | 2000 | 110 | 純粋なStrが108以上の時、追加でスキル使用時の消費SP-20% 純粋なStrが120以上の時、追加でスキル使用時の消費SP-30% 精錬値が1上がる度に追加でAtk+10 取得しているスキルによって追加効果を得られる | 海底神殿調査団での武器作成 |
催眠術師の杖[2] | 片手杖 | Lv3 | 70 | 120 | 30 | 30 | INT+1 マジカルブースターとの追加効果あり | スリーパー サンドマン |
ヴァルキリーハンマー[4] | 鈍器 | Lv4 | 50 | 50 | 10 | 70 | Atk+150、Matk+200、Hit+10、MaxHP+500、MaxSP+400、スキル使用時の消費SP-5% 精錬値が1上がる度に追加でVit+1、MaxHP+200、完全回避+1、攻撃速度+1% 精錬値が2上がる度に追加で詠唱時間-1% | ラグ缶 |
ヴァルキリーナイフ[4] | 短剣 | Lv4 | 50 | 50 | 10 | 70 | Atk+100、Matk+150、MaxHP+300、MaxSP+300、スキル使用時の消費SP-5%、絶対に壊れない 精錬値が1上がる度に追加でMatk+15、Int+2、Dex+2、Cri+7、 攻撃速度+10%、MaxHP+200、MaxSP+20、クリティカル攻撃で与えるダメージ+1% 精錬値が1上がる度に追加で純粋なDexが10上がる度にDex-1 精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-10% | ラグ缶 |
R化前はスティレットが強かったが武器Atkと武器Lvの環境の変化によりLv2以下の武器はほぼ爆死
スターダストブレイドは近接型の汎用武器には優秀な装備で暇なときに迷宮の森にいってさすらい狼倒せば大体出る
スロットエンチャントする場合はモンスターハウスのSEで100%成功するからそこでやろう
ドフレの斧はメカニック等を持っている場合装備の流用ができるためオススメあとトマホークなげできる
メテオストライクは作成に非常に手間がかかりスキルポイントを大量に消費しなければならないが物理スパノビ最強武器
催眠術師の杖は元から優秀であったが、さらにマジカルブースターとのセット効果の実装により一気にスターダムへのし上がった
魔法型は+10目指して頑張れ
ヴァルキリーハンマー、ナイフはくじ装備だけあって全ての武器を過去にするレベル
AGI近接型だとDAとサイドワインダーc(or ひよこちゃん)を組み合わせると短剣以外でも習得したLvでDAが出せる
スキル名 | メテオストライク装備時の追加効果 | 備考 |
斧修練 | 習得Lvが1上がる度に追加でAtk+7、Hit+5 | Lv10習得時Atk+70、Hit+50 |
---|---|---|
武器研究 | 習得Lvが1上がる度に追加でAtk+10 | Lv10習得時Atk+100といい感じ 武器研究自体に追加ダメージと命中補正があるつよい |
鉄拳の習得 | Lvが1上がる度に追加でAtk+30 | Lv10習得するとAtkが300も上昇する超つよい! が前提含めスキルポイントを30消費してしまうため他のスキルが取れなくなることも |
プッシュカート | Lv10習得時、追加で「カートレボリューション」Lv1使用可能 | 重量限界が少ないSノビにカートはありがたい CRは必中でアルクイエンのネックレスを装備することでかなりの高威力になる |
剣修練 | Lv1習得時、追加で「ボウリングバッシュ」Lv1使用可能 「剣修練」の習得Lvが2以上の場合、習得Lvの「ボウリングバッシュ」使用可能 | アルクイエンがない場合スパノビ最強物理攻撃スキル 特殊なスキルなのでガーターラインとかちゃんと調べよう |
金剛石のダクハンセット、エクセリオンセット等限界突破後は一気に選択肢が増える
スパノビ専用装備は確かに独自のオンリー性があるものの、別に汎用装備でもごまかしは効く
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
スーパーノービス帽[1] | 頭上段 | 4 | 40 | 40 | ALLステータス+1 | モルデン |
---|
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
初心者用胸当て[1] | 鎧 | 4 | 50 | 10 | ジュノーにて店売り89k |
---|
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
ノービスシールド[1] | 盾 | 3 | 100 | 40 | 無属性以外のダメージ-20% | リヒにて店売り5k |
---|
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
ノービスマント[1] | 肩 | 2 | 50 | 40 | 無属性ダメージ-10% | リヒにて店売り50k |
---|---|---|---|---|---|---|
エナジー<守護竜>[0]or[1] | 肩 | - | - | 1 | 全ての属性攻撃耐性+7% BaseLv/3+(精錬値 x 10)の値分MaxSP増加 1%の確率で敵に与えたダメージの1%分のSPを吸収 | ニーズヘッグの影 |
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
ノービスシューズ[1] | 靴 | 2 | 50 | 40 | MAXHP+5% | リヒにて店売り35k |
---|
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター |
アクセ | アクセ | - | - | - | - | - |
---|
装備名 | 装備箇所 | DEF | 重さ | 要求レベル | 効果 | 落とすモンスター | セット効果 |
天使の口づけ[1] | 頭上段 | 3 | 30 | 50 | SP自然回復+3% | トード | MAXHP+900、MAXSP+100 近接攻撃を受けた場合 3%の確率で自分にASアスム発動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の加護[1] | 鎧 | 4 | 60 | 40 | MDEF20 | エクリプス | |
天使の守護[1] | 盾 | 3 | 40 | 20 | 悪魔型mob耐性+5% | マスターリング | |
天使の再来[1] | 靴 | 2 | 30 | 25 | MAXHP+100 | ボーカル | |
天使の温もり[1] | 肩 | 2 | 40 | 20 | HP自然回復+5% | さすらい狼 |
現状過去の装備のためわざわざこれで作る利点はほぼない
どのモンスターも新規にも狩りやすい小ボスとなっているので気分転換に狙ってみるのもいい
さすらい狼はちょっと手こずるかもしれないけど、他は誇張なしで一次職でも狩れる
天使の加護は単体で最高のMdefを得られる鎧のためMdef100を狙う場合は一考に値する
装備名 | 箇所 | 防御 | 重量 | 効果 | セット効果 | 落とすモンスター |
ライオットチップ[1] | 頭(上段) | 0 | 30 | 固定詠唱時間-50% 精錬値+1ごとに物理・魔法で与えるダメージ+1% | 破損したチップ・エクセリオンエンチャントと装備時セット効果 | TWO |
---|---|---|---|---|---|---|
エクセリオンスーツ[0] | 鎧 | 100 | 100 | VIT+4 Bese130↑の場合VIT+6 精錬値3ごとにHP+4% | スキルディレイ-10% Bese130↑の場合スキルディレイ-20%完全回避+6 | 古びた鉄塊と交換 |
エクセリオンウィング[0] | 肩 | 40 | 90 | 完全回避+8 Bese130↑の場合完全回避+2 精錬値が1上がるごとにFlee+2 | ||
エクセリオンレッグ[0] | 靴 | 13 | 50 | MaxHP+5%、MaxSP+5% Bese130↑の場合追加でMaxHP+4%、MaxSP+4% 精錬値が3上がる度に追加でMaxHP+3%、MaxSP+3% | なし | ラグ缶 |
要求レベルが100のため限界突破後に装備可能
限界突破後は天使セットの上位互換となり他職との流用も容易
またエクセリオンウィングのRエンチャントとノービスシールドを組み合わせることで非常に高い属性耐性を得られる
ライオットチップの入手に難があるが手に入れる価値はかなり高いため頑張ろう
詳しくはエクセリオンシリーズで