2016年11月に実装されたエピソード「七王家とユミルの心臓」に関連している
ルーンミッドガッツっていろいろごたごたしてるんだねってことがよくわかるぞ
プロンテラのデイリークエスト及び特定のメインクエストをクリアすることで手に入るアイテム
ニーヴエンチャント対象装備やニーヴエンチャントを行うために必要
2017年7月に追加された「テラグローリア」に関連するアイテム
反逆の箱などとランダムで交換できるほかニーヴエンチャントにも使える
雑に言うと防御面ならエクセリオンシリーズ、そうでない場合はニーヴ
エクセリオンは属性防御面に優れ、設計図次第でノックバック無効や詠唱妨害不可などを付与できる
半面ニーヴは熟練の多用でスキルディレイカットを各所で取れる
しかしセット効果が多い分装備箇所を圧迫しがちという欠点もあり、職対応防具やアクセ等を多用する場合は効果が得にくい
支援ABとかWLとかならダークハンドのSPカットとかも有るし良いなあって思いました
あと王家貢献の証集めるだけで全部エンチャントできるから設計図ガチャやらなくて済む利点があります
装備名 | 種類 | Lv | ATK | MATK | 重量 | 装備可能職 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニーヴクレイモア[1] | 両手剣 | 4 | 150 | 130 | 340 | ルーンナイト |
ニーヴグレイヴ[1] | 両手槍 | 4 | 150 | 110 | 350 | ロイヤルガード |
ニーヴジャマダハル[1] | カタール | 4 | 150 | 250 | 280 | ギロチンクロス |
ニーヴウィザードスタッフ[1] | 両手杖 | 4 | 60 | 180 | 120 | ウォーロック |
ニーヴアークワンド[1] | 両手杖 | 4 | 80 | 160 | 120 | ソーサラー |
ニーヴホーリーステッキ[1] | 両手杖 | 4 | 120 | 170 | 100 | アークビショップ |
ニーヴディバインクロス[1] | 両手杖 | 4 | 150 | 110 | 150 | 修羅 |
ニーヴギロチン[1] | 両手斧 | 4 | 180 | 110 | 400 | メカニック |
ニーヴバスター[1] | 両手斧 | 4 | 180 | 110 | 350 | ジェネティック |
ニーヴシーフボウ[1] | 弓 | 4 | 170 | 180 | 90 | シャドウチェイサー |
ニーヴハンターボウ[1] | 弓 | 4 | 160 | 170 | 90 | レンジャー |
ニーヴクロスボウ[1] | 弓 | 4 | 180 | 170 | 90 | ミンストレル、ワンダラー |
ニーヴ風魔手裏剣[1] | 風魔手裏剣 | 4 | 150 | 160 | 35 | 影狼、朧 |
ニーヴライフル[1] | ライフル | 4 | 170 | 0 | 35 | リベリオン |
装備名 | 箇所 | 防御 | 重量 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|
金剛石の盾[0] | 盾 | 100 | 50 | BaseLv150以上の時、追加でDef+100 精錬値が3上がる度に追加でDef+20 | 完全回避+10 |
栄光の証[0] | アクセ | 0 | 10 | すべてのステータス+1 物理・魔法攻撃で与えるダメージ+2% BaseLv150以上の時、追加で以下2点 ・すべてのステータス+1 ・物理・魔法攻撃で与えるダメージ+2% | |
金剛石の靴[1] | 靴 | 15 | 50 | Mdef+15 MaxHP+5%、MaxSP+5% 人間形モンスターから受けるダメージ-5% 精錬値が3上がる度に追加でMaxHP+3%、MaxSP+3% | なし |
城下町の地図[0] | アクセ | 0 | 10 | 物理攻撃で与えるダメージ+2% 攻撃速度+3% | なし |
輝く聖水[0] | アクセ | 0 | 10 | 魔法攻撃で与えるダメージ+2% 詠唱時間-5% | なし |
帯状の暗器[0] | アクセ | 0 | 10 | Cri+5 クリティカル攻撃で与えるダメージ+2% | なし |
狙撃手の手袋[0] | アクセ | 0 | 10 | 遠距離物理攻撃で与えるダメージ+2% スキルディレイ-5% | なし |
要求レベルは100
基本的にエンチャント前提装備
金剛石盾と栄光セットの完全回避が結構強い
アクセサリーはスロットエンチャント可能だがスロットエンチャント後はニーヴエンチャント対象ではなくなるので注意
スロットエンチャント後は要求レベルが150になる
スロットエンチャントしてもニーヴエンチャントは引き継がれる
装備名 | 箇所 | 防御 | 重量 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|
ダークハンド[1] | 頭(上段) | 0 | 80 | すべてのステータス+10 スキル使用時の消費SP-20% 人間形モンスターから受けるダメージ-5% 精錬値が1上がる度に追加で物理・魔法攻撃で与えるダメージ+1% | ニーヴエンチャントと 装備時セット効果 |
書いてあることが強い
ライオットと同じくMDのMVPどろっぷ
種類 | ニーヴ | 効果 | ダークハンドとのセット効果 | 消費する 王家貢献の証 | エンチャント可 |
---|---|---|---|---|---|
傷 | 無形 | 無形モンスターから受けるダメージ-30% | 無形モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | 【盾】 【武器】 |
不死型 | 不死型モンスターから受けるダメージ-30% | 不死型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
動物型 | 動物型モンスターから受けるダメージ-30% | 動物型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
植物型 | 植物型モンスターから受けるダメージ-30% | 植物型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
昆虫型 | 昆虫型モンスターから受けるダメージ-30% | 昆虫型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
魚貝型 | 魚貝型モンスターから受けるダメージ-30% | 魚貝型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
悪魔型 | 悪魔型モンスターから受けるダメージ-30% | 悪魔型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
人間型 | 人間型モンスターから受けるダメージ-30% | 人間型モンスターから受けるダメージ-5% | 250 | ||
天使型 | 天使型モンスターから受けるダメージ-30% | 天使型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
竜型 | 竜型モンスターから受けるダメージ-30% | 竜型モンスターから受けるダメージ-5% | 100 | ||
永劫 | 火 | 火属性攻撃で受けるダメージ-20% | 火属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | 【盾】 【靴】 【武器】 |
水 | 水属性攻撃で受けるダメージ-20% | 水属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
風 | 風属性攻撃で受けるダメージ-20% | 風属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
地 | 地属性攻撃で受けるダメージ-20% | 地属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
闇 | 闇属性攻撃で受けるダメージ-20% | 闇属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
念 | 念属性攻撃で受けるダメージ-20% | 念属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
毒 | 毒属性攻撃で受けるダメージ-20% | 毒属性攻撃で受けるダメージ-15% | 100 | ||
安息 | 体力 | MaxHP+200 精錬値が6以上の時、追加でMaxHP+300 精錬値が8以上の時、追加でMaxHP+500 | MaxHP+5000 | 100 | 【盾】 【靴】 【アクセ】 【武器】 |
精神 | MaxSP+10 精錬値が6以上の時、追加でMaxSP+20 精錬値が8以上の時、追加でMaxSP+50 | MaxSP+100 | 100 | ||
生命 | 5秒毎にHP+50 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にHP+50 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にHP+150 | 5秒毎にHP+1000 | 100 | ||
知力 | 5秒毎にSP+1 精錬値が6以上の時、追加で5秒毎にSP+1 精錬値が8以上の時、追加で5秒毎にSP+3 | 5秒毎にSP+25 | 100 | ||
血 | 腕力 | Str+3 精錬値が7以上の時、追加でStr+2 精錬値が9以上の時、追加でStr+2 | Str+5 | 100 | |
迅速 | Agi+3 精錬値が7以上の時、追加でAgi+2 精錬値が9以上の時、追加でAgi+2 | Agi+5 | 100 | ||
体力 | Vit+3 精錬値が7以上の時、追加でVit+2 精錬値が9以上の時、追加でVit+2 | Vit+5 | 100 | ||
知力 | Int+3 精錬値が7以上の時、追加でInt+2 精錬値が9以上の時、追加でInt+2 | Int+5 | 100 | ||
集中 | Dex+3 精錬値が7以上の時、追加でDex+2 精錬値が9以上の時、追加でDex+2 | Dex+5 | 100 | ||
幸運 | Luk+3 精錬値が7以上の時、追加でLuk+2 精錬値が9以上の時、追加でLuk+2 | Luk+5 | 100 | ||
名誉 | 迅速 | 攻撃速度+5% 精錬値が7以上の時、追加で攻撃速度+3% 精錬値が9以上の時、追加で攻撃速度+2% | Aspd+1 | 300 | |
集中 | 詠唱時間-5% 精錬値が7以上の時、追加で詠唱時間-5% 精錬値が9以上の時、追加で詠唱時間-5% | 詠唱時間-10% | 300 | ||
熟練 | スキルディレイ-5% 精錬値が7以上の時、追加でスキルディレイ-5% 精錬値が9以上の時、追加でスキルディレイ-5% | スキルディレイ-10% | 300 | ||
死 | 腕力 | 物理攻撃で与えるダメージ+3% 精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1% 精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1% | 物理攻撃で与えるダメージ+5% | 200 | 【盾】 【靴】 【アクセ】 |
知力 | 魔法攻撃で与えるダメージ+3% 精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+1% 精錬値が9以上の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+1% | 魔法攻撃で与えるダメージ+5% | 200 | ||
体力 | Def+10 精錬値が7以上の時、追加でDef+15 精錬値が9以上の時、追加でDef+25 | Def+500 | 200 | ||
魔防 | Mdef+4 精錬値が7以上の時、追加でMdef+6 精錬値が9以上の時、追加でMdef+10 | Mdef+20 | 200 |
種類 | ニーヴ | 効果 | ダークハンドとのセット効果 | 消費する 名誉の勲章 | エンチャント可 |
---|---|---|---|---|---|
名誉 | 命中 | Hit+20 精錬値が7以上の時、追加でHit+10 精錬値が9以上の時、追加でHit+10 | Hit+20 | 600 | 【盾】 【靴】 【アクセ】 【武器】 |
回避 | Flee+20 精錬値が7以上の時、追加でFlee+10 精錬値が9以上の時、追加でFlee+10 | Flee+20 | 600 | ||
幸運 | 完全回避+3 精錬値が7以上の時、追加で完全回避+2 精錬値が9以上の時、追加で完全回避+2 | 完全回避+5 | 600 | ||
死 | 技巧 | 遠距離物理攻撃で与えるダメージ+3% 精錬値が7以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1% 精錬値が9以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1% | 遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5% | 400 | 【盾】 【靴】 【アクセ】 |
幸運 | クリティカル攻撃で与えるダメージ+3% 精錬値が7以上の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+1% 精錬値が9以上の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+1% | クリティカル攻撃で与えるダメージ+5% | 400 |
プロンテラでエンチャントするのに必要な「王家貢献の証」の数は基本的に100個だが
傷(人間型のみ):250個
名誉:300個
死:200個
と「王家貢献の証」の必要個数が若干多くなっているエンチャントも存在する
それぞれの装備に最大3個までエンチャントすることが可能(同じ種類のエンチャントは1つの装備に1つまで)
ダークハンドとのセット効果は大量に同じエンチャントをつけても1個分しかつかない
盾とアクセで分けてエンチャントしても同じエンチャントならば1個分しかセット効果が適用されない
別の種類の場合はすべてのセット効果がつくから心配することはないぞ
3つつけると当然アイテム名がクソ長くなるが最後にエンチャントした奴がアイテム名の一番最初に来るので傷のニーヴとかはわかりやすいように最後にエンチャントした方がいいぞ
ニーヴエンチャントを行うとエンチャントした装備の精錬値が0になるので注意
アクセサリーにスロットを増やす場合ニーヴエンチャントを行ってからスロットエンチャントを行うようにしよう
スロットエンチャント後はニーヴエンチャント対象ではなくなるので注意
盾と武器にエンチャント可能
各種種族にダメージ3割減、要するに三減盾
属性担当の永劫と組み合わせて強い盾が作れる
ニーヴ武器なら盾無しでも30%耐性を得ることができるようになった
過剰しても追加効果はない
盾、靴、武器にエンチャント可能
各属性に対応して傷と同じく3割減
傷と組み合わせて割と強い盾が作れる
V盾にはない風地念毒耐性が得られる
過剰しても追加効果はない
エンチャント対象装備全てにエンチャント可能
エクセリオンのそれとほぼ変わらない
エンチャント対象装備全てにエンチャント可能
盾に挿すと基本ステータスが精錬値+7で5上がる+9だと7あがる
アクセは精錬できないため3
エンチャント対象装備全てにエンチャント可能
盾、靴、アクセにエンチャント可能
じぶんでしらべて
リハルト家で討伐クエストを受けることでモンスターを倒すとキルカウントで手に入る