• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*エンチャント効果 [#u9aaeaad]
*エンチャント効果 [#top]

#contents

**エンチャントってなんだよ [#r92affdf]
大体装備の第3か4スロットに付いてるカードじゃない丸い奴
たまに丸くなくて人魂みたいなのもある

**闘志?とか見ただけじゃわかんねーよ [#cb53a405]
ここ書くから見とけカス

*エンチャント効果解説(五十音順) [#q823f38d]
**なんかのってないのあんだけど [#v98047f6]
わかりにくいのだけ載せてんだよハゲ

**Atk [#n6ab86a6]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|Atk1|物理攻撃で 与えるダメージ+1%|
|Atk 2|物理攻撃で 与えるダメージ+2%|
|Atk 3|物理攻撃で 与えるダメージ+3%|
**エンチャント効果とセットの装備ってなんだよ [#keae9434]
ラグ缶で実装されたクソ装備だよハゲ

**Matk [#p5afed5c]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|Matk 1|Matk+1% 固定詠唱時間-1%|
|Matk 2|Matk+2% 固定詠唱時間-1%|
|Matk 3|Matk+3% 固定詠唱時間-1%|
-麒麟の角
|~エンチャント|~セット効果|h
|攻撃速度1|Aspd+1&br;不死・動物・魚貝・悪魔・人間形モンスターから受けるダメージ - 1%|
|攻撃速度2|~|

-蒼き夜光石
|~エンチャント|~セット効果|h
|先鋭1|クリティカル攻撃で与えるダメージ+10%|
|先鋭2|~|

-マタギの剣鉈
|~エンチャント|~セット効果|h
|鋭利1|Hit+15&br;遠距離物理攻撃時、Cri+10|
|鋭利2|~|

-拳闘士のグローブ
|~エンチャント|~セット効果|h
|闘志1|MaxSP+100&br;物理攻撃時、全ての種族のモンスターに与えるダメージ+5%|
|闘志2|~|

-大神官の手袋
|~エンチャント|~セット効果|h
|魔力1|詠唱時間-5%&br;全ての種族のモンスターに与える魔法ダメージ+5%|
|魔力2|~|

-フェアリーフのギリ粉
|~エンチャント|~セット効果|h
|名弓1|遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%&br;スキルディレイ-5%|
|名弓2|~|

-長司祭の指輪
|~エンチャント|~セット効果(共通)|~セット効果(固有)|h
|大司教1|Luk+2、完全回避+5、スキル使用時の消費SP-5%&br;ヒール系スキル使用時、HP回復量+3%|「ハイネスヒール」の詠唱時間-100%|
|大司教2|~|「ハイネスヒール」の再使用待機時間-1秒|
|大聖堂1|~|「コルセオヒール」の詠唱時間-100%、「コルセオヒール」の消費SP-20|
|治癒1|~|「エピクレシス」の再使用待機時間-10秒、「エピクレシス」の消費SP-100|



*エンチャント効果解説 [#q823f38d]

**Atk [#atk]
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~Atk1|物理攻撃で 与えるダメージ+1%|
|~Atk2|物理攻撃で 与えるダメージ+2%|
|~Atk3|物理攻撃で 与えるダメージ+3%|
|~Atk + 4%|物理攻撃で 与えるダメージ+4%|

-備考
なぜか4だけ名前が違う不思議な奴

**Matk [#matk]
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~Matk1|Matk+1% 固定詠唱時間-1%|
|~Matk2|Matk+2% 固定詠唱時間-1%|
|~Matk3|Matk+3% 固定詠唱時間-1%|

-備考
固定詠唱減少効果は他の固定詠唱減少効果に加算されず大きいほうが優先される

**MaxHP [#z8b16655]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|MaxHP1|MaxHP+1%|
|MaxHP2|MaxHP+2%|
|MaxHP3|MaxHP+3%|
|MaxHP4|MaxHP+4%|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~MaxHP1|MaxHP+1%|
|~MaxHP2|MaxHP+2%|
|~MaxHP3|MaxHP+3%|
|~MaxHP4|MaxHP+4%|

**攻撃速度 [#scc8b278]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|攻撃速度1|攻撃速度+4%|
|攻撃速度2|攻撃速度+6%|
|攻撃速度3|攻撃速度+8%|
|攻撃速度4|攻撃速度+10%|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~攻撃速度1|攻撃速度+4%|
|~攻撃速度2|攻撃速度+6%|
|~攻撃速度3|攻撃速度+8%|
|~攻撃速度4|攻撃速度+10%|

**先鋭 [#d763ce36]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|先鋭1|Hit+2,Cri+6|
|先鋭2|Hit+3,Cri+9|
|先鋭3|Hit+4,Cri+12|
|先鋭4|Hit+5,Cri+14|
|先鋭5|Hit+6,Cri+15|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~先鋭1|Hit+2,Cri+6|
|~先鋭2|Hit+3,Cri+9|
|~先鋭3|Hit+4,Cri+12|
|~先鋭4|Hit+5,Cri+14|
|~先鋭5|Hit+6,Cri+15|

**闘志 [#a65c0295]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|闘志1|Atk+6,Hit+2|
|闘志2|Atk+9,Hit+3|
|闘志3|Atk+12,Hit+4|
|闘志4|Atk+15,Hit+5|
|闘士5|Atk+18,Hit+5|
|闘士6|Atk+21,Hit+5|
|闘士7|Atk+24,Hit+5|
|闘士8|Atk+27,Hit+5|
|闘士9|Atk+30,Hit+5|
|闘士10|Atk+50,Hit+15|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~闘志1|Atk+6,Hit+2|
|~闘志2|Atk+9,Hit+3|
|~闘志3|Atk+12,Hit+4|
|~闘志4|Atk+15,Hit+5|
|~闘士5|Atk+18,Hit+5|
|~闘士6|Atk+21,Hit+5|
|~闘士7|Atk+24,Hit+5|
|~闘士8|Atk+27,Hit+5|
|~闘士9|Atk+30,Hit+5|
|~闘士10|Atk+50,Hit+15|

**鋭利 [#pff41bcf]
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~鋭利1|Cri+3&br;クリティカル攻撃で与えるダメージ+1%|
|~鋭利2|Cri+6&br;クリティカル攻撃で与えるダメージ+2%|
|~鋭利3|Cri+9&br;クリティカル攻撃で与えるダメージ+3%|
|~鋭利4|Cri+12&br;クリティカル攻撃で与えるダメージ+4%|

**大聖堂 [#g223c849]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|大聖堂1|コルセオヒールを使用した時のSP消費量-30|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~大聖堂1|コルセオヒールを使用した時のSP消費量-30|

**大司教 [#c92e555d]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|大司教1|ヒール系スキルを使用した時の回復量+3%|
|大司教2|ヒール系スキルを使用した時の回復量+6%,&br;スキル使用時の消費SP+5%|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~大司教1|ヒール系スキルを使用した時の回復量+3%|
|~大司教2|ヒール系スキルを使用した時の回復量+6%,&br;スキル使用時の消費SP+5%|

**治癒 [#nff8f103]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|治癒1|ハイネスヒールの再使用待機時間-3秒|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~治癒1|ハイネスヒールの再使用待機時間-3秒|

**魔力 [#p55d655c]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|魔力1|Matk+6,詠唱時間-4%|
|魔力2|Matk+9,詠唱時間-6%|
|魔力3|Matk+12,詠唱時間-8%|
|魔力4|Matk+15,詠唱時間-10%|
|魔力5|Matk+18,詠唱時間-10%|
|魔力6|Matk+21,詠唱時間-10%|
|魔力7|Matk+24,詠唱時間-10%|
|魔力8|Matk+27,詠唱時間-10%|
|魔力9|Matk+30,詠唱時間-10%|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~魔力1|Matk+6,詠唱時間-4%|
|~魔力2|Matk+9,詠唱時間-6%|
|~魔力3|Matk+12,詠唱時間-8%|
|~魔力4|Matk+15,詠唱時間-10%|
|~魔力5|Matk+18,詠唱時間-10%|
|~魔力6|Matk+21,詠唱時間-10%|
|~魔力7|Matk+24,詠唱時間-10%|
|~魔力8|Matk+27,詠唱時間-10%|
|~魔力9|Matk+30,詠唱時間-10%|

-備考
詠唱時間減少効果は魔力4から一律-10%になる
Matk上昇も強力だが物理職が使用する場合詠唱時間のみ必要なので魔力4でも結構いい


**名弓 [#n8157ec6]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|名弓1|遠距離物理攻撃+2%|
|名弓2|遠距離物理攻撃+4%|
|名弓3|遠距離物理攻撃+6%|
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~名弓1|遠距離物理攻撃+2%|
|~名弓2|遠距離物理攻撃+4%|
|~名弓3|遠距離物理攻撃+6%|


**無属性耐性 [#ld8448fc]
|~名称|~効果|h
|BGCOLOR(#FFFFcc):||c
|~無属性耐性1|無属性攻撃で受けるダメージ-1%|
|~無属性耐性2|無属性攻撃で受けるダメージ-2%|
|~無属性耐性3|無属性攻撃で受けるダメージ-3%|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS