*エンチャント効果 [#u9aaeaad]
**エンチャントってなんだよ [#r92affdf]
大体装備の第3か4スロットに付いてるカードじゃない丸い奴
たまに丸くなくて人魂みたいなのもある

**闘志?とか見ただけじゃわかんねーよ [#cb53a405]
ここ書くから見とけカス

*エンチャント効果解説(五十音順) [#q823f38d]

**Atk [#n6ab86a6]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|Atk1|物理攻撃で 与えるダメージ+1%|
|Atk 2|物理攻撃で 与えるダメージ+2%|
|Atk 3|物理攻撃で 与えるダメージ+3%|

**Matk [#p5afed5c]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|Matk 1|Matk+1% 固定詠唱時間-1%|
|Matk 2|Matk+2% 固定詠唱時間-1%|
|Matk 3|Matk+3% 固定詠唱時間-1%|

**MaxHP [#z8b16655]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|MaxHP1|MaxHP+1%|
|MaxHP2|MaxHP+2%|
|MaxHP3|MaxHP+3%|
|MaxHP4|MaxHP+4%|

**攻撃速度 [#scc8b278]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|攻撃速度1|攻撃速度+4%|
|攻撃速度2|攻撃速度+6%|
|攻撃速度3|攻撃速度+8%|
|攻撃速度4|攻撃速度+10%|

**先鋭 [#d763ce36]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|先鋭1|Hit+2,Cri+6|
|先鋭2|Hit+3,Cri+9|
|先鋭3|Hit+4,Cri+12|
|先鋭4|Hit+5,Cri+14|
|先鋭5|Hit+6,Cri+15|

**闘志 [#a65c0295]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|闘志1|Atk+6,Hit+2|
|闘志2|Atk+9,Hit+3|
|闘志3|Atk+12,Hit+4|
|闘志4|Atk+15,Hit+5|
|闘士5|Atk+18,Hit+5|
|闘士6|Atk+21,Hit+5|
|闘士7|Atk+24,Hit+5|
|闘士8|Atk+27,Hit+5|
|闘士9|Atk+30,Hit+5|
|闘士10|Atk+50,Hit+15|

**大聖堂 [#g223c849]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|大聖堂1|コルセオヒールを使用した時のSP消費量-30|

**大司教 [#c92e555d]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|大司教1|ヒール系スキルを使用した時の回復量+3%|
|大司教2|ヒール系スキルを使用した時の回復量+6%,&br;スキル使用時の消費SP+5%|

**治癒 [#nff8f103]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|治癒1|ハイネスヒールの再使用待機時間-3秒|

**魔力 [#p55d655c]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|魔力1|Matk+6,詠唱時間-4%|
|魔力2|Matk+9,詠唱時間-6%|
|魔力3|Matk+12,詠唱時間-8%|
|魔力4|Matk+15,詠唱時間-10%|
|魔力5|Matk+18,詠唱時間-10%|
|魔力6|Matk+21,詠唱時間-10%|
|魔力7|Matk+24,詠唱時間-10%|
|魔力8|Matk+27,詠唱時間-10%|
|魔力9|Matk+30,詠唱時間-10%|

**名弓 [#n8157ec6]
|CENTER:名称|CENTER:効果|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:80|BGCOLOR(white):250|c
|名弓1|遠距離物理攻撃+2%|
|名弓2|遠距離物理攻撃+4%|
|名弓3|遠距離物理攻撃+6%|
トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS