• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-02-27T00:51:37+09:00;2023-01-31T18:05:52+09:00","","")
#author("2023-05-17T18:04:16+09:00;2023-01-31T18:05:52+09:00","","")
*4次職 カーディナル&ref(Cd_m.gif,nolink); &ref(Cd_f.gif,nolink); [#top]

#contents

*カーディナルとは [#Cardinal]
[[アークビショップ>Job/3/ArchBishop]]の上位職。
加護の力が増し、回復も強化も可能な支援のスペシャリストだ。
聖なる力は支援だけに留まらず、不浄なる者に大ダメージを与えるスキルも所持する。

*ステータス、スキル [#Status_Skill]
全部乗せる必要はない!おすすめとか特徴的なの載せてくれ!

-''ディレクティオヒール''
|Lv 1|AP回復量 + 2|HP回復増加量 525%|
|Lv 2|AP回復量 + 3|HP回復増加量 550%|
|Lv 3|AP回復量 + 5|HP回復増加量 575%|
|Lv 4|AP回復量 + 7|HP回復増加量 600%|
|Lv 5|AP回復量 + 8|HP回復増加量 625%|
|~Lv|~AP回復量|~HP回復増加量|h
|>|>|RIGHT:|c
|1|2|525%|
|2|3|550%|
|3|5|575%|
|4|7|600%|
|5|8|625%|

-''メディアリボトゥム''
|Lv 1|範囲 1 x 1セル|持続時間 240秒|
|Lv 2|範囲 3 x 3セル|持続時間 150秒|
|Lv 3|範囲 5 x 5セル|持続時間 90秒|
|Lv 4|範囲 7 x 7セル|持続時間 60秒|
|Lv 5|範囲 9 x 9セル|持続時間 30秒|
|~Lv|~範囲|~持続時間|h
|>|>|RIGHT:|c
|1|1 x 1セル|240秒|
|2|3 x 3セル|150秒|
|3|5 x 5セル|90秒|
|4|7 x 7セル|60秒|
|5|9 x 9セル|30秒|

-''ベネディクトゥム''
|Lv 1|Pow + 2 / Con + 2 / Crt + 2|
|Lv 2|Pow + 4 / Con + 4 / Crt + 4|
|Lv 3|Pow + 6 / Con + 6 / Crt + 6|
|Lv 4|Pow + 8 / Con + 8 / Crt + 8|
|Lv 5|Pow + 10 / Con + 10 / Crt + 10|
|~Lv|~Pow|~Con|~Crt|h
|>|>|>|RIGHT:|c
|1|2|2|2|
|2|4|4|4|
|3|6|6|6|
|4|8|8|8|
|5|10|10|10|

-''レリギオ''
|Lv 1|Sta + 2 / Wis + 2 / Spl + 2|
|Lv 2|Sta + 4 / Wis + 4 / Spl + 4|
|Lv 3|Sta + 6 / Wis + 6 / Spl + 6|
|Lv 4|Sta + 8 / Wis + 8 / Spl + 8|
|Lv 5|Sta + 10 / Wis + 10 / Spl + 10|
|~Lv|~Sta|~Wis|~Spl|h
|>|>|>|RIGHT:|c
|1|2|2|2|
|2|4|4|4|
|3|6|6|6|
|4|8|8|8|
|5|10|10|10|

-''レパラティオ''
|Lv 1|再使用待機時間 ?秒|
|Lv 2|再使用待機時間 ?秒|
|Lv 3|再使用待機時間 ?秒|
|Lv 4|再使用待機時間 ?秒|
|Lv 5|再使用待機時間 ?秒|
|~Lv|~再使用待機時間|h
|>|RIGHT:|c
|1|?秒|
|2|?秒|
|3|?秒|
|4|?秒|
|5|?秒|

-''プレセンスアキエース''
|Lv 1|C.Rate + 5|
|Lv 2|C.Rate + 10|
|Lv 3|C.Rate + 15|
|Lv 4|C.Rate + 20|
|Lv 5|C.Rate + 25|
|~Lv|~C.Rate|h
|>|RIGHT:|c
|1|5|
|2|10|
|3|15|
|4|20|
|5|25|

-''アルグトゥステルム''
|Lv 1|Res無視 5%|
|Lv 2|Res無視 10%|
|Lv 3|Res無視 15%|
|Lv 4|Res無視 20%|
|Lv 5|Res無視 25%|
|~Lv|~Res無視|h
|>|RIGHT:|c
|1|5%|
|2|10%|
|3|15%|
|4|20%|
|5|25%|

-''アルグトゥスヴィタ''
|Lv 1|Mres無視 5%|
|Lv 2|Mres無視 10%|
|Lv 3|Mres無視 15%|
|Lv 4|Mres無視 20%|
|Lv 5|Mres無視 25%|
|~Lv|~Mres無視|h
|>|RIGHT:|c
|1|5%|
|2|10%|
|3|15%|
|4|20%|
|5|25%|

-''コンペテンティア''
-''フィドスアニムス''
-''フレーメン''
-''アルビトリウム''
-''ニューマティックプロセラ''
-''鈍器&本修練''
-''ペティティオ''
-''エフィリゴ''

*武器 [#Equipment]

|~アイテム名|~備考|h
|BGCOLOR(#ffe4c4):CENTER:|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):部下がやらかした資料[4]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|
|BGCOLOR(#ffe4c4):上司に無茶振りされたときに握った棒[4]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|

*防具 [#Equipment]
-''職装備''
|~アイテム名|~備考|h
|BGCOLOR(#ffe4c4):CENTER:|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):めっちゃすごい上段[4]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|
|BGCOLOR(#ffe4c4):めっちゃすごい靴[4]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|

-''汎用装備''
|~アイテム名|~備考|h
|BGCOLOR(#ffe4c4):CENTER:|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):|BGCOLOR(white):LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffe4c4):めっちゃすごい下段[2]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|
|BGCOLOR(#ffe4c4):めっちゃすごい肩にかける物[2]|くっそつよい効果説明と何かこれとセットだと強いとかなんかそんな説明|

-''例のセット''
例のスキルをアレするセット、優先度は鎧>上段>>アクセ他
○○は□□で代用可
|上段|例の回復量 + 2|例のダメージ 300%|
|鎧|例の回復量 + 3|例のダメージ 400%|
|肩にかける物|例の回復量 + 5|例のダメージ 500%|
|靴|例の回復量 + 7|例のダメージ 600%|
|アクセ1|例の回復量 + 8|例のダメージ 700%|
|アクセ2|例の回復量 + 8|例のダメージ 700%|
|~部位|~例の回復量|~例のダメージ|h
||>|RIGHT:|c
|上段|2|300%|
|鎧|3|400%|
|肩にかける物|5|500%|
|靴|7|600%|
|アクセ1|8|700%|
|アクセ2|8|700%|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS