• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*キューペット [#c5a80e32]
#contents
**キューペットって? [#oa49f989]
特定のモンスターをペットとして連れ歩けるシステム
昔はエモーションだしたりしゃべったりするだけだったが
最近は特殊効果を持ったペットが多くなり中には非常に優秀な効果をもつペットも実装されている
ペットを右クリックかAlt+Jでペットの状態を見ることができる
あと出せるペットは1匹だけ

**どうやったらペットにできるの? [#xacae5f2]
モンスターをペットにするには「テイミングアイテム」を使用する必要がある
ペットにできるモンスターには決められたテイミングアイテムが存在しておりそのアイテムを使わないとペットにできない
またテイミングはモンスターによって成功率が決まっていて高い奴でも20%程度しかない
失敗するとテイミングアイテムは消滅する
あとカーソル外れてクリックしてもテイミングアイテムなくなるから注意な
ルーレットが出るが目押しとかはできないからただの演出だよ

**テイミングアイテムはどうやって手に入れるの? [#l4e3bb19]
モンスターからのドロップかNPCとのアイテム交換で手に入る
あとコモドのダイヤギャンブルでほぼすべてのテイミングアイテムが複数個手に入る
ダイヤギャンブルについては自分で調べてね

**卵になったけどどうするの? [#c6972b2b]
各町にいるテイミング商人が売っている携帯用卵孵化機でペット状態にしてつれまわせます
卵の状態だと満腹度、親密度の上昇、減少は発生しない
あと卵の名前の前に愛されているって付いていると名前が変更されてるということ
親密度が高いとかじゃないから注意な

**満腹度って? [#a59934b6]
1分つれまわすと満腹度が減少していく
腹ペコ、空腹、普通、満腹、とても満腹の5段階で表示される
表示されてはいないが数値も設定されている
テイミング直後の満腹度は「空腹」で数値は「25」
数値に表すと以下の表のとおり

|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:||||||c
|状態|腹ペコ|空腹|普通|満腹|とても満腹|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|数値|1~10|11~25|26~75|76~90|91~100|
	
各ペットに専用のエサがあるのでペットを右クリかAlt+Jでペットステータスを開きエサをあげるを選択してエサをあげよう
腹ペコ、空腹、普通状態のときにエサを上げるとどの状態でも1度のエサやりでとても満腹になる
1度の満腹度の減少量はペットにより違っている

**親密度って? [#xf02f5ed]
疎疎しい、気まずい、普通、親しい、きわめて親しいの5段階で表示される
表示されてはいないが数値も設定されている
テイミング直後の親密度は「気まずい」で数値は「250」
数値に表すと以下の表のとおり

|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:||||||c
|状態|疎疎しい|気まずい|普通|親しい|きわめて親しい|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|数値|1~100|101~250|251~750|751~900|901~1000|

-親密度を上昇させる方法
満腹度が普通か空腹、腹ペコの状態のときにご飯を上げると上昇する
空腹のときにエサをあげると普通の状態のときの2倍新密度が上昇する
※エサをあげたときの親密度の上昇量はペットにより違っている
※空腹まで待つより普通になったときにエサをあげたほうが極めて親しいになるまで早い

-親密度が減少する方法
満腹のときにエサをあげると親密度が下がる
ペットを連れている状態で戦闘不能になると親密度が20下がる
満腹度が腹ペコになると20秒に親密度が20減る

上記のように上げるより下がる要因のほうが多い
ペットによってはきわめて親しいにするまで20時間ほどかかる
腹ペコ状態で放置していると親密度が極めて親しいの状態でも15分ほどでいなくなる

**テイミングアイテム無いやつがいるんだけど? [#b64ec250]
イベント限定キューペットだったりモンスターブリーダー限定ペットだったりする

**モンスターブリーダーって? [#zac36ca9]
ラグナロクオンライン GAMESをご利用いただきまして、ありがとうございます。
誠に勝手ながら2013年2月28日をもちまして「ラグナロクオンライン GAMES」の全サービスを終了することになりました。
本サービスをお楽しみいただいておりますお客様にご迷惑をおかけすることを、深くお詫び致します。
詳細につきましては、ラグナロクオンライン GAMES(携帯サイト)にてご確認ください。
当サービスをご愛顧いただき、関係者一同、心より御礼申し上げます。

*キューペット一覧 [#zc768e0f]
//テンプレ
//|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
//|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
//|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
//|     |    | %|  | | |
//|効果|>|>|>|>|LEFT:    |
//|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約?分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約?時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約?個|

**現在ゲーム中に手に入るペット [#k482a190]
***効果を持つペット [#z6dbe799]
|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ティクバラン&br;&ref(tekubara.gif,nolink);|ティクバランベルト|10%|化け物のエサ|?|5|
|効果|>|>|>|>|LEFT:Mdef+3&br;物理攻撃時、ブワヤの影・バコナワ・ビョンウンゴ・ブワヤに与えるダメージ+10%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約?時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約?個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムはバリオ・マヒワガで作成できる&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約?時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約?個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|インプ&br;&ref(imp.gif,nolink);|ダイヤギャンブル&br;で卵が手に入る|-|?|?|?|
|効果|>|>|>|>|LEFT:親密度が「親しい」以上の場合、追加で物理攻撃時、火属性モンスターに与えるダメージ+1%&br;火属性攻撃で受けるダメージ-2%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約?分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約?時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約?個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングはできずダイヤギャンブルの景品で手に入る&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約?分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約?時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約?個|

***装備品とセット効果のあるペット [#j7b4cea2]
|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|子デザートウルフ&br;&ref(babywolf3.gif,nolink);|よく乾いてるホネ|10%|ペットフード|20|6|
|効果|>|>|>|>|LEFT:エルンスト・フォン・ヴォルフ11世を装備時、追加で小型モンスターに物理ダメージ+5%&br;親密度が「きわめて親しい」場合、更に追加で小型モンスターに物理ダメージ+5%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約2時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「パイレーツスケル」「ヘルプードル」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約2時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|サベージベベ&br;&ref(savage_babe2.gif,nolink);|甘い牛乳|15%|ペットフード|20|7|
|効果|>|>|>|>|LEFT:マクシミリアン・フォン・ベベ29世を装備時、追加で大型モンスターに物理ダメージ+5%&br;親密度が「きわめて親しい」場合、更に追加で大型モンスターに物理ダメージ+5%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約4分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約2時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「サベージベベ」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約4分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約2時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|バフォメット.Jr&br;&ref(baphomet_jr2.gif,nolink);|悪魔召喚書|2%|ハチ蜜|5|2|
|効果|>|>|>|>|LEFT:ラルフ・フォン・ツィーゲ666世を装備時、アドレナリンラッシュLv2の発動率上昇&br;バフォメット.Jrの親密度が「きわめて親しい」場合、さらに発動率上昇|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約28時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムはイズルードで作成できる&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約28時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|デビルチ&br;&ref(debiruti.gif,nolink);|闇の契約書|5%|若芽|5|2|
|効果|>|>|>|>|LEFT:デビルチヘッドフォンを装備時、アコ系・マジ系・弓系装備時、追加でスタンに対する耐性+5%&br;デビルチの親密度が「きわめて親しい」場合、さらに追加でスタンに対する耐性+15%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約28時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ジョーカー」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約28時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|アリス&br;&ref(alice2.gif,nolink);|高級エプロン|1%|白ポーション|10|2|
|効果|>|>|>|>|LEFT:アイス・フォン・フリージンガー69世を装備時、追加でボスモンスターに物理ダメージ+10%&br;親密度が「きわめて親しい」場合、追加でボスモンスターへの物理ダメージ+15%|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約14時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個&br;セット効果が強力なため親密度を上げる価値がすごい高い|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「黒蛇王」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで13分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約14時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個&br;セット効果が強力なため親密度を上げる価値がすごい高い|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ジルタス&br;&ref(zherlthsh2.gif,nolink);|赤いろうそく|1%|止まらない心臓|5|7|
|効果|>|>|>|>|LEFT:シュタール・フォン・カイザー61世を装備時、追加でボスモンスターから受けるダメージ-5%&br;親密度が「きわめて親しい」場合、追加でボスモンスターから受けるダメージ-5%&br;絶対にノックバックしない|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約4分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約8時間半必要&br;親密度がきわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「インジャスティス」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約4分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約8時間半必要&br;親密度がきわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|
***効果を持たないペット [#f22c3e01]
|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|

|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ポリン|まだ熟してないリンゴ|20%|リンゴジュース|25|3|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約8分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約3時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約26個|
|ポリン&br;&ref(porin.gif,nolink);|まだ熟してないリンゴ|20%|リンゴジュース|25|3|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ポリン」「マスターリング」などがドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約8分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約3時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約26個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ドロップス|オレンジジュース|15%|黄ハーブ|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|
|ドロップス&br;&ref(doro.gif,nolink);|オレンジジュース|15%|黄ハーブ|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ドロップス」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ポポリン|とても苦い草|10%|緑ハーブ|15|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約3時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|ポポリン&br;&ref(poporin.gif,nolink);|とても苦い草|10%|緑ハーブ|15|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアテイテムは「ウジャス」などがドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約3時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ルナティック|虹色ニンジン|15%|ニンジンジュース|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|
|ルナティック&br;&ref(runa.gif,nolink);|虹色ニンジン|15%|ニンジンジュース|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「エクリプス」「ルナティック」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ピッキ|ハンサムな青年ミミズ|20%|赤ハーブ|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|
|ピッキ&br;&ref(pikki.gif,nolink);|ハンサムな青年ミミズ|20%|赤ハーブ|20|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ククレ」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約32個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ロッカー|歌う花|15%|ペットフード|15|1|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約25分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約18時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|ロッカー&br;&ref(rokka.gif,nolink);|歌う花|15%|ペットフード|15|1|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「マブカ」などがドロップまたはアルベルタで作成できる&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約25分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約18時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ペコペコ|太っているミミズ|10%|ペットフード|15|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|ペコペコ&br;&ref(peko.gif,nolink);|太っているミミズ|10%|ペットフード|15|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ホード」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|スモーキー|焼き芋|10%|ペットフード|15|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|スモーキー&br;&ref(sumo.gif,nolink);|焼き芋|10%|ペットフード|15|4|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ホロン」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約7分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ヨーヨー|熱帯のバナナ|10%|バナナジュース|10|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個|
|ヨーヨー&br;&ref(yoyo.gif,nolink);|熱帯のバナナ|10%|バナナジュース|10|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「レディータニー」「チョコ」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|チョンチョン|腐った魚|15%|ペットフード|15|6|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|チョンチョン&br;&ref(tyon.gif,nolink);|腐った魚|15%|ペットフード|15|6|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ワイルドローズ」「メガロドン」がドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約4時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|スチールチョンチョン|錆びた鉄|10%|鉄鉱石|10|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個|
|スチールチョンチョン&br;&ref(tyon2.gif,nolink);|錆びた鉄|10%|鉄鉱石|10|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「ドラゴンフライ」などがドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約5時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ハンターフライ|モンスタージュース|5%|レッドジェムストーン|5|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約11時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|
|ハンターフライ&br;&ref(tyon3.gif,nolink);|モンスタージュース|5%|レッドジェムストーン|5|5|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「さすらいオオカミ」がドロップまたはアルベルタで作成できる&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約5分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約11時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約130個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|スポア|朝の露が宿っている苔|15%|ペットフード|15|3|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約9分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約6時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|
|スポア&br;&ref(supoa.gif,nolink);|朝の露が宿っている苔|15%|ペットフード|15|3|
|備考|>|>|>|>|LEFT:テイミングアイテムは「プランクトン」「きのこ」などがドロップする&br;満腹度がとても満腹から普通になるまで約9分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約6時間半必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約43個|

|モンスター名|テイムアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|モンスター名|テイミングアイテム|テイム成功確率|エサ|親密度上昇量|満腹度減少量|
|BGCOLOR(white):CENTER:120|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|BGCOLOR(white):CENTER:90|c
|ポイズンスポア|猛毒草|10%|ペットフード|10|3|
|備考|>|>|>|>|LEFT:満腹度がとても満腹から普通になるまで約9分&br;テイミングから満腹度普通でエサをあげた場合極めて親しいになるまで約10時間必要&br;きわめて親しいになるまで消費するエサは約65個|
