#author("2024-11-07T10:34:06+09:00","","")
#author("2024-11-07T22:08:33+09:00","","")
#contents

*精霊召喚スキル [#nd7d48de]
**上位精霊 [#heaa8ffc]
-オフェンシブスキルに多少の差はあるが、3次精霊と違い属性毎の特徴が無くなり互換スキルに
※スキルはパッシブ・ディフェンシブ・オフェンシブの順
|CENTER:レベル|CENTER:スキル|CENTER:内容|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:130|BGCOLOR(white):570|c
|火属性&br;アルドール&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/4ardor.gif,nolink);|フレイムテクニック|ファイアーボルト、ファイアーボルトの攻撃力 + 75%。&br;サイキックウェーブの攻撃属性が火属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「ファイアーボルト」Lv1が発動する。&br;ファイアーボルトの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|~|フレイムアーマー|鎧の属性を火属性にする。火属性攻撃で受けるダメージ - 95%。|
|~|フレイムロック|対象と周辺 9 x 9セルと精霊の周辺 9 x 9セルの敵に装備Mdefを無視した火属性魔法ダメージ 25000%を与える。|
|水属性&br;ディルビオ&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/4diluvio.gif,nolink);|コールドフォース|コールドボルトの攻撃力 + 75%。&br;サイキックウェーブの攻撃属性が水属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「コールドボルト」Lv1が発動する。&br;コールドボルトの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|~|クリスタルアーマー|鎧の属性を水属性にする。水属性攻撃で受けるダメージ - 95%。|
|~|エイジオブアイス|精霊の周辺 11 x 11セルの敵に装備Mdefを無視した水属性魔法ダメージ 35000%を与える。|
|風属性&br;プロセラ&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/4procella.gif,nolink);|グレイスブリーズ|ライトニングボルトの攻撃力 + 75%。&br;サイキックウェーブの攻撃属性が風属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「ライトニングボルト」Lv1が発動する。&br;ライトニングボルトの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|~|アイズオブストーム|鎧の属性を風属性にする。風属性攻撃で受けるダメージ - 95%。|
|~|ストームウィンド|対象と周辺 9 x 9セルと精霊の周辺 9 x 9セルの敵に装備Mdefを無視した風属性魔法ダメージ 25000%を与える。|
|地属性&br;テレモトゥス&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/4terremotus.gif,nolink);|アースケア|アーススパイクの攻撃力 + 75%。%br;サイキックウェーブの攻撃属性が地属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「アーススパイク」Lv1が発動する。&br;アーススパイクの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|~|ストロングプロテクション|鎧の属性を地属性にする。地属性攻撃で受けるダメージ - 95%。|
|~|アバランチェ|対象と周辺 9 x 9セルの敵に装備Mdefを無視した地属性魔法ダメージ 5000%を 7回連続で与える。|
|毒属性&br;サーペンス&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/4Serpens.gif,nolink);|ディープポイズニング|クラウドキルの攻撃力 + 200%。%br;サイキックウェーブの攻撃属性が毒属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「ポイズンバスター」Lv1が発動する。&br;ポイズンバスターの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|毒属性&br;サーペンス&br;&ref(Job/4/ElementalMaster/Summon_Elemental_Serpens_Info.gif,nolink);|ディープポイズニング|クラウドキルの攻撃力 + 200%。%br;サイキックウェーブの攻撃属性が毒属性になる。&br;通常物理攻撃時、25%の確率でオートスペル「ポイズンバスター」Lv1が発動する。&br;ポイズンバスターの習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動する。|
|~|ポイズンシールド|鎧の属性を毒属性にする。毒属性攻撃で受けるダメージ - 95%。|
|~|デッドリーポイズン|対象と周辺 9 x 9セルの敵に装備Mdefを無視した毒属性魔法ダメージ 7000%を 5回連続で与える。|
*その他精霊関連スキル [#ad37218a]
**&ref(Job/4/ElementalMaster/elementalspirit_m.png,nolink);エレメンタルスピリットマスタリー [#l0193df1]
-10まで取りたいところだがスキルポイントがカツカツなため前提orMAXのLv3・5・10で選択
|~ |~エレメンタルスピリットマスタリー|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER|BGCOLOR(white):CENTER|c
|習得条件|エレメンタルシンパシーLv 1|
|MaxLv|10|
|系列|パッシブスキル|
|内容|上位精霊召喚時に精霊のAtk・Matk・Def・Mdef・Flee・MaxHP・MaxSPが増加する。|
|効果詳細|[Lv 1] Atk + 100 / Matk + 50 / Def + 160 / Mdef + 40 / Flee + 10 / MaxHP + 25000 / MaxSP + 250&br;[Lv 2] Atk + 300 / Matk + 150 / Def + 320 / Mdef + 80 / Flee + 20 / MaxHP + 50000 / MaxSP + 750&br;[Lv 3] Atk + 500 / Matk + 250 / Def + 480 / Mdef + 120 / Flee + 30 / MaxHP + 75000 / MaxSP + 1250&br;[Lv 4] Atk + 800 / Matk + 400 / Def + 640 / Mdef + 160 / Flee + 40 / MaxHP + 112500 / MaxSP + 2000&br;[Lv 5] Atk + 1100 / Matk + 550 / Def + 800 / Mdef + 200 / Flee + 50 / MaxHP + 150000 / MaxSP + 2750&br;[Lv 6] Atk + 1400 / Matk + 700 / Def + 960 / Mdef + 240 / Flee + 60 / MaxHP + 187500 / MaxSP + 3500&br;[Lv 7] Atk + 1700 / Matk + 850 / Def + 1120 / Mdef + 280 / Flee + 70 / MaxHP + 225000 / MaxSP + 4250&br;[Lv 8] Atk + 2000 / Matk + 1000 / Def + 1280 / Mdef + 320 / Flee + 80 / MaxHP + 275000 / MaxSP + 5000&br;[Lv 9] Atk + 2500 / Matk + 1500 / Def + 1440 / Mdef + 360 / Flee + 90 / MaxHP + 375000 / MaxSP + 7500&br;[Lv 10] Atk + 3000 / Matk + 2000 / Def + 1600 / Mdef + 400 / Flee + 100 / MaxHP + 500000 / MaxSP + 10000|
**&ref(Job/4/ElementalMaster/elementalveil.png,nolink);エレメンタルヴェール [#ka0225be]
-ボス属性でもタゲられなくなるが範囲攻撃は一般MOBのものでも当たる、スキルポイントの問題から後回しにされがち
|~ |~エレメンタルヴェール|
|BGCOLOR(#FFFFcc):CENTER|BGCOLOR(white):CENTER|c
|習得条件|エレメンタルスピリットマスタリーLv 3|
|MaxLv|5|
|系列|アクティブスキル|
|内容|自身の精霊を一定時間、保護色によって周囲に溶け込み身を隠す。|
|効果詳細|使用条件 : ディルビオ・プロセラ・アルドール・テレモトゥス・サーペンスのいずれか召喚&br;[Lv 1] 持続時間 60秒&br;[Lv 2] 持続時間 90秒&br;[Lv 3] 持続時間 120秒&br;[Lv 4] 持続時間 180秒&br;[Lv 5] 持続時間 300秒|
トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.