* セージ & プロフェッサー&ref(sage2.gif);&ref(sage1.gif);&ref(professor_m.gif);&ref(professor_f.gif);[#l3c83001]


#contents

[[装備(別ページ)>sage_equipment]]
[[TE教授ノススメ(別ページ)>TE教授ノススメ]]

*二次職 - セージ&ref(sage2.gif);&ref(sage1.gif); [#ge021d1a]
火力よりも妨害や援護に長けたスキルに長けている
マジ系だからIntを振っていれば序盤の育成はとても楽
Agiを振るかDexを振るかで、その後の育成方法が大きく分かれる
PTに混ざるのであればVitを少し振ると良いかも知れない

**セージのここが凄い [#f4319f1d]
-スペルブレイカーで敵の詠唱を止める事が出来る!
-詠唱しながらでも歩ける!
-対人戦ではディスペルで3次職相手も無力化出来る!
-取り敢えず教授になってからが華
-属性付与どのー
&br;&br;

**ステータス・育成について [#wd137fbf]
***Int>Dex:ぷち強いマジ型 [#q362a872]
マジシャン時代と狩り方は殆ど変わらない
フリーキャストで歩きながら詠唱、キャストキャンセルで詠唱キャンセル等
少し便利になったマジシャンと考えると良い
-主なスキル
ボルト系、&color(red){ファイアーボール};、&color(red){ファイアーウォール};、&color(green){サンダーストーム};、&color(blue){フロストダイバー};etc

-主な狩場

|>|CENTER:モンスター名|>|CENTER:属性|>|CENTER:生息地|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''マスキプラー''|>|&color(Brown){地1};|>|氷の洞窟前(ラヘル→↑↑↑)|
|Base経験値| 1,996|Job経験値|998|95%回避Flee|285|
|>|>|>|>|>|近くに他のMobが居るとヒールを掛けてくる為、のんびりしていると回復されてしまう&br;普通のMobより射程が長い為遠くから倒すべし マンドラゴラの鉢植えは小遣いになる|

|>|CENTER:モンスター名|>|CENTER:属性|>|CENTER:生息地|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ドロセラ''|>|&color(brown){地1};|>|氷の洞窟前(ラヘル→↑↑↑)|
|Base経験値|1,390|Job経験値|695|95%回避Flee|293|
|>|>|>|>|>|マスキプラーと違い射程が長いので注意&br;斜めより垂直に距離を取るべし&br;こいつも鉢植えを落とす|

|>|CENTER:モンスター名|>|CENTER:属性|>|CENTER:生息地|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ジオグラファー''|>|&color(brown){地3};|>|アインブロック北|
|Base経験値|994|Job経験値|497|95%回避Flee|265|
|>|>|>|>|>|こちらも仲間同士でヒールを掛け合う&br;沸きポイントの都合上、ヒールが重なりやすく、横沸きも激しい&br;火力が足りないと辛い|

|>|CENTER:モンスター名|>|CENTER:属性|>|CENTER:生息地|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''ネペンテス''|>|&color(Purple){毒2};|>|&color(red){異世界}; 駐屯地東|
|Base経験値|9,660|Job経験値|4,830|95%回避Flee|405|
|>|>|>|>|>|歩き回れば群生しているポイントが有るのが分かる&br;&color(red){ファイアーボール};で纏めて焼くも&color(red){ファイアーボルト};で各個撃破も自由&br;センチピード幼虫やヒルスリオンに注意&br;エンカントc(魔法攻撃時、毒属性モンスターに与えるダメージ+30%)&br;が有効なため、金銭に余裕があれば買うべき(1M前後)&br;&color(red){※要異世界クエストクリア};|


***Int>Agi:FCAS型(要2PCリンカー魂) [#b9e13bf8]
フリーキャストとオートスペルを使って多重魔法攻撃をするタイプ
属性が合えばHP数万の敵を数秒で落とせる超火力を発揮できる
RR化で、タフいが経験値のおいしいMOBが増えた為狩場が広がった
1PCで魂が無くても可能だが、ある場合に比べて火力は1/10ぐらいに落ちてしまう
 
Int99前後、Agi90前後が基本 補正込みでInt120、ASPDが整数になるようにすると無駄が無い
2PCリンカーと結婚させてカアヒを使えばVitはほぼ不要
オートスペルは物理攻撃自体がミスでも発動するのでDexも不要

但しスーパーセルなどの装備によるオートスペルはミスでは発動しない為
活用するにはある程度の命中率の為のDex、最小ダメージ1以上になるStrを振っておく必要が有る

序盤はIntを重点的にあげ、上記のぷち強いマジシャン型と同じ狩場で良い
 
-主なスキル
オートスペル、フリーキャスト、アドバンスドブック、ボルト系各種

-主な狩場

|>|CENTER:モンスター名|>|CENTER:属性|>|CENTER:生息地|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|''セージワーム''|>|&color(Grey){無3};|>|グラストヘイム室内|
|Base経験値|41,676|Job経験値|65,714|95%回避Flee|282|
|>|>|>|>|>|Job比率高めの狩場 必要Fleeと少し装備があれば早い段階から狩れる|
 
**スキル [#wf376331]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アドバンスドブック.png); ''アドバンスドブック(Advanced Book)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|本使用時の攻撃力と攻撃速度を増加させる|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|ダメージ|+3|+6|+9|+12|+15|+18|+21|+24|+27|+30|
|増加攻撃速度|>|1%|>|2%|>|3%|>|4%|>|5%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|あらゆるスキルの前提になるので必要に応じて&br;余程の事が無い限りはLv9で十分&br;ATK+3だけなので、Lv10取る意味は薄い|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ドラゴノロジー.png); ''ドラゴノロジー(Dragonology) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|竜族の生態を研究して、竜族に対する耐性と攻撃力を高める&br;スキルLvが上がる事により、INTが最大+3まで増加する|
|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|
|竜族に対する耐性|4%|8%|12%|16%|20%|
|竜族に対する攻撃力|4%|8%|12%|16%|20%|
|竜族に対する魔法ダメージ|2%|4%|6%|8%|10%|
|INT追加ボーナス|>|+1|>|+2|+3|
|>|>|>|>|>|Intが最大で3上がるのでポイントが余ってるなら5取ると捗る&br;転生したらクモ糸の為に絶対に4は取る事になる|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(マジックロッド.png); ''マジックロッド(Magic Rod) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|自分にターゲッティングされた攻撃魔法のダメージが決定したタイミングで使用すると、&br;ダメージを受けずに該当攻撃魔法の消費SPが吸収出来る&br;もし対象がスペルブレイカーを使い、これを使用者がマジックロッドで吸収すると対象のSPが20%消費される|
|レベル|1|2|3|4|5|
|タイミング|0.4秒|0.6秒|0.8秒|1.0秒|1.2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|SP吸収量|20%|40%|60%|80%|100%|
|消費SP|>|>|>|>|2|
|>|>|>|>|>|単体指定魔法を吸収 あんまり使い所が無いので前提分だけでおk&br;範囲魔法は吸収する事が出来ない&br;MR4以上を使用した場合、効果時間≧スキルディレイとなる為WBのような連続的な魔法も吸収可能&br;攻撃魔法だけではなく、一部の補助魔法(速度減少等)も吸収可能|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(スペルブレイカー.png); ''スペルブレイカー(Spell Breaker) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|魔法等を詠唱中の敵 1人に使用した場合、詠唱が中断され、敵が使おうとしたスキルの消費SPを自分に吸収する&br;スキルLvが5の場合は敵のHPを2%削り、削ったHPの半分を吸収する&br;ボスやガーディアンにはHP減少效果が適用されず、詠唱中断効果はボスに対して1/10の確率で発動する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|0.7秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|SP吸収量|0%|25%|50%|75%|100%|
|HP吸収量|>|>|>|吸収無し|1%|
|ダメージ|>|>|>|ダメージ無し|2%|
|消費SP|>|>|>|>|10|
|>|>|>|>|>|EMCだろうがルーンナイトのアイテムスキルだろうが詠唱が有るなら問答無用で止められる&br;スキルLvによらず成功率100%(BOSS属性MOBは10%)なので前提分だけでおk&br;5にすると成功時HP吸収効果が付く&br;詠唱中断させられた相手は硬直して、一歩動く等をしないと再度スキルを使用出来ない&br;黄金蟲Cを装備している相手でも詠唱中断可能&br;単に詠唱妨害が目的なら1、もしくはディスペル前提の3で十分|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ディスペル.png); ''ディスペル(Dispell) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|一定確率で対象にかけられている全ての魔法効果を解除する&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|2秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|成功確率|60%|70%|80%|90%|100%|
|消費SP|>|>|>|>|1|
|>|>|>|>|>|セージの花形スキル 殆どの支援を全て吹き飛ばせる&br;スキルLv5にしないと失敗する可能性が有るのでGV出るなら5取っておくのを推奨&br;ディスペルが特に有効なのがルーンナイト、パラディン、ロイヤルガード、ホワイトスミス、チャンピオン、修羅、チェイサー&br;チェイサーにディスペル+適当な攻撃呪文を浴びせて盗作を上書きしてやれば泣きながら帰っていく&br;但し魂が掛かっていない事が前提&br;ソウルリンカーはディスペルに耐性が有り無効|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(キャストキャンセル.png); ''キャストキャンセル(Cast Cancel) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|詠唱中の魔法を取り消して、すぐに行動する事が出来る&br;スキルLvが上がるほど取り消す魔法のSP消費量が減る|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|無し|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|取り消し時のSP消費量|90%|70%|50%|30%|10%|
|消費SP|>|>|>|>|2|
|>|>|>|>|>|詠唱を中断出来る 1有ると便利|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(フリーキャスト.png); ''フリーキャスト(Free Cast) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法キャスティング中にも移動と攻撃を可能にさせる&br;移動速度と攻撃速度はスキルレベルによって変わる|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パッシブ|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|移動速度|30%|35%|40%|45%|50%|55%|60%|65%|70%|75%|
|攻撃速度|55%|60%|65%|70%|75%|80%|85%|90%|95%|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詠唱しながら歩ける プチマジ型でも取っておくと何かと便利|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(オートスペル.png); ''オートスペル(Auto Spell) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|BGCOLOR(white):CENTER:45|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自分が持っている特定魔法中の一つを選択すると、&br;通常物理攻撃中に一定確率で選択したスキルが詠唱無しに自動で使用される&br;使用されたスキルは一般的に通常SP消費量の2/3を消費する&br;自分が習得していないスキルは選択する事が出来ない|
|レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|詠唱時間|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3秒|
|ディレイ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|無し|
|発動率|7%|9%|11%|13%|15%|17%|19%|21%|23%|25%|
|効果時間|120秒|150秒|180秒|210秒|240秒|270秒|300秒|330秒|360秒|390秒|
|消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|通常攻撃時に一定確率で設定した魔法が発動する ミスでも問題無し&br;スキルLvに応じて設定出来る魔法が増え、発動率が上がる&br;そのままではスキルLv1~3でしか発動しないが、魂が有ると最大Lvで固定されて凄い事になる|

|CENTER:スキルレベル|CENTER:追加される選択可能スキル|
|BGCOLOR(white):CENTER:80|BGCOLOR(white):CENTER:620|c
|1|ナパームビートLv3|
|2|ファイアーボルトLv1、コールドボルトLv1、ライトニングボルトLv1|
|3|ファイアーボルトLv2、コールドボルトLv2、ライトニングボルトLv2|
|4|ファイアーボルトLv3、コールドボルトLv3、ライトニングボルトLv3|
|5|ソウルストライクLv1|
|6|ソウルストライクLv2|
|7|ソウルストライクLv3|
|8|ファイアーボールLv1|
|9|ファイアーボールLv2|
|10|フロストダイバーLv1|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(サイズミックウェポン.png); ''&color(brown){サイズミックウェポン(Seismic Weapon) };''&br;&ref(フロストウェポン.png); ''&color(blue){フロストウェポン(Frost Weapon)     };''&br;&ref(ライトニングローダー.png); ''&color(green){ライトニングローダー(Lightning Loader) };''&br;&ref(フレイムランチャー.png); ''&color(red){フレイムランチャー(Flame Launcher)  };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|各属性原石を使用して、武器に対応した攻撃属性を付与するスキル&br;スキルLvが高いほど成功率が上がる&br;付与に失敗すると武器が破損する可能性が有る(未実装)|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|3秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|成功率|70%|80%|90%|100%|100%|
|持続時間|>|>|>|20分|30分|
|消費SP|>|>|>|>|40|
|>|>|>|>|>|&color(brown){イエローライブ};/&color(blue){クリスタルブルー};/&color(green){ウィンドオブヴェルデュール};/&color(red){レッドブラッド};を1つ使って&color(brown){地};/&color(blue){水};/&color(green){風};/&color(red){火};属性を付与する&br;拾ったら売らずに溜め込んでおこう&br;失敗しても武器が外れるだけなので2次の間は1~前提分だけでおk&br;ソーサラーになったら全部5にするべし|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ボルケーノ.png); ''&color(red){ボルケーノ(Volcano) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(red){対象地域ではアイスウォールを使用する事が出来ない&br;対象地域上で行う全ての火属性攻撃の攻撃力が増加し、攻撃力が増加する};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|火属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|ATK増加|5|10|15|20|25|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(バイオレントゲイル.png); ''&color(green){バイトレントゲイル(Violent Gale) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用が出来ない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(green){対象地域上で行う全ての風属性攻撃の攻撃力が増加し、回避率が増加する&br;対象地域ではファイアーウォールの持続時間が1.5倍になる};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|風属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|FLEE増加|+3|+6|+9|+12|+15|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(デリュージ.png); ''&color(blue){デリュージ(Deluge) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒にイエロージェムストーンが1個必要で、&br;スキル効果発動中には、同じもしくは異なる属性場スキルを使用しても&br;イエロージェムストーンは消費されない&br;&color(blue){対象地域上で行う全ての水属性攻撃の攻撃力が増加し、MaxHpが増加する&br;対象地域では水上でしか使用出来ない魔法(ウォーターボール、アクアベネディクタ)を制約無しに使う事が出来る};|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|水属性攻撃力増加|10%|14%|17%|19%|20%|
|MaxHP増加|5%|9%|12%|14%|15%|
|効果範囲|>|>|>|>|7×7(正方形)|
|持続時間|60秒|120秒|180秒|240秒|300秒|
|消費SP|48|46|44|42|40|


|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ランドプロテクター.png); ''ランドプロテクター(Land Protector) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|>|>|>|>|>|対象地域の地面に如何なる魔法も設置する事が出来ないようにする&br;スキル使用時に生成された範囲内に他の地面魔法が有ればその魔法は消滅する&br;他の地面対象スキルと重複使用ができない&br;触媒でイエロージェムストーンとブルージェムストーンが必要|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|>|>|>|>|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|無し|
|効果範囲|>|7×7(正方形)|>|9×9(正方形)|11×11(正方形)|
|持続時間|120秒|165秒|210秒|255秒|300秒|
|消費SP|66|62|58|54|50|
|>|>|>|>|>|Gvに出るなら5ほしい&br;地面指定の大魔法をほぼ全て封じられる為状況に応じて使うと便利&br;但しニューマも置けなくなるので何も考えずに使うのは危険|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(アーススパイク.png); ''&color(brown){アーススパイク(Earth Spike) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(brown){地};''|
|>|>|>|>|>|敵がいる地面を打ち上げて、敵を攻撃する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|0.7秒|1.4秒|2.1秒|2.8秒|3.5秒|
|ディレイ|1.0秒|1.2秒|1.4秒|1.6秒|1.8秒|
|攻撃力(MATK)|>|>|>|>|1|
|ダメージ倍率|1|2|3|4|5|
|消費SP|12|14|16|18|20|
|>|>|>|>|>|  HDと比べると単体相手だが出が早く、ターゲット型なのでFCでちょこまか動いても外れない&br;HDでは無用な敵を巻き込んでしまうという場合に使われる時も有る&br;スキルポイントの制約からどちらかという事になると同じ威力で範囲攻撃であるHDに一歩譲る&br;前提分で十分|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(ヘヴンズドライブ.png); ''&color(brown){ヘブンズドライブ(Heaven's Drive) };''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|属性|>|>|>|>|''&color(brown){地};''|
|>|>|>|>|>|指定した地面を打ち上げて、多数の敵を攻撃する|
|レベル|1|2|3|4|5|
|詠唱時間|1秒|2秒|3秒|4秒|5秒|
|ディレイ|>|>|>|>|1秒|
|消費SP|28|32|36|40|44|
|Hit数|1|2|3|4|5|
|攻撃範囲|>|>|>|>|5×5|
|>|>|>|>|>|ハイドしていても当てられる地面指定範囲スキル&br;Gvでチェイサーのチェイスウォークを炙り出すのに使えるのでTEに出るなら1有ると便利|

|>|>|CENTER:&ref(アブラカタブラ.png); ''アブラカタブラ(Abracadabra) ''|
|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:480|c
|>|>|使用するとランダムで様々なスキルが使用される&br;現れるスキルはアブラカタブラのレベルに左右される(選択出来るものは選択可)&br;自身が覚えているスキルが選ばれた場合には覚えている最大レベルまでとなる&br;スキルレベルによってランダムで発動するスキルが増加する&br;触媒にイエロジェムストーンが2個必要&br;ミストレスカードやバードダンサーの合奏“深淵の中に”の範囲であってもジェムストーンを1個消費する|
|スキル名|対象|効果|
|チェンジポリン|Mob1体|標的のモンスター1体をノンアクティブ状態のポリンに変える&br;対象がMVPボス有効|
|クラスチェンジ|Mob1体|標的のモンスター1体をMVPモンスターに変える&br;現れるボスモンスターはランダムで何が現れるかは分からない&br;対象がMVPボスでも有効|
|サモンモンスター|自身|アイテム“古木の枝”と同じ効果&br;術者のすぐ隣にランダムで1体のモンスターを召喚する&br;室内や砦内部等でも例外的にモンスターを出現させる事が出来る|
|テイミングモンスター|Mob1体|各テイミングアイテムと同じ効果&br;成功率は通常のアイテムを使った場合と同じ確率になる&br;当然テイミング不可なモンスターには効果がない|
|リバースオーキッシュ|自身|モンスタースキルのリバースオーキッシュと同じく自身の顔をオーク顔にする&br;オーク顔になっている間はオーク族として扱われる為、&br;オークレディ刺し武器で被ダメが増加してしまう|
|デス|対象1体|あらゆる条件を無視して対象を即死させる&br;モンスターは種類を問わず、対人でのプレイヤーキャラも例外ではない&br;金ゴキ盾や魔法反射をも無視する&br;但しモンスターの場合、経験値やアイテムは得る事が出来ない|
|インスタントデス|自身|デスと同じように自身に即死効果が発動する&br;瞬時に発動する為防ぐ手だては何もない|
|フルリカバリー|自身|発動した瞬間にHPSPを完全回復し、全ての状態異常も回復する|
|コーマ|自身|発動した瞬間に自身のHPSPが1になる|
|!!?|自身|発動した瞬間に?エモが出るだけ|
|グラビティ|自身|発動した瞬間に自身の頭上にGravity社ロゴが出るはずだが画像未実装|
|レベルアップ|自身|発動した瞬間に自身のBASE経験値を10%アップする&br;現在は発動しない|
|フォーチュン|Mob1体|対象モンスターのLv*100ゼニーを獲得する&br;現在は発動しない|

|>|CENTER:&ref(モンスター情報.png); ''モンスター情報''|
|BGCOLOR(white):CENTER:200|BGCOLOR(white):CENTER:500|c
|レベル|1|
|消費SP|10|
|>|指定したモンスターに関する情報を見る事が出来る(術者が所属しているパーティーメンバーも強制表示)|

|>|>|>|>|>|CENTER:&ref(クリエイトコンバーター.png); ''クリエイトコンバータ (Create Converter)''|
|BGCOLOR(white):CENTER:150|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|BGCOLOR(white):CENTER:100|c
|消費SP|>|>|>|>|30|
|詠唱時間|>|>|>|>|なし|
|ディレイ|>|>|>|>|なし(モーションディレイのみ)|
|属性付与スキルレベル|1|2|3|4|5|
|増加成功率(%)|5|15|25|35|45|
|>|>|>|>|>|火属性コンバーター: 白紙のスクロール 1個 + サソリの尻尾   3個|
|>|>|>|>|>|地属性コンバーター: 白紙のスクロール 1個 + 硬い角         3個|
|>|>|>|>|>|風属性コンバーター: 白紙のスクロール 1個 + 華麗な蟲の皮   3個|
|>|>|>|>|>|水属性コンバーター: 白紙のスクロール 1個 + カタシムリの皮 3個|
|>|>|>|>|>|''&color(red){クエストスキル};''&br;「エレメンタルコンバーター」を製造する 火/地/風/水属性の 4 種類を製造できる&br;製造成功確率は属性付与スキルのレベルとDEX、INT、JOBレベルの影響を受ける&br;属性付与スキルを取得していなくてもコンバーターは作成可能&br;現状、レベルやステータスに関係なく''100%''成功する&br;但し、その場合の成功率の算出法(DEX,INT,JobLv,SkillLv等の比重)は不明&br;白紙のスクロールはジュノー2時方向の建物内で販売 定価4000zでDC可&br;商人のアイテム鑑定と同じく倉庫を開いたまま使用可能|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fffacd):''スキル修得方法''|
|クエスト場所|>|>|>|>|ジュノー1時方向のセージアカデミー(323,281)内にいるNPC|
|必要アイテム|>|>|>|>|さそりの尻尾 10個(スコーピオン:ラヘル↓←)&br;カタシムリの皮 10個(アンバーナイト:プロンテラ←←←)&br;華麗な蟲の皮 12個(スタイナー:プロンテラ←↑)&br;硬い角 7個(ホルン:プロンテラ←↑)&br;白紙のスクロール 4個(ジュノー)|
|>|>|>|>|>|ジュノー1時方向のセージアカデミー(323,281)に入り、&br;すぐ上にいるNPCに声をかけると上記アイテムを要求されるので渡すと修得|








&br;



** 他職でも知っておきたい事 [#cd313da8]
-セージのスペルブレイカーはブランディッシュスピアやボウリングバッシュなどの詠唱も止める事が出来る
-ディスペルで解除出来ないスキルが有る(アルケミストのコート等)


*転生二次職 - プロフェッサー&ref(professor_m.gif);&ref(professor_f.gif); [#kc5196b6]
 
[[セージ>Sage]]をLv99まで成長させ転生し、ハイマジシャン(転生1次職)を
JOBLv40~50まで育てると転職出来る転生2次職 
更にBaseLvが90以上になる事で、3次職の[[ソーサラー>Sorcerer]]へと転職が可能 


** 教授のココが凄い [#f4319f1e]
-自分のSPとPTメンバーのSPを交換出来る
-蜘蛛の巣で敵の足止めが出来る
-女教授はムチムチ
-男教授は二の腕と腰がエロい

セージ時代よりも多彩な補助・妨害スキルを持つ その中でもPT等で驚異的な力を発揮するのが
「生命力変換」 自分のSPと他者のSPを半分ずつ交換する「ソウルチェンジ」と合わせて、
PTで最も使用する神スキルである 
妨害スキルでは相手の足止めを行い、火属性の攻撃を2倍にする「スパイダーウェブ」等が有る 
&br;&br;

